諸外国での高レベル放射性廃棄物処分

Learn from foreign experiences in HLW management

ユーザ用ツール

サイト用ツール


hlw:shared:ca-energy-balance

ca:energy-balance

カナダのエネルギー情勢

発電電力量の構成

カナダの電源別発電電力量の構成
«Electricity Information 2011- with 2010 data, IEA»

<chart2 460 300 area FFFFFF left><chart>

<chart_type>stacked area</chart_type>
<axis_value min='0' max='7000' steps='7' />
<axis_category skip='4' shadow='low' margin='false' size='12' color='000000' alpha='75' orientation='horizontal' />
<chart_rect x='50' width='350' y='30' height='200' /><!-- 冊子用はwidth=300 -->
<legend font='Meiryo' size='9' x='10' width='450' y='280' height='20' />
<draw>
	<text font='Meiryo' x='50'>億kWh</text>
	<text font='Meiryo' x='230' y='250'>西暦</text>
</draw>
<chart_data>
	<row>
		<null/>
		<string>1970</string><!--1970-->
		<string>1971</string>
		<string>1972</string>
		<string>1973</string>
		<string>1974</string>
		<string>1975</string>
		<string>1976</string>
		<string>1977</string>
		<string>1978</string>
		<string>1979</string>
		<string>1980</string><!--1980-->
		<string>1981</string>
		<string>1982</string>
		<string>1983</string>
		<string>1984</string>
		<string>1985</string>
		<string>1986</string>
		<string>1987</string>
		<string>1988</string>
		<string>1989</string>
		<string>1990</string><!--1990-->
		<string>1991</string>
		<string>1992</string>
		<string>1993</string>
		<string>1994</string>
		<string>1995</string>
		<string>1996</string>
		<string>1997</string>
		<string>1998</string>
		<string>1999</string>
		<string>2000</string><!--2000-->
		<string>2001</string>
		<string>2002</string>
		<string>2003</string>
		<string>2004</string>
		<string>2005</string>
		<string>2006</string>
		<string>2007</string>
		<string>2008</string>
		<string>2009</string>
	</row>
	<row>
		<string>原子力</string><!-- 億kWh -->
		<number >10.37</number><!--1970-->
		<number >42.67</number>
		<number >72.11</number>
		<number >152.54</number>
		<number >146.96</number>
		<number >125.70</number>
		<number >174.16</number>
		<number >263.42</number>
		<number >312.02</number>
		<number >352.71</number>
		<number >380.32</number><!--1980-->
		<number >400.67</number>
		<number >383.37</number>
		<number >486.10</number>
		<number >522.10</number>
		<number >605.21</number>
		<number >712.67</number>
		<number >772.61</number>
		<number >828.67</number>
		<number >798.72</number>
		<number >729.67</number><!--1990-->
		<number >849.30</number>
		<number >805.82</number>
		<number >939.37</number>
		<number >1078.3</number>
		<number >978.44</number>
		<number >927.67</number>
		<number >825.28</number>
		<number >715.11</number>
		<number >734.91</number>
		<number >727.99</number><!--2000-->
		<number >766.95</number>
		<number >755.26</number>
		<number >748.92</number>
		<number >903.87</number>
		<number >920.40</number>
		<number >979.64</number>
		<number >934.92</number>
		<number >939.51</number>
		<number >904.19</number>
	</row>
	<row>
		<string>水力</string><!-- 億kWh -->
		<number >1581.37</number><!--1970-->
		<number >1624.61</number>
		<number >1816.39</number>
		<number >1946.54</number>
		<number >2106.67</number>
		<number >2024.70</number>
		<number >2126.89</number>
		<number >2201.47</number>
		<number >2352.54</number>
		<number >2441.21</number>
		<number >2511.48</number><!--1980-->
		<number >2660.15</number>
		<number >2577.95</number>
		<number >2659.52</number>
		<number >2861.23</number>
		<number >3036.45</number>
		<number >3106.35</number>
		<number >3162.06</number>
		<number >3074.35</number>
		<number >2913.50</number>
		<number >2967.37</number><!--1990-->
		<number >3082.64</number>
		<number >3163.78</number>
		<number >3235.56</number>
		<number >3298.34</number>
		<number >3359.23</number>
		<number >3556.47</number>
		<number >3506.98</number>
		<number >3318.90</number>
		<number >3457.63</number>
		<number >3585.09</number><!--2000-->
		<number >3333.19</number>
		<number >3505.54</number>
		<number >3374.45</number>
		<number >3408.35</number>
		<number >3636.25</number>
		<number >3553.44</number>
		<number >3706.94</number>
		<number >3742.96</number>
		<number >3638.49</number>
	</row>
	<row>
		<string>石炭</string><!-- 億kWh -->
		<number >375.58</number><!--1970-->
		<number >417.07</number>
		<number >422.21</number>
		<number >349.06</number>
		<number >347.91</number>
		<number >363.27</number>
		<number >409.27</number>
		<number >483.12</number>
		<number >499.12</number>
		<number >526.99</number>
		<number >598.08</number><!--1980-->
		<number >634.73</number>
		<number >691.88</number>
		<number >737.60</number>
		<number >839.70</number>
		<number >794.76</number>
		<number >716.55</number>
		<number >842.45</number>
		<number >917.73</number>
		<number >917.58</number>
		<number >822.20</number><!--1990-->
		<number >884.85</number>
		<number >900.30</number>
		<number >823.84</number>
		<number >866.51</number>
		<number >874.03</number>
		<number >899.92</number>
		<number >994.07</number>
		<number >1069.08</number>
		<number >1079.19</number>
		<number >1175.88</number><!--2000-->
		<number >1178.91</number>
		<number >1178.37</number>
		<number >1126.32</number>
		<number >1012.56</number>
		<number >1099.84</number>
		<number >1081.47</number>
		<number >1157.25</number>
		<number >1120.20</number>
		<number >916.42</number>
	</row>
	<row>
		<string>石油</string><!-- 億kWh -->
		<number >64.09</number><!--1970-->
		<number >64.22</number>
		<number >58.61</number>
		<number >90.68</number>
		<number >102.86</number>
		<number >102.06</number>
		<number >131.73</number>
		<number >137.76</number>
		<number >153.66</number>
		<number >147.30</number>
		<number >137.98</number><!--1980-->
		<number >103.37</number>
		<number >108.59</number>
		<number >86.29</number>
		<number >62.50</number>
		<number >67.77</number>
		<number >61.66</number>
		<number >100.61</number>
		<number >118.42</number>
		<number >181.74</number>
		<number >156.30</number><!--1990-->
		<number >134.07</number>
		<number >147.56</number>
		<number >111.70</number>
		<number >90.19</number>
		<number >107.23</number>
		<number >91.48</number>
		<number >123.11</number>
		<number >171.53</number>
		<number >148.46</number>
		<number >137.52</number><!--2000-->
		<number >159.77</number>
		<number >129.66</number>
		<number >209.52</number>
		<number >224.95</number>
		<number >151.37</number>
		<number >78.76</number>
		<number >87.01</number>
		<number >75.31</number>
		<number >70.84</number>
	</row>
	<row>
		<string>天然ガス</string><!-- 億kWh -->
		<number >63.71</number><!--1970-->
		<number >69.76</number>
		<number >91.95</number>
		<number >161.99</number>
		<number >130.75</number>
		<number >155.07</number>
		<number >133.08</number>
		<number >123.80</number>
		<number >100.41</number>
		<number >109.44</number>
		<number >91.92</number><!--1980-->
		<number >86.70</number>
		<number >90.31</number>
		<number >87.94</number>
		<number >61.20</number>
		<number >68.08</number>
		<number >68.86</number>
		<number >61.59</number>
		<number >94.32</number>
		<number >148.35</number>
		<number >104.92</number><!--1990-->
		<number >93.50</number>
		<number >139.60</number>
		<number >161.37</number>
		<number >164.86</number>
		<number >223.55</number>
		<number >194.15</number>
		<number >216.55</number>
		<number >267.53</number>
		<number >284.15</number>
		<number >344.10</number><!--2000-->
		<number >368.98</number>
		<number >347.63</number>
		<number >336.80</number>
		<number >350.74</number>
		<number >345.46</number>
		<number >352.55</number>
		<number >418.44</number>
		<number >422.28</number>
		<number >387.10</number>
	</row>
	<row>
		<string>その他</string><!-- 億kWh -->
		<number >0.00</number><!--1970-->
		<number >0.00</number>
		<number >0.00</number>
		<number >0.00</number>
		<number >0.00</number>
		<number >0.00</number>
		<number >7.07</number>
		<number >10.69</number>
		<number >11.32</number>
		<number >13.45</number>
		<number >13.00</number><!--1980-->
		<number >18.98</number>
		<number >21.39</number>
		<number >20.85</number>
		<number >23.37</number>
		<number >16.83</number>
		<number >18.71</number>
		<number >23.18</number>
		<number >24.91</number>
		<number >34.83</number>
		<number >39.95</number><!--1990-->
		<number >40.25</number>
		<number >45.73</number>
		<number >49.33</number>
		<number >58.49</number>
		<number >57.57</number>
		<number >59.60</number>
		<number >70.01</number>
		<number >74.34</number>
		<number >85.11</number>
		<number >85.38</number><!--2000-->
		<number >90.00</number>
		<number >95.12</number>
		<number >99.41</number>
		<number >98.18</number>
		<number >107.01</number>
		<number >112.70</number>
		<number >115.35</number>
		<number >109.14</number>
		<number >114.19</number>
	</row>
</chart_data>
<series_color>
	<color>ff8811</color><!--原子力-->
	<color>4e62dd</color><!--水力-->
	<color>4d4d4d</color><!--石炭-->
	<color>d0a144</color><!--石油-->
	<color>d8c3df</color><!--天然ガス-->
	<color>88dd11</color><!--その他-->
	<!-- 冊子での配色 -->
	<!--color>f8ae59</color--><!--原子力-->
	<!--color>74ccf5</color--><!--水力-->
	<!--color>fff999</color--><!--石炭-->
	<!--color>fbc789</color--><!--石油-->
	<!--color>d8c3df</color--><!--天然ガス-->
	<!--color>9ad3ad</color--><!--その他-->
</series_color>
<chart_guide horizontal='true'
	vertical='false'  thickness='1' 
	color='ff4400'   alpha='75'  type='dashed' 
	radius='8'
	fill_alpha='0'
	line_color='ff4400' line_alpha='75' line_thickness='4'
	size='10'
	text_color='ffffff'
	background_color='ff4400'
	text_h_alpha='90'
	text_v_alpha='90' 
/>

</chart></chart2>

<chart2 380 300 dount FFFFFF left><chart>

<chart_type>donut</chart_type>
<chart_rect x='20' y='85' width='300' height='175' />
<chart_pref line_thickness='3' line_alpha='75' />

<draw>

	<text font='Meiryo'>総発電電力量 6,031.23億kWh (2009年)</text>
</draw>
<chart_data>
	<row>
		<null/>
		<string>原子力</string>
		<string>水力</string>
		<string>石炭</string>
		<string>石油</string>
		<string>天然ガス</string>
		<string>その他</string>
	</row>
	<row>   <!-- note_x='nn' note_y='nn' note_offset_x='nn' note_offset_y='nn' -->
		<string>Electricity generation by fuel (10^8 kWh)</string>
		<number tooltip='904.14億kWh' note='原子力' note_x='60' note_y='-10' note_offset_y='-10'>904.14</number>
		<number tooltip='3638.49億kWh' note='水力' note_x='40' note_y='0' note_offset_x='20'>3638.49</number>
		<number tooltip='916.42億kWh' note='石炭' note_x='-50' note_y='30' note_offset_y='15'>916.42</number>
		<number tooltip='70.84億kWh' note='石油' label='' note_x='-45' note_y='0' note_offset_x='0' note_offset_y='0' >70.84</number>
		<number tooltip='387.10億kWh' note='天然ガス' note_x='-40' note_y='-20' note_offset_x='0' note_offset_y='-15'>387.10</number>
		<number tooltip='114.19億kWh' note='その他' label='' note_y='-30' note_offset_y='-10'>114.19</number>
	</row>
</chart_data>
<series_color>
	<color>ff8811</color><!--原子力-->
	<color>4e62dd</color><!--水力-->
	<color>4d4d4d</color><!--石炭-->
	<color>d0a144</color><!--石油-->
	<color>d8c3df</color><!--天然ガス-->
	<color>88dd11</color><!--その他-->
</series_color>
<series_explode>
	<number>0</number>
	<number>0</number>
	<number>0</number>
	<number>0</number>
	<number>0</number>
</series_explode>
<chart_label color='ff0000' alpha='75' size='12' position='inside' as_percentage='true' />
<legend layout='hide' />
<chart_note font='Meiryo' />
<tooltip font='Meiryo' />
<series transfer='true' />

</chart></chart2>


電力需給バランス

  • 総発電電力量 6,031億kWh、うち原子力は15% (2009年、IEA統計)
  • 総電力消費量 5,034億kWh (2009年、IEA統計)

原子力発電の利用・導入状況

  • 稼働中の原子炉がある原子力発電所は7カ所(合計17基)、<acronym title=“Capacity: 101,607 MWe net”>発電設備容量(ネット電気出力)</acronym> 10,160.7万kW(2011年末) FIXME 下の地図では、7カ所でなく5カ所であり、整合していない(Pickering A, Bと Bruce A, B のA,Bを別々に数えると7、同じとすると5となる。地図はA,Bを一緒にしていマップしている)
  • Canada - IAEA PRIS (IAEA, 国際原子力機関)
  • Electricity/Heat in Canada in 2009 (IEA, 国際エネルギー機関)
  • Nuclear Power in Canada / World Nuclear Assosiation(WNA, 世界原子力協会)



Reference

hlw/shared/ca-energy-balance.txt · 最終更新: 2012/03/16 15:32 by 127.0.0.1