- 諸外国の状況
- 関連情報
- 諸外国トピカル情報
ロシアにおける高レベル放射性廃棄物処分(概要)
2020年 ロシア | 単位: 億kWh (=0.01 x GWh) |
総発電電力量 (Total Production) | 10,896.66 |
---|---|
- 輸入 (Imports) | 36.08 |
- 輸出 (Exports) | -122.74 |
国内供給電力量 (Domestic Supply) | 10,810.00 |
国内電力消費量 (Final Consumption) | 7,496.14 |
source: «Energy Statistics 2022, IEA»
source: World Nuclear Power Reactors & Uranium Requirements (WNA, 世界原子力協会)