諸外国での高レベル放射性廃棄物処分

Learn from foreign experiences in HLW management

ユーザ用ツール

サイト用ツール


hlw:shared:be-energy-balance

be:energy-balance

ベルギーのエネルギー情勢

発電電力量の構成

ベルギーの電源別発電電力量の構成
«Electricity Information 2011- with 2010 data, IEA»

<chart2 460 300 area FFFFFF left><chart>

<chart_type>stacked area</chart_type>
<axis_value min='0' max='1000' steps='5' />
<axis_category skip='4' shadow='low' margin='false' size='12' color='000000' alpha='75' orientation='horizontal' />
<chart_rect x='50' width='350' y='30' height='200' /><!-- 冊子用はwidth=300 -->
<legend font='Meiryo' size='9' x='10' width='450' y='280' height='20' />
<draw>
	<text font='Meiryo' x='50'>億kWh</text>
	<text font='Meiryo' x='230' y='250'>西暦</text>
</draw>
<chart_data>
	<row>
		<null/>
		<string>1970</string><!--1970-->
		<string>1971</string>
		<string>1972</string>
		<string>1973</string>
		<string>1974</string>
		<string>1975</string>
		<string>1976</string>
		<string>1977</string>
		<string>1978</string>
		<string>1979</string>
		<string>1980</string><!--1980-->
		<string>1981</string>
		<string>1982</string>
		<string>1983</string>
		<string>1984</string>
		<string>1985</string>
		<string>1986</string>
		<string>1987</string>
		<string>1988</string>
		<string>1989</string>
		<string>1990</string><!--1990-->
		<string>1991</string>
		<string>1992</string>
		<string>1993</string>
		<string>1994</string>
		<string>1995</string>
		<string>1996</string>
		<string>1997</string>
		<string>1998</string>
		<string>1999</string>
		<string>2000</string><!--2000-->
		<string>2001</string>
		<string>2002</string>
		<string>2003</string>
		<string>2004</string>
		<string>2005</string>
		<string>2006</string>
		<string>2007</string>
		<string>2008</string>
		<string>2009</string>
	</row>
	<row>
		<string>原子力</string><!-- 億kWh -->
		<number >0.57</number><!--1970-->
		<number >0.00</number>
		<number >0.11</number>
		<number >0.76</number>
		<number >1.48</number>
		<number >67.84</number>
		<number >100.36</number>
		<number >119.39</number>
		<number >125.13</number>
		<number >114.07</number>
		<number >125.49</number><!--1980-->
		<number >128.59</number>
		<number >156.64</number>
		<number >241.06</number>
		<number >277.43</number>
		<number >346.01</number>
		<number >393.94</number>
		<number >419.67</number>
		<number >431.02</number>
		<number >412.17</number>
		<number >427.22</number><!--1990-->
		<number >428.61</number>
		<number >434.56</number>
		<number >419.27</number>
		<number >406.24</number>
		<number >413.56</number>
		<number >433.36</number>
		<number >474.08</number>
		<number >461.65</number>
		<number >490.17</number>
		<number >481.57</number><!--2000-->
		<number >463.49</number>
		<number >473.60</number>
		<number >473.79</number>
		<number >473.12</number>
		<number >475.95</number>
		<number >466.45</number>
		<number >482.27</number>
		<number >455.68</number>
		<number >472.22</number>
	</row>
	<row>
		<string>水力</string><!-- 億kWh -->
		<number >2.46</number><!--1970-->
		<number >1.34</number>
		<number >1.80</number>
		<number >1.71</number>
		<number >2.40</number>
		<number >1.83</number>
		<number >1.09</number>
		<number >2.24</number>
		<number >2.23</number>
		<number >2.34</number>
		<number >2.78</number><!--1980-->
		<number >3.81</number>
		<number >3.33</number>
		<number >3.36</number>
		<number >3.51</number>
		<number >2.87</number>
		<number >3.43</number>
		<number >4.29</number>
		<number >3.59</number>
		<number >3.05</number>
		<number >2.66</number><!--1990-->
		<number >2.29</number>
		<number >3.41</number>
		<number >2.54</number>
		<number >3.46</number>
		<number >3.38</number>
		<number >2.39</number>
		<number >3.05</number>
		<number >3.89</number>
		<number >3.41</number>
		<number >4.60</number><!--2000-->
		<number >4.41</number>
		<number >3.60</number>
		<number >2.47</number>
		<number >3.17</number>
		<number >2.88</number>
		<number >3.59</number>
		<number >3.89</number>
		<number >4.10</number>
		<number >3.28</number>
	</row>
	<row>
		<string>石炭</string><!-- 億kWh -->
		<number >102.68</number><!--1970-->
		<number >89.36</number>
		<number >94.71</number>
		<number >88.05</number>
		<number >110.59</number>
		<number >87.63</number>
		<number >106.04</number>
		<number >118.87</number>
		<number >134.31</number>
		<number >146.45</number>
		<number >155.89</number><!--1980-->
		<number >174.55</number>
		<number >188.37</number>
		<number >166.74</number>
		<number >181.47</number>
		<number >149.32</number>
		<number >139.35</number>
		<number >150.60</number>
		<number >162.12</number>
		<number >176.30</number>
		<number >198.55</number><!--1990-->
		<number >192.39</number>
		<number >185.24</number>
		<number >187.18</number>
		<number >195.86</number>
		<number >192.77</number>
		<number >182.06</number>
		<number >162.82</number>
		<number >168.90</number>
		<number >125.28</number>
		<number >160.30</number><!--2000-->
		<number >127.64</number>
		<number >126.60</number>
		<number >116.08</number>
		<number >114.81</number>
		<number >104.93</number>
		<number >92.16</number>
		<number >83.27</number>
		<number >72.35</number>
		<number >61.47</number>
	</row>
	<row>
		<string>石油</string><!-- 億kWh -->
		<number >158.97</number><!--1970-->
		<number >179.93</number>
		<number >197.02</number>
		<number >218.20</number>
		<number >198.76</number>
		<number >160.38</number>
		<number >170.99</number>
		<number >150.54</number>
		<number >174.28</number>
		<number >180.30</number>
		<number >184.07</number><!--1980-->
		<number >141.60</number>
		<number >125.23</number>
		<number >68.40</number>
		<number >44.26</number>
		<number >37.42</number>
		<number >24.99</number>
		<number >22.39</number>
		<number >17.17</number>
		<number >17.03</number>
		<number >13.14</number><!--1990-->
		<number >18.26</number>
		<number >15.43</number>
		<number >14.75</number>
		<number >16.18</number>
		<number >13.13</number>
		<number >12.90</number>
		<number >14.22</number>
		<number >25.80</number>
		<number >10.35</number>
		<number >7.97</number><!--2000-->
		<number >16.64</number>
		<number >9.72</number>
		<number >10.07</number>
		<number >16.64</number>
		<number >17.40</number>
		<number >13.77</number>
		<number >8.13</number>
		<number >4.06</number>
		<number >2.80</number>
	</row>
	<row>
		<string>天然ガス</string><!-- 億kWh -->
		<number >40.55</number><!--1970-->
		<number >61.74</number>
		<number >76.96</number>
		<number >96.27</number>
		<number >108.83</number>
		<number >89.67</number>
		<number >92.18</number>
		<number >75.18</number>
		<number >67.04</number>
		<number >72.74</number>
		<number >59.68</number><!--1980-->
		<number >49.05</number>
		<number >23.59</number>
		<number >36.94</number>
		<number >27.93</number>
		<number >23.83</number>
		<number >9.73</number>
		<number >20.94</number>
		<number >25.49</number>
		<number >53.74</number>
		<number >54.05</number><!--1990-->
		<number >62.16</number>
		<number >66.68</number>
		<number >68.12</number>
		<number >82.75</number>
		<number >101.81</number>
		<number >110.10</number>
		<number >115.37</number>
		<number >150.36</number>
		<number >192.31</number>
		<number >159.77</number><!--2000-->
		<number >157.80</number>
		<number >178.68</number>
		<number >216.09</number>
		<number >214.89</number>
		<number >228.49</number>
		<number >230.22</number>
		<number >253.86</number>
		<number >246.46</number>
		<number >293.10</number>
	</row>
	<row>
		<string>その他</string><!-- 億kWh -->
		<number >0.00</number><!--1970-->
		<number >0.00</number>
		<number >0.00</number>
		<number >1.16</number>
		<number >1.08</number>
		<number >0.83</number>
		<number >0.57</number>
		<number >2.47</number>
		<number >2.60</number>
		<number >3.15</number>
		<number >3.00</number><!--1980-->
		<number >2.91</number>
		<number >2.62</number>
		<number >2.19</number>
		<number >2.30</number>
		<number >3.14</number>
		<number >4.77</number>
		<number >5.38</number>
		<number >6.02</number>
		<number >6.48</number>
		<number >7.30</number><!--1990-->
		<number >8.15</number>
		<number >8.78</number>
		<number >8.82</number>
		<number >8.92</number>
		<number >10.51</number>
		<number >10.57</number>
		<number >9.07</number>
		<number >10.15</number>
		<number >12.14</number>
		<number >13.52</number><!--2000-->
		<number >16.20</number>
		<number >17.19</number>
		<number >17.11</number>
		<number >20.90</number>
		<number >27.44</number>
		<number >37.29</number>
		<number >43.84</number>
		<number >53.18</number>
		<number >65.09</number>
	</row>
</chart_data>
<series_color>
	<color>ff8811</color><!--原子力-->
	<color>4e62dd</color><!--水力-->
	<color>4d4d4d</color><!--石炭-->
	<color>d0a144</color><!--石油-->
	<color>d8c3df</color><!--天然ガス-->
	<color>88dd11</color><!--その他-->
	<!-- 冊子での配色 -->
	<!--color>f8ae59</color--><!--原子力-->
	<!--color>74ccf5</color--><!--水力-->
	<!--color>fff999</color--><!--石炭-->
	<!--color>fbc789</color--><!--石油-->
	<!--color>d8c3df</color--><!--天然ガス-->
	<!--color>9ad3ad</color--><!--その他-->
</series_color>
<chart_guide horizontal='true'
	vertical='false'  thickness='1' 
	color='ff4400'   alpha='75'  type='dashed' 
	radius='8'
	fill_alpha='0'
	line_color='ff4400' line_alpha='75' line_thickness='4'
	size='10'
	text_color='ffffff'
	background_color='ff4400'
	text_h_alpha='90'
	text_v_alpha='90' 
/>

</chart></chart2>

<chart2 380 300 dount FFFFFF left><chart>

<chart_type>donut</chart_type>
<chart_rect x='20' y='85' width='300' height='175' />
<chart_pref line_thickness='3' line_alpha='75' />

<draw>

	<text font='Meiryo'>総発電電力量 897.96億kWh (2009年)</text>
</draw>
<chart_data>
	<row>
		<null/>
		<string>原子力</string>
		<string>水力</string>
		<string>石炭</string>
		<string>石油</string>
		<string>天然ガス</string>
		<string>その他</string>
	</row>
	<row>   <!-- note_x='nn' note_y='nn' note_offset_x='nn' note_offset_y='nn' -->
		<string>Electricity generation by fuel (TWh)</string>
		<number tooltip='472.22億kWh' note='原子力' note_x='60' note_y='-10' note_offset_y='-10'>472.22</number>
		<number tooltip='3.28億kWh' label='' note='水力' note_y='40'>3.28</number>
		<number tooltip='61.47億kWh' note='石炭' note_x='-10' note_y='15' note_offset_y='15'>61.47</number>
		<number tooltip='2.80億kWh' note='石油' label='' note_x='-45' note_y='0' note_offset_x='0' note_offset_y='0' >2.80</number>
		<number tooltip='293.10億kWh' note='天然ガス' note_x='-40' note_y='-20' note_offset_x='0' note_offset_y='-15'>293.10</number>
		<number tooltip='65.09億kWh' note='その他' note_y='-30' note_offset_y='-10'>65.09</number>
	</row>
</chart_data>
<series_color>
	<color>ff8811</color><!--原子力-->
	<color>4e62dd</color><!--水力-->
	<color>4d4d4d</color><!--石炭-->
	<color>d0a144</color><!--石油-->
	<color>d8c3df</color><!--天然ガス-->
	<color>88dd11</color><!--その他-->
</series_color>
<series_explode>
	<number>0</number>
	<number>0</number>
	<number>0</number>
	<number>0</number>
	<number>0</number>
</series_explode>
<chart_label color='ff0000' alpha='75' size='12' position='inside' as_percentage='true' />
<legend layout='hide' />
<chart_note font='Meiryo' />
<tooltip font='Meiryo' />
<series transfer='true' />

</chart></chart2>


電力需給バランス

  • 総発電電力量 898億kWh、うち原子力は53% (2009年、IEA統計)
  • 総電力消費量 797億kWh (2009年、IEA統計)

原子力発電の利用・導入状況

  • 稼働中の原子炉がある原子力発電所は2カ所(合計7基)、<acronym title=“Capacity: 5,943 MWe net”>発電設備容量(ネット電気出力)</acronym> 594.3万kW(2011年末)
  • Nuclear Power in Belgium / World Nuclear Assosiation (WNA, 世界原子力協会)



Reference

hlw/shared/be-energy-balance.txt · 最終更新: 2012/03/16 14:56 by 127.0.0.1