publications:survey
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| publications:survey [2012/06/25 18:22] – フィールド形式修正 sahara.satoshi | publications:survey [2021/03/31 14:05] (現在) – 外部編集 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| 行 1: | 行 1: | ||
| + | ~~NOTOC~~ | ||
| ====== アンケート ====== | ====== アンケート ====== | ||
| - | {{: | + | {{: |
| - | <fs 120%>[[publications: | + | <WRAP wbox> |
| - | **改訂新版 第9版 平成24年2月1日発行(c)** :NEW-RED: \\ | + | <fs 120%> |
| + | **令和3年(2010年)2月1日発行(c)** :NEW-RED: \\ | ||
| 【発行】経済産業省 資源エネルギー庁\\ | 【発行】経済産業省 資源エネルギー庁\\ | ||
| 【制作】公益財団法人 原子力環境整備促進・資金管理センター | 【制作】公益財団法人 原子力環境整備促進・資金管理センター | ||
| - | <wrap lo>< | + | <wrap lo>< |
| + | </ | ||
| + | |||
| + | <WRAP round center 80%> | ||
| + | {{ https:// | ||
| + | <fc # | ||
| - | <WRAP wbox round center 80%> | + | {{ :publications: |
| - | {{ http:// | + | <wrap important>「*」マーク付き設問は必須項目です。</ |
| - | <fc #1E90FF>情報冊子についてのご意見を頂き、今後の改訂・制作に生かして参りたいと存じます。\\ ご多忙の所恐縮ですが、アンケートへのご協力をお願いいたします。</fc> | + | |
| </ | </ | ||
| + | |||
| + | <WRAP clear></ | ||
| + | |||
| + | |||
| <WRAP clear></ | <WRAP clear></ | ||
| < | < | ||
| - | Action mail sahara@rwmc.or.jp | + | Action mail pub@rwmc.or.jp |
| Thanks " | Thanks " | ||
| - | Fieldset "情報冊子について" | + | Fieldset " |
| - | hidden " | + | hidden " |
| - | hidden " | + | hidden " |
| - | select "Q1 本冊子は参考になりましたか?" | ||
| + | static "Q1 ページ数はいかがですか?" | ||
| + | |||
| + | select " | ||
| + | |||
| + | static "Q2 冊子紙面のデザインやレイアウトはいかがですか?" | ||
| + | |||
| + | select " | ||
| + | |||
| + | static "Q3 冊子の中の用語は理解できますか?" | ||
| + | |||
| + | select " | ||
| + | |||
| + | static "Q4 内容の満足度はいかがですか?" | ||
| + | |||
| + | select " | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | fieldset " | ||
| + | |||
| + | static "Q5 主に利用されているのは、製本版ですか、それともPDF版ですか?" | ||
| + | radio " | ||
| + | |||
| + | |||
| + | static "Q6 この冊子をどのように利用されていますか?" | ||
| + | textbox " | ||
| static " | static " | ||
| - | select "Q2 本冊子の難易度についてお聞かせ下さい。" | ||
| + | static "Q7 役だった項目はどれですか?(複数選択可)" | ||
| + | yesno " | ||
| + | yesno " | ||
| + | yesno " | ||
| + | yesno " | ||
| + | yesno " | ||
| + | textbox " | ||
| static " | static " | ||
| - | select "Q3 本冊子の情報量(ボリューム感)についてお聞かせ下さい。" | ||
| + | static "Q8 どの国に興味を持たれましたか?(複数選択可)" | ||
| + | yesno " | ||
| + | yesno " | ||
| + | yesno " | ||
| + | yesno " | ||
| + | yesno " | ||
| + | yesno " | ||
| + | yesno " | ||
| + | yesno " | ||
| + | textbox " | ||
| static " | static " | ||
| - | textarea "Q4 今後とりあげるべきテーマ・感想など、お気づきの点がありましたらお聞かせ下さい。" | ||
| - | fieldset | + | static "Q9 冊子で扱った以外の国で、興味がある国がありましたらお聞かせください。" |
| + | textbox " | ||
| + | static " | ||
| + | |||
| + | |||
| + | static "Q10 諸外国の状況について知ることは、わが国での地層処分事業について考えるのに役立つと思いますか?" | ||
| + | select " | ||
| + | static " | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Fieldset " | ||
| + | static " | ||
| + | textarea " | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | Fieldset " | ||
| + | textbox " | ||
| + | |||
| + | Fieldset " | ||
| + | textbox " | ||
| + | |||
| + | Fieldset " | ||
| + | textbox " | ||
| + | |||
| + | Fieldset " | ||
| + | textbox " | ||
| + | |||
| + | Fieldset " | ||
| + | textbox " | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Fieldset | ||
| static " | static " | ||
| Textbox | Textbox | ||
| Textbox | Textbox | ||
| - | email "ご連絡先(E-Mail アドレス | + | email " |
| 行 57: | 行 138: | ||
| \\ | \\ | ||
| ====== ====== | ====== ====== | ||
| - | [[publications: | + | [[:publications: |
publications/survey.1340616146.txt.gz · 最終更新: 2012/06/25 18:22 (外部編集)