諸外国での原子力発電(参考)
高レベル放射性廃棄物の発生源である原子力発電の導入状況をまとめています。
2014年 米国 | 単位: 億kWh (=0.01 x GWh) |
総発電電力量 (Total Production) | 43,392.10 |
---|---|
- 輸入 (Imports) | 665.11 |
- 輸出 (Exports) | -132.98 |
国内供給電力量 (Domestic Supply) | 43,924.23 |
国内電力消費量 (Final Consumption) | 37,877.93 |
source: «Energy Statistics 2016, IEA» United States 2014:Electricity and Heat
source: World Nuclear Power Reactors & Uranium Requirements (WNA, 世界原子力協会)