諸外国での原子力発電(参考)
高レベル放射性廃棄物の発生源である原子力発電の導入状況をまとめています。
2012年 米国 | 単位: 億kWh (=0.01 x GWh) |
総発電電力量 (Total Production) | 42,905.47 |
---|---|
- 輸入 (Imports) | 592.57 |
- 輸出 (Exports) | -119.95 |
国内供給電力量 (Domestic Supply) | 43,478.09 |
国内電力消費量 (Final Consumption) | 37,268.32 |
source: IEA統計 «Energy Statistics 2014, IEA»