諸外国での原子力発電(参考)
高レベル放射性廃棄物の発生源である原子力発電の導入状況をまとめています。
2012年 英国 | 単位: 億kWh (=0.01 x GWh) |
総発電電力量 (Total Production) | 3,638.37 |
---|---|
- 輸入 (Imports) | 137.91 |
- 輸出 (Exports) | -17.47 |
国内供給電力量 (Domestic Supply) | 3,758.81 |
国内電力消費量 (Final Consumption) | 3,175.73 |
source: IEA統計 «Energy Statistics 2014, IEA»