諸外国での原子力発電(参考)
高レベル放射性廃棄物の発生源である原子力発電の導入状況をまとめています。
2012年 カナダ | 単位: 億kWh (=0.01 x GWh) |
総発電電力量 (Total Production) | 6,344.49 |
---|---|
- 輸入 (Imports) | 108.87 |
- 輸出 (Exports) | -578.65 |
国内供給電力量 (Domestic Supply) | 5,874.71 |
国内電力消費量 (Final Consumption) | 5,019.21 |
source: IEA統計 «Energy Statistics 2014, IEA»