諸外国での原子力発電(参考)
高レベル放射性廃棄物の発生源である原子力発電の導入状況をまとめています。
2011年 米国 | 単位: 億kWh (=0.01 x GWh) |
総発電電力量 (Total Production) | 43,495.71 |
---|---|
- 輸入 (Imports) | 523.01 |
- 輸出 (Exports) | -150.38 |
国内供給電力量 (Domestic Supply) | 43,868.34 |
国内電力消費量 (Final Consumption) | 37,898.76 |
source: IEA統計 «Energy Statistics 2013, IEA»