諸外国での原子力発電(参考)
高レベル放射性廃棄物の発生源である原子力発電の導入状況をまとめています。
2011年 英国 | 単位: 億kWh (=0.01 x GWh) |
総発電電力量 (Total Production) | 3,678.02 |
---|---|
- 輸入 (Imports) | 86.89 |
- 輸出 (Exports) | -24.67 |
国内供給電力量 (Domestic Supply) | 3,740.24 |
国内電力消費量 (Final Consumption) | 3,180.10 |
source: IEA統計 «Energy Statistics 2013, IEA»