諸外国での原子力発電(参考)
高レベル放射性廃棄物の発生源である原子力発電の導入状況をまとめています。
2011年 韓国 | 単位: 億kWh (=0.01 x GWh) |
総発電電力量 (Total Production) | 5,232.86 |
---|---|
- 輸入 (Imports) | 0 |
- 輸出 (Exports) | 0 |
国内供給電力量 (Domestic Supply) | 5,232.86 |
国内電力消費量 (Final Consumption) | 4,706.13 |
source: IEA統計 «Energy Statistics 2013, IEA»