諸外国での原子力発電(参考)
高レベル放射性廃棄物の発生源である原子力発電の導入状況をまとめています。
2011年 ドイツ | 単位: 億kWh (=0.01 x GWh) |
総発電電力量 (Total Production) | 6,086.65 |
---|---|
- 輸入 (Imports) | 510.03 |
- 輸出 (Exports) | -547.68 |
国内供給電力量 (Domestic Supply) | 6,049.00 |
国内電力消費量 (Final Consumption) | 5,215.17 |
source: IEA統計 «Energy Statistics 2013, IEA»