hlw:kr
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
hlw:kr [2017/05/06 11:03] – 外部編集 127.0.0.1 | hlw:kr [2024/04/02 15:49] (現在) – 2024年版韓国 ss12955jp | ||
---|---|---|---|
行 3: | 行 3: | ||
==HLW.KR== | ==HLW.KR== | ||
</ | </ | ||
- | (簡略版) | ||
- | {{: | + | {{: |
- | <WRAP nodisp noprint> | + | <HTML> |
- | ====== 韓国における高レベル放射性廃棄物処分 ====== | + | <iframe title="" |
- | </WRAP> | + | </HTML> |
- | <WRAP box round> | ||
- | * 放射性廃棄物を安全かつ効率的に管理することを目的とする放射性廃棄物管理法が2009年1月に施行され、韓国放射性廃棄物管理公団(KRMC)が設立。2013年6月より組織名が韓国原子力環境公団(KORAD)に変わりました。 | ||
- | * 韓国では、使用済燃料の処理・処分の方針は未定です。2012年11月に策定された「使用済燃料管理対策推進計画」では、社会的コンセンサスを得るための取り組みを経て、「放射性廃棄物管理基本計画」を策定する予定です。 | ||
- | </ | ||
- | {{INLINETOC}} | ||
- | |||
- | \\ | ||
- | ===== 使用済燃料の発生と貯蔵(処分前管理) ===== | ||
- | |||
- | 運転中の発電用原子炉は2015年末で計24基あり、その内訳は加圧水型原子炉(PWR)が20基、加圧重水型原子炉(PHWR、カナダ型重水炉)が4基です。使用済燃料は各発電所内で貯蔵されています。 | ||
- | |||
- | 韓国の原子力発電事業者は、韓国電力公社(KEPCO)の子会社である**韓国水力原子力発電株式会社**(KHNP)だけです。 | ||
- | このためKHNPは、高レベル放射性廃棄物(使用済燃料)の国内における唯一の発生者であり、また低中レベル放射性廃棄物の大部分(90%)の発生者でもあります。 | ||
- | |||
- | |||
- | \\ | ||
- | ===== 実施体制 ===== | ||
- | |||
- | 放射性廃棄物管理法(2009年施行)に基づき、国内の全ての放射性廃棄物の管理事業(主に最終処分に関連する業務)の実施を担う唯一の管理公団として韓国放射性廃棄物管理公団(KRMC)が設立されました。2013年6月に名称が「韓国原子力環境公団」(KORAD)に変更されました。 | ||
- | KORADは「月城(ウォルソン)原子力環境管理センター」において、2015年7月より低中レベル放射性廃棄物の処分を開始しています。 | ||
- | |||
- | 原子力・放射性廃棄物行政に関係する省庁について、韓国産業通商資源部(MOTIE)は、原子力エネルギー開発、放射性廃棄物の管理、処理・処分の長期計画等の政策の立案などを担当しています。 | ||
- | 韓国未来創造科学部(MSIP)は、放射性廃棄物の管理関連施設を含む原子力施設の安全全般に関わる規制を担当しています。 | ||
- | なお韓国の「部」は、わが国の「省」に相当します。 | ||
- | |||
- | KORAD が実施する放射性廃棄物の管理に要する費用は、放射性廃棄物基金として確保することになっています。 | ||
- | 放射性廃棄物の発生者は、廃棄物を KORAD に引き渡す際に、低中レベル放射性廃棄物の管理費用及び使用済燃料の負担金等をKORADに納付します。放射性廃棄物基金の運用管理はKORAD が行っています。 | ||
- | |||
- | <WRAP rss 600px center> | ||
- | {{: | ||
- | |||
- | <wrap right>< | ||
- | </ | ||
- | <WRAP clear></ | ||
- | |||
- | <WRAP important> | ||
- | *<fs 80%> | ||
- | *<fs 80%> | ||
- | </ | ||
- | |||
- | |||
- | <WRAP clear></ | ||
- | |||
- | \\ | ||
- | ===== 処分方針(使用済燃料の管理方針) ===== | ||
- | |||
- | 韓国では、使用済燃料の処理・処分の方針策定を進めている途上にあり、それらを含む「放射性廃棄物管理基本計画」(以下「基本計画」)の策定に向けた作業を進めているところです。 | ||
- | |||
- | 放射性廃棄物管理法(2009年施行)において、放射性廃棄物の管理事業に関する実施体制や資金確保制度が整備されました。この法律において、産業通商資源部(MOTIE)の長官が「基本計画」を策定することが定められました。 | ||
- | 基本計画の策定には、原子力振興委員会の審議・議決を必要とするほか、重要事項については大統領令として施行することも規定されています。 | ||
- | |||
- | |||
- | ==== 放射性廃棄物管理基本計画の策定に向けて ==== | ||
- | |||
- | 2012年11月に韓国知識経済部(現・韓国産業通商資源部)は、原子力発電所の立地自治体代表、人文科学系や理工系の専門家で構成される「使用済燃料政策フォーラム」を設置し、韓国における使用済燃料の管理政策や、その政策決定に向けた公衆協議の方法を検討しました。このフォーラムでの議論を踏まえ、政府は「使用済燃料管理対策推進計画」(以下「推進計画」)を策定し、基本計画を2014年までに策定することを目標に、「公論化」と呼ばれる社会的コンセンサスを得るための議論の枠組みやスケジュール等を定めました。 | ||
- | この内容を下に示します。 | ||
- | |||
- | 2013年11月に公論化委員会が発足し、市民や関係機関から幅広く意見収集を進めてきました。2015年6月に公論化委員会は、使用済燃料の処分施設の操業開始を2051年とすることなどを含む勧告を産業通商資源部(MOTIE)の長官に提出しました。これを受け、韓国政府は基本計画の策定を進めることとなります。 | ||
- | |||
- | <WRAP rss 600px center> | ||
- | {{ : | ||
- | <wrap right>< | ||
- | <fs 85%> | ||
- | </ | ||
- | <WRAP clear></ | ||
- | |||
- | |||
- | <WRAP rss 600px center> | ||
- | {{ : | ||
- | <wrap right>< | ||
- | <WRAP clear></ | ||
- | |||
- | <fs 85%> | ||
- | また、公論化支援団体として、韓国原子力環境公団(KORAD)、韓国水力原子力株式会社(KHNP)、韓国原子力安全技術院(KINS)、韓国原子力研究所(KAERI)、韓国原子力文化財団(KNEF)などが参加します。</ | ||
- | </ | ||
- | |||
- | <WRAP clear></ | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | ==== 「使用済燃料管理対策推進計画」(2012年11月)の概要 ==== | ||
- | * 1)公論化の事前準備(2012年12月~ 2013年3月):\\ 公論化推進に係る詳細な方策を策定し、公論化支援団体を設置する。 | ||
- | * 2)公論化委員会の設置・運営(2013年4月~2014年):\\ 中間貯蔵の方法(位置、運営期間、方法など)、サイト選定手順、誘致地域の支援方策などを含む政府への勧告案を作成する。(公論化委員会の権限と役割については、上図を参照のこと) | ||
- | * 3)「 放射性廃棄物管理基本計画」の策定(2014年):放射性廃棄物管理施設のサイト選定計画及び投資計画などを含めた、放射性廃棄物管理法に基づく基本計画を策定する。 | ||
- | * 4)公論化委員会の勧告を反映して、必要に応じてサイト選定などの放射性廃棄物管理関連施策に着手する。(2015年以後) | ||
- | |||
- | |||
- | <WRAP clear></ | ||
- | ====== ====== | ||
- | |||
- | \\ \\ | ||
- | <WRAP note> | ||
- | <wrap lo> | ||
- | * <wrap lo> | ||
- | </ | ||
- | |||
- | |||
- | <WRAP clear></ | ||
- | \\ \\ | ||
- | ====== ====== | ||
- | ---- | ||
- | ---- | ||
- | ====== 〔参考資料〕 ====== | ||
- | // | ||
- | ===== 韓国の原子力発電利用状況 ===== | ||
- | {{section>: | ||
- | |||
- | /* | ||
- | ===== 原子力関連施設 ===== | ||
- | 韓国の主要な原子力関連施設の立地点 | ||
- | <WRAP 500px> | ||
- | {{zoom>: | ||
- | </ | ||
- | */ | ||
- | |||
- | <WRAP clear></ | ||
- | |||
- | \\ | ||
====== ====== | ====== ====== | ||
- | \\ | ||
---- | ---- | ||
---- | ---- | ||
- | < | + | ===== 〔参考〕韓国の原子力発電利用状況 == |
- | :hlw:fi|フィンランド(FI) | + | {{section>:nuclear-energy:npg2021:kr2021#韓国のエネルギー情勢& |
- | :hlw: | + | |
- | : | + | |
- | : | + | |
- | : | + | |
- | :hlw:uk|英国(UK) | + | |
- | : | + | |
- | : | + | |
- | : | + | |
- | :hlw:be|ベルギー(BE)…簡略版 | + | |
- | : | + | |
- | : | + | |
- | </ | + | |
< | < |
hlw/kr.1494036201.txt.gz · 最終更新: 2017/05/06 11:03 by 127.0.0.1