hlw:kr
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
hlw:kr [2013/12/02 13:59] – 外部編集 127.0.0.1 | hlw:kr [2024/04/02 15:49] (現在) – 2024年版韓国 ss12955jp | ||
---|---|---|---|
行 1: | 行 1: | ||
- | ~~bc:韓国~~ | + | ~~ShortTitle:韓国~~ |
<WRAP pagetitle> | <WRAP pagetitle> | ||
==HLW.KR== | ==HLW.KR== | ||
</ | </ | ||
- | (簡略版) | ||
- | {{: | + | {{: |
- | <WRAP nodisp noprint> | + | <HTML> |
- | ====== 韓国における高レベル放射性廃棄物処分 ====== | + | <iframe title="" |
- | </WRAP> | + | </HTML> |
- | + | ||
- | <WRAP box round> | + | |
- | * 放射性廃棄物を安全かつ効率的に管理することを目的として、2009年1月に放射性廃棄物管理法が施行され、同法に基づいて放射性廃棄物管理事業の実施主体である韓国放射性廃棄物管理公団(KRMC)が設立されました。 | + | |
- | * 韓国では、使用済燃料の処理・処分の方針は未定です。2012年11月に韓国知識経済部(MKE)が策定した「使用済燃料管理対策推進計画」では、2014年までに使用済燃料管理方策を含む「放射性廃棄物管理基本計画」を策定する予定です。 | + | |
- | </ | + | |
- | + | ||
- | {{INLINETOC}} | + | |
- | + | ||
- | \\ | + | |
- | ===== 使用済燃料の発生と貯蔵(処分前管理) ===== | + | |
- | + | ||
- | 韓国には、原子力発電所が4カ所あり、使用済燃料は各発電所内で貯蔵されています。 | + | |
- | 運転中の発電用原子炉は2012年末で計23基あり、その内訳は加圧水型原子炉(PWR)が19基、加圧重水型原子炉(PHWR、カナダ型重水炉)が4基です。 | + | |
- | + | ||
- | 韓国の原子力発電事業者は、韓国電力公社(KEPCO)の子会社である**韓国水力原子力発電株式会社**(KHNP)だけです。 | + | |
- | このためKHNPは、高レベル放射性廃棄物(使用済燃料)の国内における唯一の発生者であり、また低中レベル放射性廃棄物の大部分(90%)の発生者でもあります。 | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | \\ | + | |
- | ===== 実施体制 ===== | + | |
- | + | ||
- | 2009年に施行された放射性廃棄物管理法に基づき、「韓国放射性廃棄物管理公団」(KRMC)が国内の全ての放射性廃棄物の管理事業(主に最終処分に関連する業務)の実施を担う唯一の管理公団として設立されています。 | + | |
- | KRMC は、低中レベル放射性廃棄の処分施設を含む「月城(ウォルソン)原子力環境管理センター」を建設中です。 | + | |
- | + | ||
- | 原子力・放射性廃棄物行政に関係する省庁について、韓国産業通商資源部(MOTIE) ((2013年3月8日の組織再編に伴い、知識経済部(MKE)が産業通商資源部(MOTIE)に変わりました。)) は、原子力エネルギー開発、放射性廃棄物の管理、処理・処分の長期計画等の政策の立案などを担当しています。 | + | |
- | 韓国教育科学技術部(MEST)は、放射性廃棄物の管理関連施設を含む原子力施設の安全全般に関わる規制を担当しています。 | + | |
- | なお韓国の「部」は、わが国の「省」に相当します。 | + | |
- | + | ||
- | KRMC が実施する放射性廃棄物の管理に要する費用は、放射性廃棄物基金として確保することになっています。 | + | |
- | 放射性廃棄物の発生者は、廃棄物をKRMCに引き渡す際に、低中レベル放射性廃棄物の管理費用及び使用済燃料の負担金等をKRMCに納付します。放射性廃棄物基金の運用管理はKRMC が行っています。 | + | |
- | + | ||
- | <WRAP rss 600px center> | + | |
- | {{:hlw: | + | |
- | + | ||
- | <wrap right>< | + | |
- | </ | + | |
- | <WRAP clear></ | + | |
- | + | ||
- | <WRAP important> | + | |
- | *<fs 80%> | + | |
- | *<fs 80%> | + | |
- | </ | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | <WRAP clear></ | + | |
- | + | ||
- | \\ | + | |
- | ===== 処分方針(使用済燃料の管理方針) ===== | + | |
- | + | ||
- | 韓国では、使用済燃料の処理・処分の方針策定を進めている途上にあり、それらを含む「放射性廃棄物管理基本計画」(以下「基本計画」)を2014年までに策定することを目標としています。 | + | |
- | + | ||
- | 2009年1月より「放射性廃棄物管理法」が施行となり、放射性廃棄物の管理事業に関する実施体制や資金確保制度が整備されました。この法律において、韓国知識経済部(MKE)の長官が「基本計画」を策定しなければならないことが定められました。 | + | |
- | 基本計画の策定には、原子力振興委員会の審議・議決を必要とするほか、重要事項については大統領令として施行することも規定されています。 | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | ==== 放射性廃棄物管理基本計画の策定に向けて ==== | + | |
- | + | ||
- | 2012年11月に韓国知識経済部(MKE)は、原子力発電所を有する自治体代表、人文科学系や理工系の専門家で構成される「使用済燃料政策フォーラム」を設置し、韓国における使用済燃料の管理政策や、その政策決定に向けた公衆協議の方法に関する検討を開始しました。 | + | |
- | このフォーラムでの議論を踏まえ、MKE は「使用済燃料管理対策推進計画」(以下「推進計画」)を策定し、基本計画を2014年までに策定することを目標とした、社会的コンセンサスを得る(「公論化」とも称される)ための議論の枠組みやスケジュール等を定めました。この内容を下に示します。 | + | |
- | + | ||
- | 今後本格的な議論が行われる使用済燃料の管理方策として、推進計画においては、サイト内における暫定貯蔵施設の設置のほか、サイト外での中間貯蔵施設の設置などを挙げています。 | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | <WRAP rss 600px center> | + | |
- | {{ : | + | |
- | <wrap right>< | + | |
- | <WRAP clear></ | + | |
- | + | ||
- | <fs 85%> | + | |
- | </ | + | |
- | <WRAP clear></ | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | <WRAP rss 600px center> | + | |
- | {{ : | + | |
- | <wrap right>< | + | |
- | <WRAP clear></ | + | |
- | + | ||
- | <fs 85%> | + | |
- | また、公論化支援団体として、韓国原子力環境公団(KORAD)、韓国水力原子力株式会社(KHNP)、韓国原子力安全技術院(KINS)、韓国原子力研究所(KAERI)、韓国原子力文化財団(KNEF)などが参加します。</ | + | |
- | </ | + | |
- | + | ||
- | <WRAP clear></ | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | ==== 「使用済燃料管理対策推進計画」のスケジュール概要 ==== | + | |
- | * 1)公論化の事前準備(2012 年12 月~ 2013 年3 月):\\ 公論化推進に係る詳細な方策を策定し、公論化支援団体を設置する。 | + | |
- | * 2)公論化委員会の設置・運営(2013年4月~2014年):\\ 中間貯蔵の方法(位置、運営期間、方法など)、サイト選定手順、誘致地域の支援方策などを含む政府への勧告案を作成する。(公論化委員会の権限と役割については、上図を参照のこと) | + | |
- | * 3)「 放射性廃棄物管理基本計画」の策定(2014年):放射性廃棄物管理施設のサイト選定計画及び投資計画などを含めた、放射性廃棄物管理法に基づく基本計画を策定する。 | + | |
- | * 4)公論化委員会の勧告を反映して、必要に応じてサイト選定などの放射性廃棄物管理関連施策に着手する。(2015 年以後) | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | <WRAP clear></ | + | |
- | ====== ====== | + | |
- | + | ||
- | \\ \\ | + | |
- | <WRAP note> | + | |
- | <wrap lo> | + | |
- | * <wrap lo> | + | |
- | </ | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | <WRAP clear></ | + | |
- | \\ \\ | + | |
- | ====== ====== | + | |
- | ---- | + | |
- | ---- | + | |
- | ====== 〔参考資料〕 ====== | + | |
- | {{: | + | |
- | \\ | + | |
- | + | ||
- | ===== エネルギー情勢 ===== | + | |
- | + | ||
- | {{section> | + | |
- | + | ||
- | {{section>: | + | |
- | + | ||
- | {{section>: | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | \\ | + | |
- | + | ||
- | /* | + | |
- | ===== 原子力関連施設 ===== | + | |
- | + | ||
- | 韓国の主要な原子力関連施設の立地点 | + | |
- | <WRAP 500px> | + | |
- | {{zoom>: | + | |
- | </WRAP> | + | |
- | */ | + | |
- | <WRAP clear></ | ||
- | \\ | ||
====== ====== | ====== ====== | ||
- | \\ | ||
---- | ---- | ||
---- | ---- | ||
- | < | + | ===== 〔参考〕韓国の原子力発電利用状況 == |
- | :hlw:fi|フィンランド(FI) | + | {{section>:nuclear-energy:npg2021:kr2021#韓国のエネルギー情勢& |
- | :hlw: | + | |
- | : | + | |
- | : | + | |
- | : | + | |
- | :hlw:uk|英国(UK) | + | |
- | : | + | |
- | : | + | |
- | : | + | |
- | :hlw:be|ベルギー(BE)…簡略版 | + | |
- | : | + | |
- | : | + | |
- | </ | + | |
< | < |
hlw/kr.1385960356.txt.gz · 最終更新: 2013/12/08 13:07 (外部編集)