hlw:jp
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
hlw:jp [2023/05/11 11:12] – ss12955jp | hlw:jp [2024/04/02 16:44] (現在) – [サイト選定の進め方] ss12955jp | ||
---|---|---|---|
行 5: | 行 5: | ||
{{: | {{: | ||
+ | |||
+ | <wrap lo> | ||
<WRAP box round> | <WRAP box round> | ||
* 原子力発電所から発生する使用済燃料を再処理した後に残った廃液を固化したガラス固化体が処分対象の高レベル放射性廃棄物となります。 | * 原子力発電所から発生する使用済燃料を再処理した後に残った廃液を固化したガラス固化体が処分対象の高レベル放射性廃棄物となります。 | ||
- | * 高レベル放射性廃棄物の処分については、平成12(2000)年度に法律の整備及び実施主体である**原子力発電環境整備機構(NUMO)**の設立が行われ、地下300m以深に地層処分することが基本方針とされています。 | + | * 高レベル放射性廃棄物の処分については、平成12(2000)年度に法整備と実施主体である**原子力発電環境整備機構(NUMO)**の設立が行われ、地下300m以深に地層処分することが基本方針とされています。 |
* 平成27(2015)年5月に基本方針が改定され、公募に基づくサイト選定に加えて、国が科学的有望地を提示した上で申し入れを行うプロセスが追加されました。 | * 平成27(2015)年5月に基本方針が改定され、公募に基づくサイト選定に加えて、国が科学的有望地を提示した上で申し入れを行うプロセスが追加されました。 | ||
- | * 平成29(2017)年7月に国は[[https:// | + | * 北海道の寿都町・神恵内村では、令和2(2020)年11月開始の文献調査が進められており、令和5年11月取りまとめの「文献調査段階の評価の考え方」に基づき、国の審議会で文献調査報告書の原案について議論が行われています。並行して、令和5(2023)年4月に改訂された基本方針に基づき、国主導での全国行脚等、文献調査の実施地域拡大に向けた取組が進められています |
- | * 令和2(2020)年10月には、北海道の寿都町が応募し、国が神恵内村へ申し入れをして、11月から文献調査が開始されました。 | + | |
</ | </ | ||
行 38: | 行 39: | ||
<WRAP rss right 350px> | <WRAP rss right 350px> | ||
- | {{: | + | {{: |
<fc # | <fc # | ||
</ | </ | ||
- | NUMOは平成14(2002)年12月から高レベル放射性廃棄物の最終処分施設の設置可能性を調査する区域の公募を開始していますが、その最初となる文献調査にも着手できていない状況が続いていました。 | + | NUMOは平成14(2002)年12月から高レベル放射性廃棄物の最終処分施設の設置可能性を調査する区域を公募してきましたが、第一段階の文献調査にも着手できない状況が続いていました。平成27(2025)年5月には最終処分に関する基本方針が改定され、国が科学的により適性が高い地域を示しつつ、文献調査を市町村に申し入れる新たな取組が追加されました。基本方針を踏まえ、国は平成29(2017)年7月に[[https:// |
- | このことから、平成27(2015)年5月改定の最終処分に関する基本方針では、国が前面に立った取組の必要性から、国が科学的により適性が高い地域< | + | |
- | 基本方針を受けて、国は平成29(2017)年7月に地下環境等の特性を示す「[[https:// | + | こうした中、令和2(2020)年10月には北海道の寿都町が文献調査へ応募、神恵内村は国からの申入れを受諾し、11月からNUMOが日本初の文献調査を開始しました。 |
- | 令和2(2020)年10月には、北海道の寿都町が文献調査へ応募し、国が神恵内村に文献調査の申し入れを行いました。これを受けて、NUMOは事業計画の変更を申請し、11月の国の認可をもって、文献調査を開始しました。 | + | 令和5(2023)年11月には、国が[[https:// |
- | 令和3(2921)年4月から寿都町と神恵内村で「対話の場」が開催されており、文献調査の進捗を説明し、地層処分事業の仕組みや安全確保、地域の発展ビジョンの具体化などについて議論しています。 | + | 文献調査の実施地域拡大に向けては、令和5(2023) 年4月改定の[[https:// |
+ | 体を個別訪問する全国行脚等の取組が進められています。 | ||
行 66: | 行 67: | ||
<WRAP box> | <WRAP box> | ||
科学的特性マップ -- Nationwide Map of Scientific Features for Geological Disposal | 科学的特性マップ -- Nationwide Map of Scientific Features for Geological Disposal | ||
- | * <fs 80%>http:// | + | * <fs 80%>https:// |
- | * <fs 80%>http:// | + | * <fs 80%>https:// |
</ | </ | ||
行 74: | 行 75: | ||
---- | ---- | ||
===== 〔参考〕日本の原子力発電利用状況 == | ===== 〔参考〕日本の原子力発電利用状況 == | ||
- | {{section>: | + | {{section>: |
< | < |
hlw/jp.1683771178.txt.gz · 最終更新: 2023/05/11 11:12 by ss12955jp