hlw:es
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| hlw:es [2012/03/20 15:18] – 外部編集 127.0.0.1 | hlw:es [2018/05/02 11:41] (現在) – 外部編集 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| 行 1: | 行 1: | ||
| - | ~~bc: | + | ~~ShortTitle: |
| <WRAP pagetitle> | <WRAP pagetitle> | ||
| ==HLW.ES== | ==HLW.ES== | ||
| 行 5: | 行 5: | ||
| (簡略版) | (簡略版) | ||
| + | {{: | ||
| - | ====== スペインにおける高レベル放射性廃棄物処分の概要 | + | <WRAP nodisp noprint> |
| - | + | ====== スペインにおける高レベル放射性廃棄物処分 ====== | |
| - | {{http:// | + | </WRAP> |
| - | <select スペイン…> | + | |
| - | : | + | |
| - | : | + | |
| - | : | + | |
| - | : | + | |
| - | : | + | |
| - | : | + | |
| - | : | + | |
| - | : | + | |
| - | : | + | |
| - | : | + | |
| - | : | + | |
| - | : | + | |
| - | </select> | + | |
| - | + | ||
| <WRAP box round> | <WRAP box round> | ||
| 行 30: | 行 15: | ||
| </ | </ | ||
| + | {{INLINETOC}} | ||
| + | |||
| + | \\ | ||
| ===== スペインの処分方針 ===== | ===== スペインの処分方針 ===== | ||
| 行 61: | 行 49: | ||
| <WRAP rss right> | <WRAP rss right> | ||
| - | {{popup>: | + | {{: |
| - | {{popup>: | + | スペインにおける放射性廃棄物管理の実施体制 |
| </ | </ | ||
| 行 78: | 行 66: | ||
| ===== 処分事業経緯 ===== | ===== 処分事業経緯 ===== | ||
| - | {{popup>: | + | {{ : |
| 行 103: | 行 91: | ||
| ===== 処分動向・事業のまとめ(年表) ===== | ===== 処分動向・事業のまとめ(年表) ===== | ||
| - | ; 1986年 : 花崗岩、岩塩、粘土質岩の地層を対象として処分場好適地層のリストを作成\\ (IFAプロジェクト) | + | |
| - | ; 1987年 : 第1次総合放射性廃棄物計画を承認 | + | |
| - | ; 1988年 : IFAプロジェクトの結果を受け、サイト選定第1フェーズ(広域地域調査)実施\\ (ERAプロジェクト) | + | |
| - | ; 1989年 : 第2次総合放射性廃棄物計画を承認 | + | ; 1987年 |
| - | ; 1990年 : サイト選定第2フェーズとして望ましい地域の調査を実施\\ (AFAプロジェクト) | + | |
| - | ; 1991年 : 第3次総合放射性廃棄物計画を承認 | + | ; 1988年 |
| - | ; 1994年 : 第4次総合放射性廃棄物計画を承認 | + | |
| - | ; 1995年 : 望ましい地区の検討(ZOAプロジェクト)。社会的に受け入れられず、1998年に中断 | + | ; 1989年 |
| - | ; 1999年 : 第5次総合放射性廃棄物計画を承認。2010年まで代替オプションを含めた調査研究を行うこととし、サイト選定活動は中断 | + | |
| - | ; 2006年 : 第6次総合放射性廃棄物計画を承認。調査研究方針は第5次計画を踏襲しているが、最終管理方針の決定は先送り | + | ; 1990年 |
| + | | ||
| + | ; 1991年 | ||
| + | | ||
| + | ; 1994年 | ||
| + | | ||
| + | ; 1995年 | ||
| + | | ||
| + | ; 1999年 | ||
| + | | ||
| + | ; 2006年 | ||
| + | | ||
| 行 121: | 行 120: | ||
| ---- | ---- | ||
| - | ; 2040年 : 最終処分施設の建設開始 | + | |
| - | ; 2050年 : 最終処分施設の操業開始 | + | |
| + | | ||
| + | ; 2050年 | ||
| + | | ||
| 行 132: | 行 134: | ||
| \\ \\ | \\ \\ | ||
| <WRAP note> | <WRAP note> | ||
| - | <wrap lo> | + | <wrap lo> |
| - | * <wrap lo> | + | * <wrap lo> |
| </ | </ | ||
| 行 143: | 行 145: | ||
| ---- | ---- | ||
| ====== 〔参考資料〕 ====== | ====== 〔参考資料〕 ====== | ||
| - | {{http:// | + | //{{:wiki:images:es_w48.png? |
| - | \\ | + | ===== スペインの原子力発電利用状況 ===== |
| + | {{section>: | ||
| - | ===== エネルギー情勢 ===== | ||
| - | |||
| - | {{section>: | ||
| - | \\ | ||
| ===== 原子力関連施設 ===== | ===== 原子力関連施設 ===== | ||
| - | |||
| スペインの主要な原子力関連施設の立地点 | スペインの主要な原子力関連施設の立地点 | ||
| <WRAP 500px> | <WRAP 500px> | ||
| 行 165: | 行 163: | ||
| ---- | ---- | ||
| - | {{http:// | ||
| <select スペイン…> | <select スペイン…> | ||
| : | : | ||
| 行 180: | 行 177: | ||
| : | : | ||
| </ | </ | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | # グラフ描画用ライブラリの読み込み | ||
| + | / | ||
| + | / | ||
| + | / | ||
| + | / | ||
| + | / | ||
| + | / | ||
| + | / | ||
| + | / | ||
| + | / | ||
| + | / | ||
| + | / | ||
| + | / | ||
| + | </ | ||
hlw/es.1332224299.txt.gz · 最終更新: 2012/03/20 15:20 (外部編集)