hlw:ch:chap3
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン | |||
| hlw:ch:chap3 [2017/05/16 13:50] – ss12955jp | hlw:ch:chap3 [2017/10/27 18:38] (現在) – 外部編集 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| 行 1: | 行 1: | ||
| - | ~~ShortTitle: | + | ~~ShortTitle: |
| <WRAP pagetitle> | <WRAP pagetitle> | ||
| ==HLW: | ==HLW: | ||
| 行 15: | 行 15: | ||
| *<fs 90%>1. [[prologue|高レベル放射性廃棄物の発生状況と処分方針]]</ | *<fs 90%>1. [[prologue|高レベル放射性廃棄物の発生状況と処分方針]]</ | ||
| *<fs 90%>2. [[chap2|地層処分計画と技術開発]]</ | *<fs 90%>2. [[chap2|地層処分計画と技術開発]]</ | ||
| - | *<fs 90%>3. [[chap3|処分事業に係わる制度/実施体制]]</ | + | *<fs 90%>3. [[chap3|実施体制と資金確保]]</ |
| *<fs 90%>4. [[chap4|処分地選定の進め方と地域振興]]</ | *<fs 90%>4. [[chap4|処分地選定の進め方と地域振興]]</ | ||
| - | *<fs 90%>5. [[chap5|処分事業の資金確保]]</ | + | *<fs 90%>5. [[chap5|情報提供・コミュニケーション]]</ |
| - | *<fs 90%>6. [[chap6|安全確保の取り組み・コミュニケーション]]</ | + | |
| </ | </ | ||
| 行 28: | 行 27: | ||
| \\ | \\ | ||
| {{anchor: | {{anchor: | ||
| - | ====== 3. 処分事業に係わる制度/実施体制 ====== | + | ====== 3. 処分事業の実施体制と資金確保 |
| {{anchor: | {{anchor: | ||
| 行 98: | 行 97: | ||
| - | <WRAP clear></WRAP> | + | <WRAP clear/> |
| \\ | \\ | ||
| {{anchor: | {{anchor: | ||
| + | ====== 3.2 処分費用の確保 ====== | ||
| + | |||
| + | <WRAP round box> | ||
| + | {{: | ||
| + | * 廃棄物発生者である電力会社及び連邦政府は、処分実施主体の放射性廃棄物管理共同組合(NAGRA)の活動費用を負担しています。また、電力会社は原子力発電所の運転中に係る廃棄物管理に必要となる費用を賄うため、引当金を計上しており、原子力発電所の閉鎖後の廃棄物管理費用については、放射性廃棄物管理基金への拠出金を負担しています。 | ||
| + | </ | ||
| + | <WRAP clear/> | ||
| + | |||
| + | ===== 処分費用の負担者 ===== | ||
| + | |||
| + | スイスでは、放射性廃棄物の発生者が処分費用を負担しなければならないことが2005年2月に施行された原子力法で定められています。廃棄物発生者である電力会社及び連邦政府は、放射性廃棄物管理共同組合(NAGRA)の放射性廃棄物管理に関する調査・研究活動などに必要な費用を負担しています。 | ||
| + | |||
| + | |||
| + | <WRAP clear/> | ||
| + | |||
| + | \\ | ||
| + | ===== 処分費用の確保制度 ===== | ||
| + | |||
| + | [40%{{ : | ||
| + | <fc # | ||
| + | }}] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | スイスでの放射性廃棄物管理の資金確保では、引当金制度と拠出金制度が併用されています。 | ||
| + | |||
| + | 原子力発電所の運転中に係る放射性廃棄物管理費用については、2005年2月に施行された原子力法により、原子力発電所の所有者が引当金を計上することにより資金確保をしています。 | ||
| + | |||
| + | 原子力発電所の運転終了後の放射性廃棄物管理については、必要な費用を賄うために設立された**< | ||
| + | |||
| + | - 廃棄物の輸送及び処分 | ||
| + | - 使用済燃料の輸送及び処分 | ||
| + | - 処分場の50年間の監視段階 | ||
| + | - 処分場の設計、計画、計画管理、建設、操業、閉鎖及び監視 | ||
| + | - 放射線防護措置及び作業被ばく防止措置 | ||
| + | - 官庁による許認可及び監督 | ||
| + | - 保険 | ||
| + | - 管理費用 | ||
| + | |||
| + | この基金は、連邦評議会が設立した管理委員会によって管理されており、この委員会が費用の想定額についての決定も行います。基金への払い込みは2001年末から始まっており、2015年末における放射性廃棄物管理基金の残高は約42.2億スイスフラン(約4, | ||
| + | (1スイスフラン=105円として換算) | ||
| + | |||
| + | 基金への拠出金および引当金は、5年に一度行われる放射性廃棄物の費用見積りに基づいて決定されます。最近では原子力発電事業者の団体であるスイスニュークリアが2016年に費用見積りを発表しました。今後、連邦原子力安全検査局(ENSI)と会計専門家による評価が行われます。2016年の費用見積もりは、2017年から2021年までの基金への拠出金と引当金の額を決める根拠となります。次回の費用見積りは2021年に実施される予定です。 | ||
| + | |||
| + | 放射性廃棄物の発生者が負う管理義務に基づいて、NAGRAの事業費用は、現在、廃棄物発生者の引当金によって賄われています。原子力発電所の運転終了後は、NAGRAの活動費用は「放射性廃棄物管理基金」からの払戻金で賄われることになります。 | ||
| + | |||
| + | |||
| + | <WRAP clear/> | ||
| + | |||
| + | \\ | ||
| + | {{anchor: | ||
| + | ===== 処分費用の見積もり ===== | ||
| + | |||
| + | [40%{{ : | ||
| + | <fc # | ||
| + | <fs 70%> | ||
| + | }}] | ||
| + | |||
| + | スイスの原子力発電事業者は、2016年時点において、①高レベル放射性廃棄物と低中レベル放射性廃棄物用の処分場をそれぞれ1カ所ずつ計2カ所に建設する場合、②それらを同じ場所に建設する場合―の費用見積もりを行っています。 | ||
| + | |||
| + | ①高レベル放射性廃棄物と低中レベル放射性廃棄物用の処分場をそれぞれ別の場所(計2カ所)に建設する場合、放射性廃棄物の処分費用の総額は約191.8億スイスフラン(約2兆140億円)になると見積っています。 | ||
| + | 処分費用見積額の内訳は、再処理に係る費用が約27.6億スイスフラン(約2, | ||
| + | |||
| + | ②高レベル放射性廃棄物と低中レベル放射性廃棄物用の処分場を同じ場所に建設する場合については、処分費用の総額は約183.6億スイスフラン(約1兆9, | ||
| + | その内訳は、再処理、中間貯蔵、輸送に係る費用については①の場合と同額となりますが、低中レベル放射性廃棄物用処分場の費用は約41.5 億スイスフラン(約4, | ||
| + | |||
| + | <WRAP clear/> | ||
| + | |||
| + | \\ | ||
| + | ====== ====== | ||
| + | \\ | ||
| + | <WRAP note> | ||
| + | <wrap lo> | ||
| + | * <wrap lo> | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| /* #################################################################################################### | /* #################################################################################################### | ||
| ====== 3.2 処分に関わる法制度 ====== | ====== 3.2 処分に関わる法制度 ====== | ||
| 行 123: | 行 201: | ||
| </ | </ | ||
| - | <WRAP clear></WRAP> | + | <WRAP clear/> |
| ===== 安全規制 ===== | ===== 安全規制 ===== | ||
| 行 137: | 行 215: | ||
| </ | </ | ||
| - | <WRAP clear></WRAP> | + | <WRAP clear/> |
| ===== 資金確保 ===== | ===== 資金確保 ===== | ||
| 行 151: | 行 229: | ||
| </ | </ | ||
| - | <WRAP clear></WRAP> | + | <WRAP clear/> |
| ===== 環境 ===== | ===== 環境 ===== | ||
| 行 165: | 行 243: | ||
| </ | </ | ||
| - | <WRAP clear></WRAP> | + | <WRAP clear/> |
| ===== 原子力責任 ===== | ===== 原子力責任 ===== | ||
| 行 180: | 行 258: | ||
| #################################################################################################### | #################################################################################################### | ||
| - | <WRAP clear></WRAP> | + | <WRAP clear/> |
| \\ | \\ | ||
| 行 203: | 行 281: | ||
| *<fs 90%>1. [[prologue|高レベル放射性廃棄物の発生状況と処分方針]]</ | *<fs 90%>1. [[prologue|高レベル放射性廃棄物の発生状況と処分方針]]</ | ||
| *<fs 90%>2. [[chap2|地層処分計画と技術開発]]</ | *<fs 90%>2. [[chap2|地層処分計画と技術開発]]</ | ||
| - | *<fs 90%>3. [[chap3|処分事業に係わる制度/実施体制]]</ | + | *<fs 90%>3. [[chap3|実施体制と資金確保]]</ |
| *<fs 90%>4. [[chap4|処分地選定の進め方と地域振興]]</ | *<fs 90%>4. [[chap4|処分地選定の進め方と地域振興]]</ | ||
| - | *<fs 90%>5. [[chap5|処分事業の資金確保]]</ | + | *<fs 90%>5. [[chap5|情報提供・コミュニケーション]]</ |
| - | *<fs 90%>6. [[chap6|安全確保の取り組み・コミュニケーション]]</ | + | |
| </ | </ | ||
hlw/ch/chap3.1494910221.txt.gz · 最終更新: 2017/05/16 13:50 by ss12955jp