諸外国での高レベル放射性廃棄物処分

Learn from foreign experiences in HLW management

ユーザ用ツール

サイト用ツール


hlw:shared:cn-energy-balance

cn:energy-balance

中国のエネルギー情勢

発電電力量の構成

中国の電源別発電電力量の構成
«Electricity Information 2011- with 2010 data, IEA»

<chart2 460 300 area FFFFFF left><chart>

<chart_type>stacked area</chart_type>
<axis_value min='0' max='50000' steps='5' />
<axis_category skip='4' shadow='low' margin='false' size='12' color='000000' alpha='75' orientation='horizontal' />
<chart_rect x='50' width='350' y='30' height='200' /><!-- 冊子用はwidth=300 -->
<legend font='Meiryo' size='9' x='10' width='450' y='280' height='20' />
<draw>
	<text font='Meiryo' x='50'>億kWh</text>
	<text font='Meiryo' x='230' y='250'>西暦</text>
</draw>
<chart_data>
	<row>
		<null/>
		<string>1970</string><!--1970--><!-- data not available -->
		<string>1971</string>
		<string>1972</string>
		<string>1973</string>
		<string>1974</string>
		<string>1975</string>
		<string>1976</string>
		<string>1977</string>
		<string>1978</string>
		<string>1979</string>
		<string>1980</string><!--1980-->
		<string>1981</string>
		<string>1982</string>
		<string>1983</string>
		<string>1984</string>
		<string>1985</string>
		<string>1986</string>
		<string>1987</string>
		<string>1988</string>
		<string>1989</string>
		<string>1990</string><!--1990-->
		<string>1991</string>
		<string>1992</string>
		<string>1993</string>
		<string>1994</string>
		<string>1995</string>
		<string>1996</string>
		<string>1997</string>
		<string>1998</string>
		<string>1999</string>
		<string>2000</string><!--2000-->
		<string>2001</string>
		<string>2002</string>
		<string>2003</string>
		<string>2004</string>
		<string>2005</string>
		<string>2006</string>
		<string>2007</string>
		<string>2008</string>
		<string>2009</string>
	</row>
	<row>
		<string>原子力</string><!-- 億kWh -->
		<number >0</number><!--1970--><!-- data not available -->
		<number >0.00</number>
		<number >0.00</number>
		<number >0.00</number>
		<number >0.00</number>
		<number >0.00</number>
		<number >0.00</number>
		<number >0.00</number>
		<number >0.00</number>
		<number >0.00</number>
		<number >0.00</number><!--1980-->
		<number >0.00</number>
		<number >0.00</number>
		<number >0.00</number>
		<number >0.00</number>
		<number >0.00</number>
		<number >0.00</number>
		<number >0.00</number>
		<number >0.00</number>
		<number >0.00</number>
		<number >0.00</number><!--1990-->
		<number >0.00</number>
		<number >0.00</number>
		<number >16.04</number>
		<number >147.56</number>
		<number >128.33</number>
		<number >143.39</number>
		<number >144.18</number>
		<number >141.00</number>
		<number >149.49</number>
		<number >167.37</number><!--2000-->
		<number >174.72</number>
		<number >251.27</number>
		<number >433.42</number>
		<number >504.69</number>
		<number >530.88</number>
		<number >548.43</number>
		<number >621.30</number>
		<number >683.94</number>
		<number >701.34</number>
	</row>
	<row>
		<string>水力</string><!-- 億kWh -->
		<number >0</number><!--1970--><!-- data not available -->
		<number >300.00</number>
		<number >340.00</number>
		<number >380.00</number>
		<number >430.00</number>
		<number >450.00</number>
		<number >456.00</number>
		<number >476.00</number>
		<number >446.00</number>
		<number >501.00</number>
		<number >582.10</number><!--1980-->
		<number >655.50</number>
		<number >744.00</number>
		<number >863.60</number>
		<number >867.80</number>
		<number >923.70</number>
		<number >945.30</number>
		<number >1000.10</number>
		<number >1091.50</number>
		<number >1184.00</number>
		<number >1267.20</number><!--1990-->
		<number >1250.90</number>
		<number >1324.70</number>
		<number >1518.19</number>
		<number >1674.00</number>
		<number >1905.77</number>
		<number >1879.66</number>
		<number >1959.83</number>
		<number >2080.00</number>
		<number >2038.07</number>
		<number >2224.14</number><!--2000-->
		<number >2774.32</number>
		<number >2879.74</number>
		<number >2836.81</number>
		<number >3535.44</number>
		<number >3970.17</number>
		<number >4357.86</number>
		<number >4852.64</number>
		<number >5851.87</number>
		<number >6156.40</number>
	</row>
	<row>
		<string>石炭</string><!-- 億kWh -->
		<number >0</number><!--1970--><!-- data not available -->
		<number >975.13</number>
		<number >977.53</number>
		<number >977.13</number>
		<number >968.45</number>
		<number >1106.65</number>
		<number >1043.60</number>
		<number >1281.81</number>
		<number >1586.52</number>
		<number >1634.93</number>
		<number >1641.49</number><!--1980-->
		<number >1674.82</number>
		<number >1822.82</number>
		<number >1968.69</number>
		<number >2239.54</number>
		<number >2639.14</number>
		<number >3027.17</number>
		<number >3430.30</number>
		<number >3771.38</number>
		<number >4083.95</number>
		<number >4427.64</number><!--1990-->
		<number >4994.32</number>
		<number >5668.92</number>
		<number >6170.71</number>
		<number >6955.32</number>
		<number >7444.77</number>
		<number >8240.09</number>
		<number >8674.89</number>
		<number >8837.12</number>
		<number >9643.80</number>
		<number >10621.44</number><!--2000-->
		<number >11220.51</number>
		<number >12713.71</number>
		<number >15155.10</number>
		<number >17137.61</number>
		<number >19717.47</number>
		<number >23010.06</number>
		<number >26557.48</number>
		<number >27332.84</number>
		<number >29131.22</number>
	</row>
	<row>
		<string>石油</string><!-- 億kWh -->
		<number >0</number><!--1970--><!-- data not available -->
		<number >108.87</number>
		<number >206.47</number>
		<number >310.87</number>
		<number >289.55</number>
		<number >401.75</number>
		<number >531.70</number>
		<number >476.23</number>
		<number >533.00</number>
		<number >683.57</number>
		<number >775.83</number><!--1980-->
		<number >756.73</number>
		<number >703.00</number>
		<number >675.71</number>
		<number >657.47</number>
		<number >534.42</number>
		<number >506.06</number>
		<number >515.18</number>
		<number >568.88</number>
		<number >543.39</number>
		<number >489.53</number><!--1990-->
		<number >506.05</number>
		<number >521.18</number>
		<number >636.91</number>
		<number >469.06</number>
		<number >539.52</number>
		<number >494.67</number>
		<number >459.20</number>
		<number >519.49</number>
		<number >489.60</number>
		<number >461.27</number><!--2000-->
		<number >473.43</number>
		<number >493.93</number>
		<number >574.17</number>
		<number >722.10</number>
		<number >612.52</number>
		<number >519.84</number>
		<number >342.58</number>
		<number >234.11</number>
		<number >164.94</number>
	</row>
	<row>
		<string>天然ガス</string><!-- 億kWh -->
		<number >0</number><!--1970--><!-- data not available -->
		<number >0.00</number>
		<number >0.00</number>
		<number >0.00</number>
		<number >0.00</number>
		<number >0.00</number>
		<number >0.00</number>
		<number >0.00</number>
		<number >0.00</number>
		<number >0.00</number>
		<number >6.88</number><!--1980-->
		<number >5.65</number>
		<number >6.98</number>
		<number >6.40</number>
		<number >9.09</number>
		<number >9.64</number>
		<number >16.77</number>
		<number >27.12</number>
		<number >20.34</number>
		<number >36.76</number>
		<number >27.63</number><!--1990-->
		<number >24.23</number>
		<number >24.60</number>
		<number >31.15</number>
		<number >31.46</number>
		<number >29.90</number>
		<number >28.20</number>
		<number >80.55</number>
		<number >60.75</number>
		<number >48.00</number>
		<number >57.57</number><!--2000-->
		<number >49.21</number>
		<number >41.83</number>
		<number >50.12</number>
		<number >72.03</number>
		<number >119.31</number>
		<number >142.17</number>
		<number >305.39</number>
		<number >310.28</number>
		<number >508.13</number>
	</row>
	<row>
		<string>その他</string><!-- 億kWh -->
		<number >0</number><!--1970--><!-- data not available -->
		<number >0.00</number>
		<number >0.00</number>
		<number >0.00</number>
		<number >0.00</number>
		<number >0.00</number>
		<number >0.00</number>
		<number >0.00</number>
		<number >0.00</number>
		<number >0.00</number>
		<number >0.00</number><!--1980-->
		<number >0.00</number>
		<number >0.00</number>
		<number >0.00</number>
		<number >0.00</number>
		<number >0.00</number>
		<number >0.00</number>
		<number >0.00</number>
		<number >0.00</number>
		<number >0.00</number>
		<number >0.04</number><!--1990-->
		<number >0.11</number>
		<number >0.17</number>
		<number >0.26</number>
		<number >3.88</number>
		<number >29.68</number>
		<number >15.24</number>
		<number >28.23</number>
		<number >27.48</number>
		<number >29.15</number>
		<number >30.56</number><!--2000-->
		<number >32.11</number>
		<number >33.43</number>
		<number >35.24</number>
		<number >38.14</number>
		<number >46.23</number>
		<number >64.74</number>
		<number >83.19</number>
		<number >174.51</number>
		<number >297.25</number>
	</row>
</chart_data>
<series_color>
	<color>ff8811</color><!--原子力-->
	<color>4e62dd</color><!--水力-->
	<color>4d4d4d</color><!--石炭-->
	<color>d0a144</color><!--石油-->
	<color>d8c3df</color><!--天然ガス-->
	<color>88dd11</color><!--その他-->
	<!-- 冊子での配色 -->
	<!--color>f8ae59</color--><!--原子力-->
	<!--color>74ccf5</color--><!--水力-->
	<!--color>fff999</color--><!--石炭-->
	<!--color>fbc789</color--><!--石油-->
	<!--color>d8c3df</color--><!--天然ガス-->
	<!--color>9ad3ad</color--><!--その他-->
</series_color>
<chart_guide horizontal='true'
	vertical='false'  thickness='1' 
	color='ff4400'   alpha='75'  type='dashed' 
	radius='8'
	fill_alpha='0'
	line_color='ff4400' line_alpha='75' line_thickness='4'
	size='10'
	text_color='ffffff'
	background_color='ff4400'
	text_h_alpha='90'
	text_v_alpha='90' 
/>

</chart></chart2>

<chart2 380 300 dount FFFFFF left><chart>

<chart_type>donut</chart_type>
<chart_rect x='20' y='85' width='300' height='175' />
<chart_pref line_thickness='3' line_alpha='75' />

<draw>

	<text font='Meiryo'>総発電電力量 36,959.28億kWh (2009年)</text>
</draw>
<chart_data>
	<row>
		<null/>
		<string>原子力</string>
		<string>水力</string>
		<string>石炭</string>
		<string>石油</string>
		<string>天然ガス</string>
		<string>その他</string>
	</row>
	<row>   <!-- note_x='nn' note_y='nn' note_offset_x='nn' note_offset_y='nn' -->
		<string>Electricity generation by fuel (TWh)</string>
		<number tooltip='701.34億kWh' note='原子力' note_x='80' note_y='-10' note_offset_y='-10'>701.34</number>
		<number tooltip='6,156.40億kWh' note='水力' note_x='40'  note_y='0' note_offset_x='20'>6156.4</number>
		<number tooltip='29,131.22億kWh' note='石炭' note_x='-60' note_y='-5' note_offset_y='15'>29131.22</number>
		<number tooltip='164.94億kWh' note='石油' label='' note_x='-75' note_y='0' note_offset_x='0' note_offset_y='0' >164.94</number>
		<number tooltip='508.13億kWh' note='天然ガス' label='' note_x='-40' note_y='-20' note_offset_x='0' note_offset_y='-15'>508.13</number>
		<number tooltip='297.25億kWh' note='その他' label='' note_y='-30' note_offset_y='-10'>297.25</number>
	</row>
</chart_data>
<series_color>
	<color>ff8811</color><!--原子力-->
	<color>4e62dd</color><!--水力-->
	<color>4d4d4d</color><!--石炭-->
	<color>d0a144</color><!--石油-->
	<color>d8c3df</color><!--天然ガス-->
	<color>88dd11</color><!--その他-->
</series_color>
<series_explode>
	<number>0</number>
	<number>0</number>
	<number>0</number>
	<number>0</number>
	<number>0</number>
</series_explode>
<chart_label color='ff0000' alpha='75' size='12' position='inside' as_percentage='true' />
<legend layout='hide' />
<chart_note font='Meiryo' />
<tooltip font='Meiryo' />
<series transfer='true' />

</chart></chart2>


電力需給バランス

  • 総発電電力量 36,959億kWh、うち原子力は1.9% (2009年、IEA統計)
  • 総電力消費量 30,569億kWh (2009年、IEA統計)

原子力発電の利用・導入状況

  • 稼働中の原子炉がある原子力発電所は4カ所(合計15基)、<acronym title=“Capacity: 11,881 MWe net”>発電設備容量(ネット電気出力)</acronym> 1,188.1万kW(2011年末)
    これ以外にCEFR 20MWeがグリッドに接続している。
  • Nuclear Power in China / World Nuclear Assosiation (WNA, 世界原子力協会)
  • China / WNA Reacter Database



Reference

hlw/shared/cn-energy-balance.txt · 最終更新: 2012/03/16 14:57 by 127.0.0.1