sa:sr-can:start
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| sa:sr-can:start [2011/02/22 11:52] – sahara.satoshi | sa:sr-can:start [Unknown date] (現在) – 外部編集 (Unknown date) 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| 行 4: | 行 4: | ||
| / | / | ||
| - | [size=160%]フォルスマルク及びラクセマルにおける\\ KBS-3処分場の長期安全性\\ − SR-Canプロジェクト 主要報告書、\\ TR-06-09、SKB社(2006年10月)[/size] | + | < |
| SKB; Long-term safety for KBS-3 repositories at Forsmark and Laxemar - a first evaluation Main Report of the SR-Can project, SKB TR-06-09 (October 2006) | SKB; Long-term safety for KBS-3 repositories at Forsmark and Laxemar - a first evaluation Main Report of the SR-Can project, SKB TR-06-09 (October 2006) | ||
| 行 18: | 行 18: | ||
| ---- | ---- | ||
| - | {{http:// | + | {{http:// |
| \\ | \\ | ||
| ====== 安全評価書の位置付け ====== | ====== 安全評価書の位置付け ====== | ||
| 行 34: | 行 34: | ||
| ===== 評価のねらい/目的 ===== | ===== 評価のねらい/目的 ===== | ||
| - | SR-Can報告書は、最終処分場申請を裏付ける長期安全性の評価報告書を取りまとめる[[: | + | SR-Can報告書は、最終処分場申請を裏付ける長期安全性の評価報告書を取りまとめる[[: |
| - キャニスタ封入施設の建設許可申請書に記載された仕様のキャニスタを、最終処分場の候補地であるフォルスマルクとラクセマルに処分した場合の安全性についての最初の評価を行うこと。 | - キャニスタ封入施設の建設許可申請書に記載された仕様のキャニスタを、最終処分場の候補地であるフォルスマルクとラクセマルに処分した場合の安全性についての最初の評価を行うこと。 | ||
| - 設計開発、SKB社の研究開発計画、継続するサイト調査、および将来の安全評価プロジェクトに反映情報を提供すること。 | - 設計開発、SKB社の研究開発計画、継続するサイト調査、および将来の安全評価プロジェクトに反映情報を提供すること。 | ||
| 行 113: | 行 113: | ||
| - 処分場構成要素に仮定している初期特性と、それらの製造、試験、操業の品質保証手順との関連に関する説明は、許可申請前に強化することが必要である。 | - 処分場構成要素に仮定している初期特性と、それらの製造、試験、操業の品質保証手順との関連に関する説明は、許可申請前に強化することが必要である。 | ||
| - 処分場からの早期放出に関する見通し(potential)について、より詳細な報告が必要である。 | - 処分場からの早期放出に関する見通し(potential)について、より詳細な報告が必要である。 | ||
| + | |||
| + | \\ | ||
| + | ====== ====== | ||
| + | ---- | ||
| + | * 1. [[start|安全評価書の位置付けとレビュー]] <- :!: NOW You are Here! | ||
| + | * 2. [[sysdesc|処分システムと安全要件]] | ||
| + | * 3. [[methodology|安全評価の進め方]] | <wrap smaller> | ||
| + | * 4. [[showcase|評価結果]] | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
sa/sr-can/start.1298343122.txt.gz · 最終更新: 2011/02/22 11:52 (外部編集)