sa:safir2:showcase
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| sa:safir2:showcase [2011/03/07 16:27] – [基本シナリオの評価] j-nakamura | sa:safir2:showcase [Unknown date] (現在) – 外部編集 (Unknown date) 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| 行 1: | 行 1: | ||
| - | [size=160%]**SAFIR2 (ベルギー)**[/size] | + | < |
| ====== 評価結果 ====== | ====== 評価結果 ====== | ||
| 行 10: | 行 10: | ||
| ---- | ---- | ||
| - | {{http:// | + | {{http:// |
| \\ | \\ | ||
| ====== 線量結果 ====== | ====== 線量結果 ====== | ||
| ==== 基本シナリオの評価 ==== | ==== 基本シナリオの評価 ==== | ||
| - | 11.5.3 Assessment of the normal-evolution scenario | ||
| \\ | \\ | ||
| + | |||
| + | <WRAP right box 300px> | ||
| + | {{popup> | ||
| + | 図 10 揚水井戸を介した全線量率の経時変化:ガラス固化体(ZAGALC) | ||
| + | {{popup> | ||
| + | 図 11 揚水井戸を介した全線量率の経時変化:ハル・エンドピース(HAGALC2) | ||
| + | {{popup> | ||
| + | 図 12 揚水井戸を介した全線量率の経時変化:使用済燃料(ZAGALS) | ||
| + | </ | ||
| 基本シナリオの線量計算値として、揚水井戸を介したケースについて以下の結果(最大線量及び重要核種)が得られている(図10~図12参照)。 | 基本シナリオの線量計算値として、揚水井戸を介したケースについて以下の結果(最大線量及び重要核種)が得られている(図10~図12参照)。 | ||
| 行 25: | 行 33: | ||
| * 使用済燃料(ZAGALS) \\ 最大線量:約7μSv/ | * 使用済燃料(ZAGALS) \\ 最大線量:約7μSv/ | ||
| - | < | + | < |
| - | {{popup> | + | |
| - | 図 12 揚水井戸を介した全線量率の経時変化:使用済燃料(ZAGALS) | + | |
| - | </ | + | |
| - | <WRAP right box 270px> | + | <WRAP right box 300px> |
| - | {{popup> | + | {{popup> |
| - | 図 11 揚水井戸を介した全線量率の経時変化:ハル・エンドピース(HAGALC2) | + | 図 13 河川(Kleine Nete川)を介した全線量率の経時変化:ガラス固化体(ZAGALC) |
| + | {{popup> | ||
| + | 図 14 河川(Kleine Nete川)を介した全線量率の経時変化:ハル・エンドピース(HAGALC2) | ||
| </ | </ | ||
| - | |||
| - | <WRAP right box 270px> | ||
| - | {{popup> | ||
| - | 図 10 揚水井戸を介した全線量率の経時変化:ガラス固化体(ZAGALC) | ||
| - | </ | ||
| - | |||
| - | <WRAP clear></ | ||
| ガラス固化体(ZAGALC)及びハル・エンドピース(HAGALC2)について、Kleine Nete川を通じた線量も計算されているが、揚水井戸を通じた線量の1/ | ガラス固化体(ZAGALC)及びハル・エンドピース(HAGALC2)について、Kleine Nete川を通じた線量も計算されているが、揚水井戸を通じた線量の1/ | ||
| - | |||
| - | <WRAP right box 270px> | ||
| - | {{popup> | ||
| - | 図 14 河川(Kleine Nete川)を介した全線量率の経時変化:ハル・エンドピース(HAGALC2) | ||
| - | </ | ||
| - | <WRAP right box 270px> | ||
| - | {{popup> | ||
| - | 図 13 河川(Kleine Nete川)を介した全線量率の経時変化:ガラス固化体(ZAGALC) | ||
| - | </ | ||
| <WRAP clear></ | <WRAP clear></ | ||
| 行 58: | 行 49: | ||
| \\ | \\ | ||
| - | == 核燃料サイクルオプションの比較 == | + | === 核燃料サイクルオプションの比較 |
| \\ | \\ | ||
| - | 11.5.3.2.3.5 Comparison of the two reprocessing options \\ \\ | ||
| <WRAP right box 300px> | <WRAP right box 300px> | ||
| 行 69: | 行 59: | ||
| 次の2つの再処理オプション、\\ | 次の2つの再処理オプション、\\ | ||
| * シナリオ1 再処理を継続(全量再処理):ガラス固化体(ZAGALC)のキャニスタ3, | * シナリオ1 再処理を継続(全量再処理):ガラス固化体(ZAGALC)のキャニスタ3, | ||
| - | * シナリオ2 再処理を中止(直接処分):ガラス固化体(ZAGALC)のキャニスタ420本、ハル・エンドピース(HAGALC2)のキャニスタ820本、使用済みUOX燃料4, | + | * シナリオ2 再処理を中止(直接処分):ガラス固化体(ZAGALC)のキャニスタ420本、ハル・エンドピース(HAGALC2)のキャニスタ820本、使用済みUO< |
| について、線量率の経時変化を以下のように検討している(図 15参照)。\\ | について、線量率の経時変化を以下のように検討している(図 15参照)。\\ | ||
| - | * 最初の50万年間は、両オプションについて計算した線量率の差は非常に小さく、最大2倍の差である。いずれの場合も、最大線量は主として79Seによるもの。 | + | * 最初の50万年間は、両オプションについて計算した線量率の差は非常に小さく、最大2倍の差である。いずれの場合も、最大線量は主として< |
| * 2つの再処理オプションについて計算した線量率の差は、50万年後に大きくなる。超長期的(2, | * 2つの再処理オプションについて計算した線量率の差は、50万年後に大きくなる。超長期的(2, | ||
| 行 118: | 行 108: | ||
| \\ | \\ | ||
| ==== 変動シナリオの評価 ==== | ==== 変動シナリオの評価 ==== | ||
| - | 11.5.4 Assessment of altered-evolution scenarios | ||
| - | |||
| \\ | \\ | ||
| 行 130: | 行 118: | ||
| |<80% 20em 20em 20em >| | |<80% 20em 20em 20em >| | ||
| ^ 変動シナリオ名 | ^ 変動シナリオ名 | ||
| - | |資源開発ボーリング | + | |資源開発ボーリング |
| |処分場のシーリング不良 | |処分場のシーリング不良 | ||
| |断層活動 | |断層活動 | ||
| 行 137: | 行 125: | ||
| |探査ボーリング | |探査ボーリング | ||
| - | [size=80%]注)*1:パッケージの大部分にステンレス鋼を使用するためガスは発生するものの、問題になるほど多量に発生しない。[/size] | + | < |
| \\ | \\ | ||
sa/safir2/showcase.1299482867.txt.gz · 最終更新: 2011/03/07 16:27 (外部編集)