sa:psc2009i:start
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| sa:psc2009i:start [2011/03/01 01:11] – sahara.satoshi | sa:psc2009i:start [Unknown date] (現在) – 外部編集 (Unknown date) 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| 行 4: | 行 4: | ||
| / | / | ||
| - | [size=160%]セーフティケース中間概要報告書2009、 \\ Posiva report 2010-02、ポシヴァ社(2010年)[/size] | + | < |
| - | Posiva Oy; Interim Summary Report of the Safety Case 2009. POSIVA 2010-02. (March 2010) | + | Posiva Oy; Interim Summary Report of the Safety Case 2009. POSIVA 2010-02. (March 2010) ((本書以外に「Hjerpe et al.; Biosphere Assessment Report 2009. POSIVA 2010-03.(以下**BSA-2009**とする)」及び「Posiva Oy; TKS-2009: Nuclear Waste Management at Olkiluoto and Loviisa Power Plants, Review of Current Status and Future Plans for 2010–2012(以下**TKS-2009**とする)」を引用した)) |
| 行 19: | 行 19: | ||
| ---- | ---- | ||
| - | {{http:// | + | {{http:// |
| \\ | \\ | ||
| ====== 安全評価書の位置付け ====== | ====== 安全評価書の位置付け ====== | ||
| 行 61: | 行 61: | ||
| <WRAP right box 300px> | <WRAP right box 300px> | ||
| {{popup> | {{popup> | ||
| + | TKS-2009より引用 | ||
| </ | </ | ||
| - | セーフティケース・ポートフォリオにおける『概要報告書』は、ポートフォリオ全体の概要を述べるものであるが、中間概要報告書の取りまとめ時点では、全体が揃っていない。原子力廃棄物管理に関する3ヵ年の研究技術開発計画、TKS-2009(Posiva社 2009年)で示されている整備計画を右図に示す。 | + | セーフティケース・ポートフォリオにおける『概要報告書』はポートフォリオ全体の概要を述べるものであるが、中間概要報告書の取りまとめ時点では全体が揃っていない。原子力廃棄物管理に関する3ヵ年の研究技術開発計画、TKS-2009(Posiva社 2009年)で示されている整備計画を右図に示す。 |
| \\ | \\ | ||
| 行 95: | 行 96: | ||
| ====== 規制機関によるレビュー ====== | ====== 規制機関によるレビュー ====== | ||
| - | |||
| - | (文書名、発行時期、簡単な概要を記入) | ||
| 本報告書に対する規制機関による評価は2010年末現在公表されていない。 | 本報告書に対する規制機関による評価は2010年末現在公表されていない。 | ||
sa/psc2009i/start.1298909488.txt.gz · 最終更新: 2011/03/01 01:11 (外部編集)