nuclear-energy:npg2014:start
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| nuclear-energy:npg2014:start [2016/09/27 09:48] – sahara.satoshi | nuclear-energy:npg2014:start [2016/09/27 14:25] (現在) – sahara.satoshi | ||
|---|---|---|---|
| 行 2: | 行 2: | ||
| ~~ShortTitle: | ~~ShortTitle: | ||
| ~~NOTOC~~ | ~~NOTOC~~ | ||
| - | /* | + | <PRELOAD> |
| - | <WRAP pagetitle> | + | # グラフ描画用ライブラリの読み込み |
| - | == 諸外国での原子力発電 == | + | / |
| - | </WRAP> | + | / |
| - | */ | + | / |
| + | / | ||
| + | / | ||
| + | / | ||
| + | / | ||
| + | / | ||
| + | / | ||
| + | / | ||
| + | / | ||
| + | </PRELOAD> | ||
| ======原子力発電の状況(2014年)====== | ======原子力発電の状況(2014年)====== | ||
| + | <wrap lo> | ||
| + | /* see p.24 of Key World Energy Statistics 2016 */ | ||
| + | |||
| + | 原子力による発電電力量が大きい順に並べています。上位10カ国に加えて、本サイトで取り上げている国を追加しています。 | ||
| + | 世界全体での発電電力量は約23.8兆kWh(2014年)で、そのうちの10.6%が原子力発電によるものです。 | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | jQuery( function() { hvar1(); }); | ||
| + | |||
| + | function hvar1(){ | ||
| + | |||
| + | var SeriesColor = ['# | ||
| + | var keys = [' | ||
| + | |||
| + | // To show a stacked or grouped chart each element of the data array should itself | ||
| + | // be an array containing the data to be shown. | ||
| + | |||
| + | var DataUS = [ 8305.84 , 2815.27 , 17125.77 , 398.77 , 11613.33 , 3133.12 ]; // 2014 data | ||
| + | var DataFR = [ 4364.74 , 686.26 , 120.14 , 18.06 , 127.38 , 311.18 ]; // 2014 data | ||
| + | var DataRU = [ 1807.57 , 1771.41 , 1582.99 , 107.03 , 5334.93 , 38.14 ]; // 2014 data | ||
| + | var DataKR = [ 1564.07 , 78.20 , 2315.00 , 173.95 , 1304.58 , 73.53 ]; // 2014 data | ||
| + | var DataCN = [ 1325.38 , 10643.37 , 41152.15 , 95.17 , 1145.05 , 2428.33 ]; // 2014 data | ||
| + | var DataCA = [ 1076.78 , 3825.74 , 647.18 , 79.74 , 613.55 , 319.26 ]; // 2014 data | ||
| + | var DataDE = [ 971.29 , 254.44 , 2849.11 , 56.59 , 622.70 , 1523.82 ]; // 2014 data | ||
| + | var DataUA = [ 883.89 , 93.18 , 704.89 , 2.16 , 127.14 , 16.89 ]; // Ukraine 2014 | ||
| + | var DataSE = [ 648.77 , 638.72 , 9.94 , 3.00 , 4.13 , 232.06 ]; // 2014 data | ||
| + | var DataUK = [ 637.48 , 87.68 , 1020.14 , 16.70 , 1007.70 , 620.55 ]; // 2014 data | ||
| + | |||
| + | var DataES = [ 573.05 , 429.70 , 452.95 , 141.21 , 472.73 , 717.86 ]; // 2014 | ||
| + | var DataBE = [ 337.03 , 15.07 , 44.02 , 2.17 , 192.92 , 135.67 ]; // 2014 | ||
| + | var DataCH = [ 275.57 , 397.01 , 0 , 0.42 , 5.21 , 39.46 ]; // 2014 | ||
| + | var DataFI = [ 235.80 , 133.97 , 118.18 , 2.35 , 55.21 , 135.42 ]; // 2014 | ||
| + | var DataJP = [ 0.00 , 869.42 , 3488.30 , 1164.35 , 4208.25 , 676.44 ]; //2014 | ||
| + | |||
| + | var data = [DataUS, | ||
| + | DataCA, | ||
| + | DataES, | ||
| + | |||
| + | var labels = [' | ||
| + | ' | ||
| + | ' | ||
| + | |||
| + | // Create the HBar object giving it the canvas ID and the data just defined. | ||
| + | var hbar = new RGraph.HBar(' | ||
| + | |||
| + | // Configure the chart to appear as wished. | ||
| + | .Set(' | ||
| + | .Set(' | ||
| + | .Set(' | ||
| + | .Set(' | ||
| + | .Set(' | ||
| + | .Set(' | ||
| + | .Set(' | ||
| + | .Set(' | ||
| + | .Set(' | ||
| + | .Set(' | ||
| + | // | ||
| + | // | ||
| + | .Set(' | ||
| + | .Set(' | ||
| + | .Set(' | ||
| + | |||
| + | .Set(' | ||
| + | .Set(' | ||
| + | |||
| + | // Now call the .Draw() method to draw the chart. | ||
| + | .Draw(); | ||
| + | } | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | |||
nuclear-energy/npg2014/start.1474937297.txt.gz · 最終更新: 2016/09/27 09:48 by sahara.satoshi