nuclear-energy:npg2013:uk2013
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| nuclear-energy:npg2013:uk2013 [2015/11/26 10:17] – 外部編集 127.0.0.1 | nuclear-energy:npg2013:uk2013 [2016/02/05 15:11] (現在) – 外部編集 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| 行 1: | 行 1: | ||
| - | ~~closetoc~~ | + | ~~NOTOC~~ |
| + | < | ||
| + | ~~ShortTitle: | ||
| + | /* | ||
| <WRAP pagetitle> | <WRAP pagetitle> | ||
| == uk: | == uk: | ||
| </ | </ | ||
| + | */ | ||
| < | < | ||
| # グラフ描画用ライブラリの読み込み | # グラフ描画用ライブラリの読み込み | ||
| 行 38: | 行 41: | ||
| ' | ' | ||
| ' | ' | ||
| - | ' | + | ' |
| // | // | ||
| 行 45: | 行 48: | ||
| | | ||
| | | ||
| - | | + | |
| // 水力[億kWh] | // 水力[億kWh] | ||
| 行 52: | 行 55: | ||
| 71.89 , 61.47 , 71.28 , 57.39 , 65.57 , 63.90 , 49.49 , 56.55 , 67.42 , 82.38 , | 71.89 , 61.47 , 71.28 , 57.39 , 65.57 , 63.90 , 49.49 , 56.55 , 67.42 , 82.38 , | ||
| 77.80 , 64.78 , 74.39 , 59.61 , 74.92 , 78.52 , 84.46 , 89.36 , 92.44 , 89.26 , | 77.80 , 64.78 , 74.39 , 59.61 , 74.92 , 78.52 , 84.46 , 89.36 , 92.44 , 89.26 , | ||
| - | 67.94 , 85.92 , 82.51]; | + | 67.94 , 85.92 , 82.51 , 75.96]; |
| 行 60: | 行 63: | ||
| 2064.38 , 2114.58 , 1936.38 , 1712.46 , 1613.41 , 1552.06 , 1472.69 , 1219.73 , 1251.01 , 1083.41 , | 2064.38 , 2114.58 , 1936.38 , 1712.46 , 1613.41 , 1552.06 , 1472.69 , 1219.73 , 1251.01 , 1083.41 , | ||
| 1223.00 , 1330.48 , 1256.81 , 1398.42 , 1332.68 , 1363.36 , 1504.80 , 1374.91 , 1257.70 , 1044.48 , | 1223.00 , 1330.48 , 1256.81 , 1398.42 , 1332.68 , 1363.36 , 1504.80 , 1374.91 , 1257.70 , 1044.48 , | ||
| - | 1087.97 , 1096.22 , 1441.89]; | + | 1087.97 , 1096.22 , 1441.89 |
| // 石油[億kWh] | // 石油[億kWh] | ||
| 行 67: | 行 70: | ||
| | | ||
| 84.46 , 52.52 , 47.99 , 45.94 , 46.44 , 53.39 , 61.74 , 50.50 , 67.11 , 59.94 , | 84.46 , 52.52 , 47.99 , 45.94 , 46.44 , 53.39 , 61.74 , 50.50 , 67.11 , 59.94 , | ||
| - | 48.05 , 36.65 , 30.64]; | + | 48.05 , 36.65 , 30.64, 21.37]; |
| // 天然ガス[億kWh] | // 天然ガス[億kWh] | ||
| 行 74: | 行 77: | ||
| 49.98 , 58.24 , 125.83 , 340.39 , 532.58 , 637.39 , 840.86 , 1109.63 , 1177.99 , 1429.02 , | 49.98 , 58.24 , 125.83 , 340.39 , 532.58 , 637.39 , 840.86 , 1109.63 , 1177.99 , 1429.02 , | ||
| | | ||
| - | | + | |
| // その他[億kWh] | // その他[億kWh] | ||
| 行 81: | 行 84: | ||
| 6.87 , 7.87 , 10.78 , 14.02 , 22.22 , 24.45 , 27.09 , 32.60 , 41.14 , 48.38 , | 6.87 , 7.87 , 10.78 , 14.02 , 22.22 , 24.45 , 27.09 , 32.60 , 41.14 , 48.38 , | ||
| 54.03 , 80.13 , 92.05 , 102.43 , 114.68 , 145.70 , 159.03 , 165.32 , 185.64 , 218.10 , | 54.03 , 80.13 , 92.05 , 102.43 , 114.68 , 145.70 , 159.03 , 165.32 , 185.64 , 218.10 , | ||
| - | | + | |
| var SeriesColor = ['# | var SeriesColor = ['# | ||
| 行 87: | 行 90: | ||
| var line = new RGraph.Line(' | var line = new RGraph.Line(' | ||
| + | .Set(' | ||
| .Set(' | .Set(' | ||
| .Set(' | .Set(' | ||
| 行 97: | 行 101: | ||
| .Set(' | .Set(' | ||
| .Set(' | .Set(' | ||
| - | .Set(' | + | .Set(' |
| // | // | ||
| .Set(' | .Set(' | ||
| 行 126: | 行 130: | ||
| var xaxis1 = new RGraph.Drawing.XAxis(' | var xaxis1 = new RGraph.Drawing.XAxis(' | ||
| xaxis1.Set(' | xaxis1.Set(' | ||
| - | // 右余白 1970年から2012年まで42区間のうち、目盛を5年間隔で2010年まで振り、2区間分残す | + | // 右余白 1970年から2013年まで43区間のうち、目盛を5年間隔で2010年まで振り、3区間分残す |
| - | xaxis1.Set(' | + | xaxis1.Set(' |
| xaxis1.Set(' | xaxis1.Set(' | ||
| xaxis1.Set(' | xaxis1.Set(' | ||
| 行 157: | 行 161: | ||
| // 棒グラフ | // 棒グラフ | ||
| - | var Labels = ['2012年']; | + | var Labels = ['2013年']; |
| var Keys = [' | var Keys = [' | ||
| - | var Data = [[ 378.54 , 1000.74 , 30.64 , 1441.89 , 82.51 , 704.05 ]]; | + | var Data = [[ 512.68 , 956.12 , 21.37 , 1319.33 , 75.96 , 706.08 ]]; |
| var SeriesColor = ['# | var SeriesColor = ['# | ||
| - | var Tips = [ ' | + | var Tips = [ ' |
| - | ' | + | ' |
| - | ' | + | ' |
| - | ' | + | ' |
| - | ' | + | ' |
| - | ' | + | ' |
| var bar = new RGraph.Bar(' | var bar = new RGraph.Bar(' | ||
| 行 192: | 行 196: | ||
| // 棒グラフ注記 | // 棒グラフ注記 | ||
| - | var text1 = new RGraph.Drawing.Text(' | + | var text1 = new RGraph.Drawing.Text(' |
| .Set(' | .Set(' | ||
| .Draw(); | .Draw(); | ||
| - | var text2 = new RGraph.Drawing.Text(' | + | var text2 = new RGraph.Drawing.Text(' |
| .Set(' | .Set(' | ||
| .Draw(); | .Draw(); | ||
| - | var text3 = new RGraph.Drawing.Text(' | + | var text3 = new RGraph.Drawing.Text(' |
| .Set(' | .Set(' | ||
| .Draw(); | .Draw(); | ||
| - | var text4 = new RGraph.Drawing.Text(' | + | var text4 = new RGraph.Drawing.Text(' |
| .Set(' | .Set(' | ||
| .Draw(); | .Draw(); | ||
| - | var text5 = new RGraph.Drawing.Text(' | + | var text5 = new RGraph.Drawing.Text(' |
| .Set(' | .Set(' | ||
| .Draw(); | .Draw(); | ||
| - | var text6 = new RGraph.Drawing.Text(' | + | var text6 = new RGraph.Drawing.Text(' |
| .Set(' | .Set(' | ||
| .Draw(); | .Draw(); | ||
| } | } | ||
| </ | </ | ||
| - | <WRAP indent> | ||
| - | <fs 80%> | ||
| - | </ | ||
| - | |||
| - | |||
| - | ==== 電力需給バランス(2012年) ==== | ||
| - | *総発電電力量 3, | ||
| - | *総電力消費量 3,176億kWh | ||
| + | ==== 電力需給バランス ==== | ||
| <WRAP indent> | <WRAP indent> | ||
| |< | |< | ||
| - | |**2012年 英国** | + | |**2013年 英国** |
| - | ^総発電電力量 <wrap nodisp> | + | ^総発電電力量 <wrap nodisp> |
| - | | - 輸入 | + | | - 輸入 |
| - | | - 輸出 | + | | - 輸出 |
| - | ^国内供給電力量 <wrap nodisp> | + | ^国内供給電力量 <wrap nodisp> |
| - | ^国内電力消費量 <wrap nodisp> | + | ^国内電力消費量 <wrap nodisp> |
| - | <fs 80%> | + | <fs 80%> |
| + | [[http:// | ||
| </ | </ | ||
| ==== 原子力発電の利用・導入状況 ==== | ==== 原子力発電の利用・導入状況 ==== | ||
| - | *稼働中の原子炉数 | + | *稼働中の原子炉数 |
| + | <WRAP indent> | ||
| + | <fs 80%> | ||
| + | </WRAP> | ||
| \\ | \\ | ||
| - | ===== ===== | + | ====== ====== |
| \\ | \\ | ||
| 行 245: | 行 246: | ||
| * [[http:// | * [[http:// | ||
| - | * [[http:// | ||
| - | |||
| * [[http:// | * [[http:// | ||
| * [[http:// | * [[http:// | ||
nuclear-energy/npg2013/uk2013.1448500677.txt.gz · 最終更新: 2015/11/26 10:32 (外部編集)