nuclear-energy:npg2013:nl2013
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| nuclear-energy:npg2013:nl2013 [2015/11/26 12:53] – 外部編集 127.0.0.1 | nuclear-energy:npg2013:nl2013 [2016/02/05 15:12] (現在) – 外部編集 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| 行 1: | 行 1: | ||
| - | ~~closetoc~~ | + | ~~NOTOC~~ |
| + | < | ||
| + | ~~ShortTitle: | ||
| + | /* | ||
| <WRAP pagetitle> | <WRAP pagetitle> | ||
| == nl: | == nl: | ||
| </ | </ | ||
| + | */ | ||
| < | < | ||
| # グラフ描画用ライブラリの読み込み | # グラフ描画用ライブラリの読み込み | ||
| 行 30: | 行 33: | ||
| - | ==== 電力需給バランス(2012年) ==== | + | ==== 電力需給バランス(2013年) ==== |
| - | *総発電電力量 | + | *総発電電力量 |
| - | *総電力消費量 | + | *総電力消費量 |
| <WRAP indent> | <WRAP indent> | ||
| |< | |< | ||
| - | |**2012年 オランダ** | + | |**2013年 オランダ** |
| - | ^総発電電力量 <wrap nodisp> | + | ^総発電電力量 <wrap nodisp> |
| - | | - 輸入 | + | | - 輸入 |
| - | | - 輸出 | + | | - 輸出 |
| - | ^国内供給電力量 <wrap nodisp> | + | ^国内供給電力量 <wrap nodisp> |
| - | ^国内電力消費量 <wrap nodisp> | + | ^国内電力消費量 <wrap nodisp> |
| - | <fs 80%> | + | <fs 80%> |
| </ | </ | ||
| ==== 原子力発電の利用・導入状況 ==== | ==== 原子力発電の利用・導入状況 ==== | ||
| - | *稼働中の原子炉数 1基, 48.5万kW(2013年1月)\\ <fs 80%> | + | *稼働中の原子炉数 1基, 48.5万kW(2016年1月) |
| + | <WRAP indent> | ||
| + | <fs 80%> | ||
| + | </WRAP> | ||
| \\ | \\ | ||
| - | ===== ===== | + | ====== ====== |
| \\ | \\ | ||
| 行 58: | 行 64: | ||
| * [[http:// | * [[http:// | ||
| - | * [[http:// | ||
| - | |||
| * [[http:// | * [[http:// | ||
| * [[http:// | * [[http:// | ||
nuclear-energy/npg2013/nl2013.1448509984.txt.gz · 最終更新: 2015/11/26 12:55 (外部編集)