nuclear-energy:npg2013:es2013
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| nuclear-energy:npg2013:es2013 [2015/11/26 11:50] – 外部編集 127.0.0.1 | nuclear-energy:npg2013:es2013 [2016/02/05 15:17] (現在) – 外部編集 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| 行 1: | 行 1: | ||
| - | ~~closetoc~~ | + | ~~NOTOC~~ |
| + | < | ||
| + | ~~ShortTitle: | ||
| + | /* | ||
| <WRAP pagetitle> | <WRAP pagetitle> | ||
| == es: | == es: | ||
| </ | </ | ||
| + | */ | ||
| < | < | ||
| # グラフ描画用ライブラリの読み込み | # グラフ描画用ライブラリの読み込み | ||
| 行 38: | 行 41: | ||
| ' | ' | ||
| ' | ' | ||
| - | ' | + | ' |
| // | // | ||
| 行 45: | 行 48: | ||
| 542.68 , 555.78 , 557.82 , 560.60 , 553.13 , 554.55 , 563.30 , 552.98 , 589.93 , 588.52 , | 542.68 , 555.78 , 557.82 , 560.60 , 553.13 , 554.55 , 563.30 , 552.98 , 589.93 , 588.52 , | ||
| 622.06 , 637.08 , 630.16 , 618.75 , 636.06 , 575.39 , 601.26 , 551.03 , 589.73 , 527.61 , | 622.06 , 637.08 , 630.16 , 618.75 , 636.06 , 575.39 , 601.26 , 551.03 , 589.73 , 527.61 , | ||
| - | 619.90 , 577.31 , 614.70]; | + | 619.90 , 577.31 , 614.70 |
| // 水力[億kWh] | // 水力[億kWh] | ||
| 行 52: | 行 55: | ||
| | | ||
| | | ||
| - | | + | |
| // 石炭[億kWh] | // 石炭[億kWh] | ||
| 行 59: | 行 62: | ||
| | | ||
| | | ||
| - | | + | |
| // 石油[億kWh] | // 石油[億kWh] | ||
| 行 66: | 行 69: | ||
| 85.56 , 101.10 , 142.85 , 92.13 , 98.01 , 140.93 , 137.60 , 140.92 , 174.99 , 244.45 , | 85.56 , 101.10 , 142.85 , 92.13 , 98.01 , 140.93 , 137.60 , 140.92 , 174.99 , 244.45 , | ||
| | | ||
| - | | + | |
| // 天然ガス[億kWh] | // 天然ガス[億kWh] | ||
| 行 73: | 行 76: | ||
| 15.57 , 14.07 , 17.55 , 15.27 , 39.37 , 42.80 , 69.27 , 181.85 , 162.12 , 190.58 , | 15.57 , 14.07 , 17.55 , 15.27 , 39.37 , 42.80 , 69.27 , 181.85 , 162.12 , 190.58 , | ||
| 201.78 , 233.58 , 323.86 , 393.68 , 554.60 , 790.11 , 905.70 , 947.99 , 1219.84 , 1085.94 , | 201.78 , 233.58 , 323.86 , 393.68 , 554.60 , 790.11 , 905.70 , 947.99 , 1219.84 , 1085.94 , | ||
| - | 966.20 , 845.17 , 733.08]; | + | 966.20 , 845.17 , 733.08 |
| // その他[億kWh] | // その他[億kWh] | ||
| 行 80: | 行 83: | ||
| 6.92 , 6.94 , 8.22 , 8.31 , 10.02 , 16.09 , 18.92 , 28.43 , 35.33 , 52.23 , | 6.92 , 6.94 , 8.22 , 8.31 , 10.02 , 16.09 , 18.92 , 28.43 , 35.33 , 52.23 , | ||
| 68.45 , 87.47 , 122.41 , 156.30 , 223.40 , 293.15 , 271.20 , 320.35 , 398.68 , 483.42 , | 68.45 , 87.47 , 122.41 , 156.30 , 223.40 , 293.15 , 271.20 , 320.35 , 398.68 , 483.42 , | ||
| - | | + | |
| var SeriesColor = ['# | var SeriesColor = ['# | ||
| 行 86: | 行 89: | ||
| var line = new RGraph.Line(' | var line = new RGraph.Line(' | ||
| + | .Set(' | ||
| .Set(' | .Set(' | ||
| .Set(' | .Set(' | ||
| 行 96: | 行 100: | ||
| .Set(' | .Set(' | ||
| .Set(' | .Set(' | ||
| - | .Set(' | + | .Set(' |
| // | // | ||
| .Set(' | .Set(' | ||
| 行 125: | 行 129: | ||
| var xaxis1 = new RGraph.Drawing.XAxis(' | var xaxis1 = new RGraph.Drawing.XAxis(' | ||
| xaxis1.Set(' | xaxis1.Set(' | ||
| - | // 右余白 1970年から2012年まで42区間のうち、目盛を5年間隔で2010年まで振り、2区間分残す | + | // 右余白 1970年から2013年まで43区間のうち、目盛を5年間隔で2010年まで振り、3区間分残す |
| - | xaxis1.Set(' | + | xaxis1.Set(' |
| xaxis1.Set(' | xaxis1.Set(' | ||
| xaxis1.Set(' | xaxis1.Set(' | ||
| 行 156: | 行 160: | ||
| // 棒グラフ | // 棒グラフ | ||
| - | var Labels = ['2012年']; | + | var Labels = ['2013年']; |
| var Keys = [' | var Keys = [' | ||
| - | var Data = [[ 673.07 , 733.08 , 153.21 , 559.91 , 241.62 , 614.70 ]]; | + | var Data = [[ 724.82 , 570.94 , 137.63 , 424.25 , 410.71 , 567.31 ]]; |
| var SeriesColor = ['# | var SeriesColor = ['# | ||
| - | var Tips = [ ' | + | var Tips = [ ' |
| - | ' | + | ' |
| - | ' | + | ' |
| - | ' | + | ' |
| - | ' | + | ' |
| - | ' | + | ' |
| var bar = new RGraph.Bar(' | var bar = new RGraph.Bar(' | ||
| 行 191: | 行 195: | ||
| // 棒グラフ注記 | // 棒グラフ注記 | ||
| - | var text1 = new RGraph.Drawing.Text(' | + | var text1 = new RGraph.Drawing.Text(' |
| .Set(' | .Set(' | ||
| .Draw(); | .Draw(); | ||
| - | var text2 = new RGraph.Drawing.Text(' | + | var text2 = new RGraph.Drawing.Text(' |
| .Set(' | .Set(' | ||
| .Draw(); | .Draw(); | ||
| - | var text3 = new RGraph.Drawing.Text(' | + | var text3 = new RGraph.Drawing.Text(' |
| .Set(' | .Set(' | ||
| .Draw(); | .Draw(); | ||
| - | var text4 = new RGraph.Drawing.Text(' | + | var text4 = new RGraph.Drawing.Text(' |
| .Set(' | .Set(' | ||
| .Draw(); | .Draw(); | ||
| - | var text5 = new RGraph.Drawing.Text(' | + | var text5 = new RGraph.Drawing.Text(' |
| .Set(' | .Set(' | ||
| .Draw(); | .Draw(); | ||
| - | var text6 = new RGraph.Drawing.Text(' | + | var text6 = new RGraph.Drawing.Text(' |
| .Set(' | .Set(' | ||
| .Draw(); | .Draw(); | ||
| } | } | ||
| </ | </ | ||
| - | <WRAP indent> | ||
| - | <fs 80%> | ||
| - | </ | ||
| - | |||
| - | |||
| - | ==== 電力需給バランス(2012年) ==== | ||
| - | *総発電電力量 2, | ||
| - | *総電力消費量 2,402億kWh | ||
| + | ==== 電力需給バランス ==== | ||
| <WRAP indent> | <WRAP indent> | ||
| |< | |< | ||
| - | |**2012年 スペイン** | + | |**2013年 スペイン** |
| - | ^総発電電力量 <wrap nodisp> | + | ^総発電電力量 <wrap nodisp> |
| - | | - 輸入 | + | | - 輸入 |
| - | | - 輸出 | + | | - 輸出 |
| - | ^国内供給電力量 <wrap nodisp> | + | ^国内供給電力量 <wrap nodisp> |
| - | ^国内電力消費量 <wrap nodisp> | + | ^国内電力消費量 <wrap nodisp> |
| - | <fs 80%> | + | <fs 80%> |
| </ | </ | ||
| 行 236: | 行 233: | ||
| ==== 原子力発電の利用・導入状況 ==== | ==== 原子力発電の利用・導入状況 ==== | ||
| - | *稼働中の原子炉数 7基, 700.2万kW(2013年1月)\\ <fs 80%> | + | *稼働中の原子炉数 7基, 700.2万kW(2016年1月) |
| + | <WRAP indent> | ||
| + | <fs 80%> | ||
| + | </WRAP> | ||
| \\ | \\ | ||
| - | ===== ===== | + | ====== ====== |
| \\ | \\ | ||
| 行 246: | 行 246: | ||
| * [[http:// | * [[http:// | ||
| - | * [[http:// | ||
| - | |||
| * [[http:// | * [[http:// | ||
| * [[http:// | * [[http:// | ||
nuclear-energy/npg2013/es2013.1448506219.txt.gz · 最終更新: 2015/11/26 12:00 (外部編集)