nuclear-energy:npg2013:ch2013
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| nuclear-energy:npg2013:ch2013 [2015/11/26 13:18] – sahara.satoshi | nuclear-energy:npg2013:ch2013 [2016/02/05 15:15] (現在) – 外部編集 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| 行 1: | 行 1: | ||
| + | ~~NOTOC~~ | ||
| < | < | ||
| - | ~~closetoc~~ | + | ~~ShortTitle: |
| + | /* | ||
| <WRAP pagetitle> | <WRAP pagetitle> | ||
| == ch: | == ch: | ||
| </ | </ | ||
| + | */ | ||
| < | < | ||
| # グラフ描画用ライブラリの読み込み | # グラフ描画用ライブラリの読み込み | ||
| 行 39: | 行 41: | ||
| ' | ' | ||
| ' | ' | ||
| - | ' | + | ' |
| // | // | ||
| 行 46: | 行 48: | ||
| | | ||
| | | ||
| - | | + | |
| // 水力[億kWh] | // 水力[億kWh] | ||
| 行 53: | 行 55: | ||
| | | ||
| | | ||
| - | | + | |
| // 石炭[億kWh] | // 石炭[億kWh] | ||
| 行 60: | 行 62: | ||
| 0.40 , 0.09 , 0.09 , 0.01 , 0.01 , 0.01 , 0.00 , 0.00 , 0.00 , 0.00 , | 0.40 , 0.09 , 0.09 , 0.01 , 0.01 , 0.01 , 0.00 , 0.00 , 0.00 , 0.00 , | ||
| 0.00 , 0.00 , 0.00 , 0.00 , 0.00 , 0.00 , 0.00 , 0.00 , 0.00 , 0.00 , | 0.00 , 0.00 , 0.00 , 0.00 , 0.00 , 0.00 , 0.00 , 0.00 , 0.00 , 0.00 , | ||
| - | 0.00 , 0.00 , 0.00]; | + | 0.00 , 0.00 , 0.00 , 0.00]; |
| // 石油[億kWh] | // 石油[億kWh] | ||
| 行 67: | 行 69: | ||
| 3.87 , 6.05 , 7.37 , 2.61 , 3.08 , 3.64 , 3.09 , 2.97 , 6.76 , 3.28 , | 3.87 , 6.05 , 7.37 , 2.61 , 3.08 , 3.64 , 3.09 , 2.97 , 6.76 , 3.28 , | ||
| 2.27 , 2.47 , 2.28 , 2.46 , 2.02 , 2.14 , 2.00 , 1.75 , 1.26 , 1.04 , | 2.27 , 2.47 , 2.28 , 2.46 , 2.02 , 2.14 , 2.00 , 1.75 , 1.26 , 1.04 , | ||
| - | 0.70 , 0.58 , 0.53]; | + | 0.70 , 0.58 , 0.53 , 0.49]; |
| // 天然ガス[億kWh] | // 天然ガス[億kWh] | ||
| 行 74: | 行 76: | ||
| 3.31 , 4.11 , 4.91 , 5.53 , 6.28 , 7.23 , 8.73 , 8.51 , 8.15 , 8.70 , | 3.31 , 4.11 , 4.91 , 5.53 , 6.28 , 7.23 , 8.73 , 8.51 , 8.15 , 8.70 , | ||
| 8.57 , 8.46 , 8.89 , 9.24 , 9.45 , 8.70 , 7.85 , 7.41 , 7.31 , 7.12 , | 8.57 , 8.46 , 8.89 , 9.24 , 9.45 , 8.70 , 7.85 , 7.41 , 7.31 , 7.12 , | ||
| - | 10.43 , 9.93 , 9.23]; | + | 10.43 , 9.93 , 9.23 , 8.04]; |
| // その他[億kWh] | // その他[億kWh] | ||
| 行 81: | 行 83: | ||
| 8.05 , 8.31 , 9.26 , 9.21 , 10.54 , 10.95 , 11.82 , 13.94 , 15.14 , 16.42 , | 8.05 , 8.31 , 9.26 , 9.21 , 10.54 , 10.95 , 11.82 , 13.94 , 15.14 , 16.42 , | ||
| 17.63 , 18.47 , 19.02 , 19.22 , 20.10 , 21.36 , 23.72 , 23.46 , 24.43 , 24.47 , | 17.63 , 18.47 , 19.02 , 19.22 , 20.10 , 21.36 , 23.72 , 23.46 , 24.43 , 24.47 , | ||
| - | 25.46 , 27.46 , 31.44]; | + | 25.46 , 27.46 , 31.44 , 35.01]; |
| var SeriesColor = ['# | var SeriesColor = ['# | ||
| 行 87: | 行 89: | ||
| var line = new RGraph.Line(' | var line = new RGraph.Line(' | ||
| + | .Set(' | ||
| .Set(' | .Set(' | ||
| .Set(' | .Set(' | ||
| 行 97: | 行 100: | ||
| .Set(' | .Set(' | ||
| .Set(' | .Set(' | ||
| - | .Set(' | + | .Set(' |
| // | // | ||
| .Set(' | .Set(' | ||
| 行 126: | 行 129: | ||
| var xaxis1 = new RGraph.Drawing.XAxis(' | var xaxis1 = new RGraph.Drawing.XAxis(' | ||
| xaxis1.Set(' | xaxis1.Set(' | ||
| - | // 右余白 1970年から2012年まで42区間のうち、目盛を5年間隔で2010年まで振り、2区間分残す | + | // 右余白 1970年から2013年まで43区間のうち、目盛を5年間隔で2010年まで振り、3区間分残す |
| - | xaxis1.Set(' | + | xaxis1.Set(' |
| xaxis1.Set(' | xaxis1.Set(' | ||
| xaxis1.Set(' | xaxis1.Set(' | ||
| 行 218: | 行 221: | ||
| } | } | ||
| </ | </ | ||
| - | <WRAP indent> | ||
| - | <fs 80%> | ||
| - | </ | ||
| - | |||
| - | |||
| - | ==== 電力需給バランス(2013年) ==== | ||
| - | *総発電電力量 703億kWh、うち原子力は37% (260億kWh) | ||
| - | *総電力消費量 590億kWh | ||
| + | ==== 電力需給バランス ==== | ||
| <WRAP indent> | <WRAP indent> | ||
| |< | |< | ||
| |**2013年 スイス** | |**2013年 スイス** | ||
| ^総発電電力量 <wrap nodisp> | ^総発電電力量 <wrap nodisp> | ||
| - | | - 輸入 | + | | - 輸入 |
| - | | - 輸出 | + | | - 輸出 |
| - | ^国内供給電力量 <wrap nodisp> | + | ^国内供給電力量 <wrap nodisp> |
| - | ^国内電力消費量 <wrap nodisp> | + | ^国内電力消費量 <wrap nodisp> |
| - | <fs 80%> | + | <fs 80%> |
| </ | </ | ||
| ==== 原子力発電の利用・導入状況 ==== | ==== 原子力発電の利用・導入状況 ==== | ||
| - | *稼働中の原子炉数 5基, | + | *稼働中の原子炉数 5基, |
| + | <WRAP indent> | ||
| + | <fs 80%> | ||
| + | </WRAP> | ||
| \\ | \\ | ||
| - | ===== ===== | + | ====== ====== |
| \\ | \\ | ||
| 行 251: | 行 250: | ||
| * [[http:// | * [[http:// | ||
| - | * [[http:// | ||
| - | |||
| * [[http:// | * [[http:// | ||
| * [[http:// | * [[http:// | ||
nuclear-energy/npg2013/ch2013.1448511518.txt.gz · 最終更新: 2015/11/26 13:18 by sahara.satoshi