nuclear-energy:npg2013:be2013
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン | |||
| nuclear-energy:npg2013:be2013 [2015/12/14 16:41] – sahara.satoshi | nuclear-energy:npg2013:be2013 [2016/09/27 16:40] (現在) – 外部編集 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| 行 1: | 行 1: | ||
| - | ~~closetoc~~ | + | ~~NOTOC~~ |
| + | < | ||
| + | ~~ShortTitle: | ||
| + | /* | ||
| <WRAP pagetitle> | <WRAP pagetitle> | ||
| == be: | == be: | ||
| </ | </ | ||
| + | */ | ||
| < | < | ||
| # グラフ描画用ライブラリの読み込み | # グラフ描画用ライブラリの読み込み | ||
| 行 22: | 行 25: | ||
| ====== ベルギーのエネルギー情勢 ====== | ====== ベルギーのエネルギー情勢 ====== | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| ==== 電源別発電電力量の変遷 ==== | ==== 電源別発電電力量の変遷 ==== | ||
| 行 38: | 行 38: | ||
| ' | ' | ||
| ' | ' | ||
| - | ' | + | ' |
| // | // | ||
| 行 101: | 行 101: | ||
| .Set(' | .Set(' | ||
| // | // | ||
| - | .Set(' | + | .Set(' |
| .Set(' | .Set(' | ||
| .Set(' | .Set(' | ||
| 行 108: | 行 108: | ||
| .Set(' | .Set(' | ||
| .Set(' | .Set(' | ||
| - | .Set(' | + | .Set(' |
| .Set(' | .Set(' | ||
| .Set(' | .Set(' | ||
| 行 125: | 行 125: | ||
| var xaxis1 = new RGraph.Drawing.XAxis(' | var xaxis1 = new RGraph.Drawing.XAxis(' | ||
| xaxis1.Set(' | xaxis1.Set(' | ||
| - | xaxis1.Set(' | ||
| // 右余白 1970年から2013年まで43区間のうち、目盛を5年間隔で2010年まで振り、3区間分残す | // 右余白 1970年から2013年まで43区間のうち、目盛を5年間隔で2010年まで振り、3区間分残す | ||
| xaxis1.Set(' | xaxis1.Set(' | ||
| 行 137: | 行 136: | ||
| xaxis1.Draw(); | xaxis1.Draw(); | ||
| - | |||
| - | /* | ||
| - | var xaxis1 = new RGraph.Drawing.XAxis(' | ||
| - | xaxis1.Set(' | ||
| - | // 右余白 | ||
| - | xaxis1.Set(' | ||
| - | xaxis1.Set(' | ||
| - | xaxis1.Set(' | ||
| - | xaxis1.Set(' | ||
| - | xaxis1.Set(' | ||
| - | // | ||
| - | xaxis1.Set(' | ||
| - | xaxis1.Set(' | ||
| - | xaxis1.Draw(); | ||
| - | */ | ||
| // 積層面グラフの縦軸(Y軸) | // 積層面グラフの縦軸(Y軸) | ||
| var yaxis1 = new RGraph.Drawing.YAxis(' | var yaxis1 = new RGraph.Drawing.YAxis(' | ||
| 行 207: | 行 191: | ||
| // 棒グラフ注記 | // 棒グラフ注記 | ||
| - | var text1 = new RGraph.Drawing.Text(' | + | var text1 = new RGraph.Drawing.Text(' |
| .Set(' | .Set(' | ||
| .Draw(); | .Draw(); | ||
| - | var text2 = new RGraph.Drawing.Text(' | + | var text2 = new RGraph.Drawing.Text(' |
| .Set(' | .Set(' | ||
| .Draw(); | .Draw(); | ||
| - | var text3 = new RGraph.Drawing.Text(' | + | var text3 = new RGraph.Drawing.Text(' |
| .Set(' | .Set(' | ||
| .Draw(); | .Draw(); | ||
| - | var text4 = new RGraph.Drawing.Text(' | + | var text4 = new RGraph.Drawing.Text(' |
| .Set(' | .Set(' | ||
| .Draw(); | .Draw(); | ||
| - | var text5 = new RGraph.Drawing.Text(' | + | var text5 = new RGraph.Drawing.Text(' |
| .Set(' | .Set(' | ||
| .Draw(); | .Draw(); | ||
| - | var text6 = new RGraph.Drawing.Text(' | + | var text6 = new RGraph.Drawing.Text(' |
| .Set(' | .Set(' | ||
| .Draw(); | .Draw(); | ||
| 行 238: | 行 222: | ||
| ^国内電力消費量 <wrap nodisp> | ^国内電力消費量 <wrap nodisp> | ||
| - | <fs 80%> | + | <fs 80%> |
| </ | </ | ||
| ==== 原子力発電の利用・導入状況 ==== | ==== 原子力発電の利用・導入状況 ==== | ||
| - | *稼働中の原子炉数 7基, 594.3万kW(2015年12月) | + | *稼働中の原子炉数 7基, 594.3万kW(2016年1月) |
| <WRAP indent> | <WRAP indent> | ||
| - | <fs 80%> | + | <fs 80%> |
| </ | </ | ||
| \\ | \\ | ||
| - | ===== ===== | + | ====== ====== |
| \\ | \\ | ||
| 行 256: | 行 241: | ||
| * [[http:// | * [[http:// | ||
| - | * [[http:// | ||
| - | |||
| * [[http:// | * [[http:// | ||
| * [[http:// | * [[http:// | ||
nuclear-energy/npg2013/be2013.1450078876.txt.gz · 最終更新: 2015/12/14 16:41 by sahara.satoshi