nuclear-energy:npg2013:be2013
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| nuclear-energy:npg2013:be2013 [2015/12/14 16:03] – 外部編集 127.0.0.1 | nuclear-energy:npg2013:be2013 [2016/09/27 16:40] (現在) – 外部編集 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| 行 1: | 行 1: | ||
| - | ~~closetoc~~ | + | ~~NOTOC~~ |
| + | < | ||
| + | ~~ShortTitle: | ||
| + | /* | ||
| <WRAP pagetitle> | <WRAP pagetitle> | ||
| == be: | == be: | ||
| </ | </ | ||
| + | */ | ||
| < | < | ||
| # グラフ描画用ライブラリの読み込み | # グラフ描画用ライブラリの読み込み | ||
| 行 22: | 行 25: | ||
| ====== ベルギーのエネルギー情勢 ====== | ====== ベルギーのエネルギー情勢 ====== | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| ==== 電源別発電電力量の変遷 ==== | ==== 電源別発電電力量の変遷 ==== | ||
| 行 38: | 行 38: | ||
| ' | ' | ||
| ' | ' | ||
| - | ' | + | ' |
| // | // | ||
| 行 45: | 行 45: | ||
| | | ||
| | | ||
| - | | + | |
| // 水力[億kWh] | // 水力[億kWh] | ||
| 行 51: | 行 51: | ||
| 2.78 , 3.81 , 3.33 , 3.36 , 3.51 , 2.87 , 3.43 , 4.29 , 3.59 , 3.05 , | 2.78 , 3.81 , 3.33 , 3.36 , 3.51 , 2.87 , 3.43 , 4.29 , 3.59 , 3.05 , | ||
| 2.66 , 2.29 , 3.41 , 2.54 , 3.46 , 3.38 , 2.39 , 3.05 , 3.89 , 3.41 , | 2.66 , 2.29 , 3.41 , 2.54 , 3.46 , 3.38 , 2.39 , 3.05 , 3.89 , 3.41 , | ||
| - | 4.60 , 4.41 , 3.60 , 2.47 , 3.17 , 2.88 , 3.59 , 3.89 , 4.10 , 3.28 , | + | |
| - | | + | 3.10 , 14.23 , 16.59 , 17.23]; |
| // 石炭[億kWh] | // 石炭[億kWh] | ||
| 行 59: | 行 59: | ||
| | | ||
| | | ||
| - | 59.50]; | + | 59.50 , 53.75 , 54.64 , 51.60]; |
| // 石油[億kWh] | // 石油[億kWh] | ||
| 行 66: | 行 66: | ||
| 13.14 , 18.26 , 15.43 , 14.75 , 16.18 , 13.13 , 12.90 , 14.22 , 25.80 , 10.35 , | 13.14 , 18.26 , 15.43 , 14.75 , 16.18 , 13.13 , 12.90 , 14.22 , 25.80 , 10.35 , | ||
| 7.97 , 16.64 , 9.72 , 10.07 , 16.64 , 17.40 , 13.77 , 8.13 , 4.06 , 2.80 , | 7.97 , 16.64 , 9.72 , 10.07 , 16.64 , 17.40 , 13.77 , 8.13 , 4.06 , 2.80 , | ||
| - | | + | |
| // 天然ガス[億kWh] | // 天然ガス[億kWh] | ||
| 行 73: | 行 73: | ||
| 54.05 , 62.16 , 66.68 , 68.12 , 82.75 , 101.81 , 110.10 , 115.37 , 150.36 , 192.31 , | 54.05 , 62.16 , 66.68 , 68.12 , 82.75 , 101.81 , 110.10 , 115.37 , 150.36 , 192.31 , | ||
| | | ||
| - | | + | |
| // その他[億kWh] | // その他[億kWh] | ||
| - | var e6 = [ 0.00 , 0.00 , 0.00 , 1.16 , 1.08 , 0.83 , 0.57 , 2.47 , 2.60 , 3.15 , | + | var e6 = [ 0.00 , |
| - | 3.00 , 2.91 , 2.62 , 2.19 , 2.30 , 3.14 , 4.77 , 5.38 , 6.02 , 6.48 , | + | 3.00 , |
| - | 7.30 , 8.15 , 8.78 , 8.82 , 8.92 , 10.51 , 10.57 , 9.07 , 10.15 , 12.14 , | + | 7.30 , |
| - | 13.52 , 16.20 , 17.19 , 17.11 , 20.90 , 27.44 , 37.29 , 43.84 , 53.18 , 65.09 , | + | 13.52 , 16.20 , 17.19 , 17.11 , 20.90 , 27.44 , 37.29 , 43.84 , 53.18 , 65.09 , |
| - | | + | 77.30 , 94.75 , 117.87 , 92.57]; |
| var SeriesColor = ['# | var SeriesColor = ['# | ||
| 行 86: | 行 86: | ||
| var line = new RGraph.Line(' | var line = new RGraph.Line(' | ||
| + | .Set(' | ||
| .Set(' | .Set(' | ||
| .Set(' | .Set(' | ||
| 行 96: | 行 97: | ||
| .Set(' | .Set(' | ||
| .Set(' | .Set(' | ||
| - | .Set(' | + | .Set(' |
| // | // | ||
| .Set(' | .Set(' | ||
| // | // | ||
| - | .Set(' | + | .Set(' |
| .Set(' | .Set(' | ||
| .Set(' | .Set(' | ||
| 行 107: | 行 108: | ||
| .Set(' | .Set(' | ||
| .Set(' | .Set(' | ||
| - | | + | .Set(' |
| .Set(' | .Set(' | ||
| .Set(' | .Set(' | ||
| 行 122: | 行 123: | ||
| // 積層面グラフの横軸(X軸)5年単位で最大となる範囲まで、ラベル用表示用の軸 | // 積層面グラフの横軸(X軸)5年単位で最大となる範囲まで、ラベル用表示用の軸 | ||
| - | /* | ||
| var xaxis1 = new RGraph.Drawing.XAxis(' | var xaxis1 = new RGraph.Drawing.XAxis(' | ||
| xaxis1.Set(' | xaxis1.Set(' | ||
| - | // 右余白 | + | // 右余白 |
| - | xaxis1.Set(' | + | xaxis1.Set(' |
| xaxis1.Set(' | xaxis1.Set(' | ||
| xaxis1.Set(' | xaxis1.Set(' | ||
| xaxis1.Set(' | xaxis1.Set(' | ||
| - | xaxis1.Set(' | + | xaxis1.Set(' |
| - | xaxis1.Set(' | + | |
| - | xaxis1.Set(' | + | xaxis1.Set(' |
| - | xaxis1.Set(' | + | xaxis1.Set(' |
| xaxis1.Draw(); | xaxis1.Draw(); | ||
| - | */ | + | |
| // 積層面グラフの縦軸(Y軸) | // 積層面グラフの縦軸(Y軸) | ||
| var yaxis1 = new RGraph.Drawing.YAxis(' | var yaxis1 = new RGraph.Drawing.YAxis(' | ||
| 行 156: | 行 156: | ||
| // 棒グラフ | // 棒グラフ | ||
| - | var Labels = ['2011年']; | + | var Labels = ['2013年']; |
| var Keys = [' | var Keys = [' | ||
| - | var Data = [[ 94.75 , 254.38 , 2.90 , 53.75 , 14.23 , 482.34 ]]; | + | var Data = [[ 92.57 , 209.15 , 1.57 , 51.60 , 17.23 , 462.44 ]]; |
| var SeriesColor = ['# | var SeriesColor = ['# | ||
| - | var Tips = [ ' | + | var Tips = [ ' |
| - | ' | + | ' |
| - | ' | + | ' |
| - | ' | + | ' |
| - | ' | + | ' |
| - | ' | + | ' |
| var bar = new RGraph.Bar(' | var bar = new RGraph.Bar(' | ||
| 行 191: | 行 191: | ||
| // 棒グラフ注記 | // 棒グラフ注記 | ||
| - | var text1 = new RGraph.Drawing.Text(' | + | var text1 = new RGraph.Drawing.Text(' |
| .Set(' | .Set(' | ||
| .Draw(); | .Draw(); | ||
| - | var text2 = new RGraph.Drawing.Text(' | + | var text2 = new RGraph.Drawing.Text(' |
| .Set(' | .Set(' | ||
| .Draw(); | .Draw(); | ||
| - | var text3 = new RGraph.Drawing.Text(' | + | var text3 = new RGraph.Drawing.Text(' |
| .Set(' | .Set(' | ||
| .Draw(); | .Draw(); | ||
| - | var text4 = new RGraph.Drawing.Text(' | + | var text4 = new RGraph.Drawing.Text(' |
| .Set(' | .Set(' | ||
| .Draw(); | .Draw(); | ||
| - | var text5 = new RGraph.Drawing.Text(' | + | var text5 = new RGraph.Drawing.Text(' |
| .Set(' | .Set(' | ||
| .Draw(); | .Draw(); | ||
| - | var text6 = new RGraph.Drawing.Text(' | + | var text6 = new RGraph.Drawing.Text(' |
| .Set(' | .Set(' | ||
| .Draw(); | .Draw(); | ||
| } | } | ||
| </ | </ | ||
| - | <WRAP indent> | ||
| - | <fs 80%> | ||
| - | </ | ||
| - | |||
| - | |||
| - | ==== 電力需給バランス(2011年) ==== | ||
| - | *総発電電力量 902億kWh、うち原子力は54% (482億kWh) | ||
| - | *総電力消費量 801億kWh | ||
| + | ==== 電力需給バランス ==== | ||
| <WRAP indent> | <WRAP indent> | ||
| |< | |< | ||
| - | |**2011年 ベルギー** | + | |**2013年 ベルギー** |
| - | ^総発電電力量 <wrap nodisp> | + | ^総発電電力量 <wrap nodisp> |
| - | | - 輸入 | + | | - 輸入 |
| - | | - 輸出 | + | | - 輸出 |
| - | ^国内供給電力量 <wrap nodisp> | + | ^国内供給電力量 <wrap nodisp> |
| - | ^国内電力消費量 <wrap nodisp> | + | ^国内電力消費量 <wrap nodisp> |
| - | <fs 80%> | + | <fs 80%> |
| </ | </ | ||
| ==== 原子力発電の利用・導入状況 ==== | ==== 原子力発電の利用・導入状況 ==== | ||
| - | *稼働中の原子炉数 7基, 594.3万kW(2013年1月)\\ <fs 80%> | + | *稼働中の原子炉数 7基, 594.3万kW(2016年1月) |
| + | |||
| + | <WRAP indent> | ||
| + | <fs 80%> | ||
| + | </WRAP> | ||
| \\ | \\ | ||
| - | ===== ===== | + | ====== ====== |
| \\ | \\ | ||
| 行 244: | 行 241: | ||
| * [[http:// | * [[http:// | ||
| - | * [[http:// | ||
| - | |||
| * [[http:// | * [[http:// | ||
| * [[http:// | * [[http:// | ||
nuclear-energy/npg2013/be2013.1450076612.txt.gz · 最終更新: 2015/12/14 16:25 (外部編集)