nuclear-energy:capacity
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| nuclear-energy:capacity [2015/10/19 13:30] – 外部編集 127.0.0.1 | nuclear-energy:capacity [2015/12/14 11:45] (現在) – sahara.satoshi | ||
|---|---|---|---|
| 行 1: | 行 1: | ||
| ~~NOTOC~~ | ~~NOTOC~~ | ||
| + | < | ||
| ~~ShortTitle: | ~~ShortTitle: | ||
| - | <WRAP pagetitle> | + | |
| - | == 諸外国の原子力発電 == | + | |
| - | </ | + | |
| ======原子力発電電力設備容量====== | ======原子力発電電力設備容量====== | ||
| + | <fs 80%> | ||
| ====日本==== | ====日本==== | ||
| - | *稼働中の原子炉数 | + | *稼働中の原子炉数 |
| ---- | ---- | ||
| ====スウェーデン==== | ====スウェーデン==== | ||
| - | *稼働中の原子炉数 | + | *稼働中の原子炉数 |
| ====フィンランド==== | ====フィンランド==== | ||
| - | *稼働中の原子炉数 4基, 274.1万kW(2014年1月)\\ <fs 80%> | + | *稼働中の原子炉数 4基, 274.1万kW(2015年12月) |
| ====フランス==== | ====フランス==== | ||
| - | *稼働中の原子炉数 58基, | + | *稼働中の原子炉数 58基, |
| ====ドイツ==== | ====ドイツ==== | ||
| - | *稼働中の原子炉数 | + | *稼働中の原子炉数 |
| ====スイス==== | ====スイス==== | ||
| - | *稼働中の原子炉数 5基, | + | *稼働中の原子炉数 5基, |
| ====英国==== | ====英国==== | ||
| - | *稼働中の原子炉数 16基, | + | *稼働中の原子炉数 16基, |
| ====米国==== | ====米国==== | ||
| - | *稼働中の原子炉数 | + | *稼働中の原子炉数 |
| ====カナダ==== | ====カナダ==== | ||
| - | *稼働中の原子炉数 19基, | + | *稼働中の原子炉数 19基, |
| + | |||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | ====中国==== | ||
| + | *稼働中の原子炉数 30基, | ||
| + | ====韓国==== | ||
| + | *稼働中の原子炉数 24基, | ||
| + | ====ロシア==== | ||
| + | *稼働中の原子炉数 34基, | ||
nuclear-energy/capacity.1445229042.txt.gz · 最終更新: 2015/12/14 11:45 (外部編集)