links:se
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
links:se [2016/02/12 10:36] – [土地・環境裁判所] sahara.satoshi | links:se [2023/05/15 08:23] (現在) – [スウェーデン政府] ss12955jp | ||
---|---|---|---|
行 12: | 行 12: | ||
<WRAP rss 350px round wbox> | <WRAP rss 350px round wbox> | ||
- | {{popup>: | + | {{: |
- | + | ||
- | {{: | + | |
</ | </ | ||
行 25: | 行 22: | ||
==== スウェーデン議会(国会) ==== | ==== スウェーデン議会(国会) ==== | ||
- | <wrap lo> | + | <wrap lo> |
一院制(349議席) | 一院制(349議席) | ||
行 31: | 行 28: | ||
\\ | \\ | ||
==== スウェーデン政府 ==== | ==== スウェーデン政府 ==== | ||
- | <wrap lo> | + | <wrap lo> |
* 国会が任命する首相と首相が指名する国務大臣から構成される。 | * 国会が任命する首相と首相が指名する国務大臣から構成される。 | ||
- | * 使用済燃料の処分場の立地・許可申請(SKB社が2011年3月に申請)では、原子力活動法に基づく原子力施設の建設・操業の許可発給、環境法典に基づく新規の環境有害性事業の許可発給は、政府が行うことになっている(担当は環境省)。 | + | * 使用済燃料の処分場の立地・許可申請(SKB社が2011年3月に申請)では、原子力活動法に基づく原子力施設の建設・操業の許可発給、環境法典に基づく新規の環境有害性事業の許可発給は、政府が行うことになっている。 |
行 42: | 行 39: | ||
* スウェーデンでは、「省」(departement)の業務は政策の企画立案が主体であり、法律に基づく行政業務は省から分離された「行政執行機関」(Myndigheter、英語表現ではAgencyが使われるが、わが国の省外局=庁とは異なる)が実施する。政府の省は、所管する行政執行機関(庁)の長官を任命(通常、任期6年)し、年次報告を受けて その活動を評価する。 | * スウェーデンでは、「省」(departement)の業務は政策の企画立案が主体であり、法律に基づく行政業務は省から分離された「行政執行機関」(Myndigheter、英語表現ではAgencyが使われるが、わが国の省外局=庁とは異なる)が実施する。政府の省は、所管する行政執行機関(庁)の長官を任命(通常、任期6年)し、年次報告を受けて その活動を評価する。 | ||
* 行政執行機関は、法律の立法精神を達成するために設置されるものであり、具体的な役割や規制権限は関係法令(省令)において規定される。 | * 行政執行機関は、法律の立法精神を達成するために設置されるものであり、具体的な役割や規制権限は関係法令(省令)において規定される。 | ||
- | * 行政執行機関が日常的に行う行政行為や決定に対して、その所管省が直接介入することはない([[http:// | + | * 行政執行機関が日常的に行う行政行為や決定に対して、その所管省が直接介入することはない(禁止されている)点が特徴である。行政執行機関による法律の執行に問題があると所管省が判断した場合には、関係法令の改正を行うことで対処する。 |
- | <wrap right> | + | <wrap right> |
</ | </ | ||
- | |||
- | |||
\\ | \\ | ||
- | ==== 環境省 ==== | + | ==== 気候・事業活動省 == |
- | <wrap lo> | + | <wrap lo> |
+ | 〔スウェーデン語〕[[https:// | ||
+ | </ | ||
- | * 地球温暖化、持続的開発、化学物質管理、廃棄物管理(エコサイクル)、自然保護・生物多様性など環境面の政策を担当する省。 | + | * 2022年9月の総選挙後の新政権で設置された省。気候変動、環境、エネルギー、事業活動(エンタープライズ)、イノベーション、放射線安全を所管する。「環境」を冠した省はなくなった。 |
* 環境法典、原子力活動法、放射線防護法を所管しており、これらの法律に関して政府を代表する。 | * 環境法典、原子力活動法、放射線防護法を所管しており、これらの法律に関して政府を代表する。 | ||
- | * 参考: [[http://www.sweden.gov.se/sb/d/2066/a/21984|環境省所管の中央行政執行機関の一覧]](英語) | + | * 参考: [[https://www.government.se/government-agencies/#2074|所管の中央行政執行機関の一覧]](英語) |
\\ | \\ | ||
=== 放射線安全機関(SSM) === | === 放射線安全機関(SSM) === | ||
- | <fc blue> | + | <fc blue> |
* 環境省が所管する中央行政執行機関。法的拘束力をもつ規則(SSMFS)を独自に定めることができる。2008年7月に、原子力発電検査機関(SKI)と放射線防護機関(SSI)が合併し、新たな規制機関として設置された。スタッフは約250名。 | * 環境省が所管する中央行政執行機関。法的拘束力をもつ規則(SSMFS)を独自に定めることができる。2008年7月に、原子力発電検査機関(SKI)と放射線防護機関(SSI)が合併し、新たな規制機関として設置された。スタッフは約250名。 | ||
行 76: | 行 72: | ||
\\ | \\ | ||
=== 原子力廃棄物基金 === | === 原子力廃棄物基金 === | ||
- | <wrap lo> | + | <wrap lo> |
* 環境省の管轄下の委員会形式の中央行政執行機関。原子力発電事業者が拠出する資金を運用している。(基金の名称とその運用管理組織の名称が同じ) | * 環境省の管轄下の委員会形式の中央行政執行機関。原子力発電事業者が拠出する資金を運用している。(基金の名称とその運用管理組織の名称が同じ) | ||
* 最高意思決定機関として 7名の理事会がある。実務スタッフは 国の“法務・金融・事務サービス局”(Förvaltningsavdelningen, | * 最高意思決定機関として 7名の理事会がある。実務スタッフは 国の“法務・金融・事務サービス局”(Förvaltningsavdelningen, | ||
行 88: | 行 83: | ||
\\ | \\ | ||
=== 原子力廃棄物評議会=== | === 原子力廃棄物評議会=== | ||
- | <fc brown> | + | <fc brown> |
* 環境省に属する学術的性格の諮問組織(委員会)。原子炉の運転・解体から発生するあらゆる廃棄物関する問題を調査し、それらの問題に関する助言を政府及び特定の機関に与える任務を担う。 | * 環境省に属する学術的性格の諮問組織(委員会)。原子炉の運転・解体から発生するあらゆる廃棄物関する問題を調査し、それらの問題に関する助言を政府及び特定の機関に与える任務を担う。 | ||
行 98: | 行 93: | ||
\\ | \\ | ||
=== 環境保護機関 (Swedish EPA) === | === 環境保護機関 (Swedish EPA) === | ||
- | <wrap lo> | + | <wrap lo> |
* 環境省が所管する中央行政執行機関。法的拘束力をもつ規則(NFS)を独自に定めることができる。環境省内の行政庁(外局)ではないため、訳語として「環境保護機関」としている。 | * 環境省が所管する中央行政執行機関。法的拘束力をもつ規則(NFS)を独自に定めることができる。環境省内の行政庁(外局)ではないため、訳語として「環境保護機関」としている。 | ||
* 環境法典が順守され、国家環境目標が達成されるように、環境政策の実施面をサポートする役割をもつ。 | * 環境法典が順守され、国家環境目標が達成されるように、環境政策の実施面をサポートする役割をもつ。 | ||
+ | |||
+ | \\ | ||
+ | === エネルギー庁 === | ||
+ | <wrap lo> | ||
+ | |||
+ | * 新エネルギー、再生可能エネルギー技術、スマートグリッド等に関する研究へのファイナンスを行っている。 | ||
+ | * The Agency finances research for new and renewable energy technologies, | ||
+ | |||
+ | \\ | ||
+ | === 債務管理局 === | ||
+ | <wrap lo> | ||
+ | |||
+ | * 財務省の監督下の中央行政執行機関。中央政府のための銀行であり、国債等の管理を行う。 | ||
+ | * 2018年9月1日より、実施主体SKB社が3年毎に取りまとめる費用算定書の審査を行い、原子力廃棄物拠出金の額をスウェーデン政府に提案する(従来はSSMが担当していた業務が債務管理局に移管された)。 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | \\ | ||
+ | === スウェーデン電力系統運用会社 (国営企業体)=== | ||
+ | <wrap lo> | ||
+ | |||
+ | * 環境・エネルギー省の監督下にある国営企業(state-owned public utility)。1992年に設立され、スウェーデンの電力と天然ガスの系統を独占的に運用する会社である。北欧の国際電力市場(Nord Pool)を運用するNord Pool Spot社の総株式の20%を保有する。 | ||
+ | |||
+ | /* 2014年9月の総選挙後に変更あり。以下は、重要性が薄い ================================================= | ||
\\ | \\ | ||
==== 企業・エネルギー・通信省 ==== | ==== 企業・エネルギー・通信省 ==== | ||
行 109: | 行 127: | ||
* 地域開発(regional development)、エネルギー、輸送、インフラ、情報技術(IT)、産業面の政策を担当する省。エネルギー分野では、供給面、信頼性のある送電、再生可能エネルギー、風力発電、電力証書、省エネルギーを担当する。原子力発電から発生する放射性廃棄物の処分との関係は薄い。 | * 地域開発(regional development)、エネルギー、輸送、インフラ、情報技術(IT)、産業面の政策を担当する省。エネルギー分野では、供給面、信頼性のある送電、再生可能エネルギー、風力発電、電力証書、省エネルギーを担当する。原子力発電から発生する放射性廃棄物の処分との関係は薄い。 | ||
- | |||
- | |||
- | === エネルギー庁 === | ||
- | <wrap lo> | ||
=== スウェーデン地質調査所(SGU) === | === スウェーデン地質調査所(SGU) === | ||
行 120: | 行 134: | ||
<wrap lo> | <wrap lo> | ||
+ | ============================================================= | ||
+ | */ | ||
- | \\ | ||
- | === スウェーデン電力系統運用会社 (国営企業体)=== | ||
- | <wrap lo> | ||
- | |||
- | * 企業・エネルギー・通信省の監督下にある国営企業(state-owned public utility)。1992年に設立され、スウェーデンの電力と天然ガスの系統を独占的に運用する会社である。北欧の国際電力市場(Nord Pool)を運用するNord Pool Spot社の総株式の20%を保有する。 | ||
\\ | \\ | ||
==== 県域執行機関 ==== | ==== 県域執行機関 ==== | ||
- | <wrap lo> | + | <wrap lo> |
- | 県域執行機関は、21の県域(スウェーデン語でlän)単位に設置されている国の出先機関の総称(< | + | 県域執行機関は、21の県域(スウェーデン語でlän、レーン)単位に設置されている国の出先機関の総称(< |
- | スウェーデンには我が国の「都道府県」に相当する地方自治体はなく、länは国の出先機関の設置単位を指す。 | + | スウェーデンには日本の「都道府県」に相当する地方自治体はなく、länは国の出先機関の設置単位を指す。 |
- | * **カルマル県域執行機関** <wrap lo>[[http:// | + | * **カルマル県域執行機関** <wrap lo>[[https:// |
- | * **ウプサラ県域執行機関** <wrap lo>[[http:// | + | * **ウプサラ県域執行機関** <wrap lo>[[https:// |
行 144: | 行 155: | ||
\\ | \\ | ||
==== 土地・環境裁判所 ==== | ==== 土地・環境裁判所 ==== | ||
- | <wrap lo> | + | <wrap lo> |
* 環境有害性事業(政令で指定)の新規事業の場合、環境法典に基づく事業許可申請書を「土地・環境裁判所」に提出することになっている(2011年5月2日からは環境法典の改正以前は、呼称が「環境裁判所」 Miljödomstolen であった)。スウェーデンでは、特定の法分野に関して通常裁判所 rätter では終局結審ができない特別裁判所(domstolen)がある。これには、環境裁判所のほか、労働裁判所・公正市場裁判所・住宅裁判所などがある。第1審となる土地・環境裁判所は全国に5カ所(全53地方裁判所から政令で指定)。 | * 環境有害性事業(政令で指定)の新規事業の場合、環境法典に基づく事業許可申請書を「土地・環境裁判所」に提出することになっている(2011年5月2日からは環境法典の改正以前は、呼称が「環境裁判所」 Miljödomstolen であった)。スウェーデンでは、特定の法分野に関して通常裁判所 rätter では終局結審ができない特別裁判所(domstolen)がある。これには、環境裁判所のほか、労働裁判所・公正市場裁判所・住宅裁判所などがある。第1審となる土地・環境裁判所は全国に5カ所(全53地方裁判所から政令で指定)。 | ||
行 155: | 行 166: | ||
==== スウェーデン核燃料・廃棄物管理会社(SKB社) ==== | ==== スウェーデン核燃料・廃棄物管理会社(SKB社) ==== | ||
- | <fc orangered> | + | <fc orangered> |
* 原子力発電事業者4社の共同出資により 1984年に設立。使用済燃料の中間貯蔵施設を操業しているほか、低レベル放射性廃棄物の処分も実施している。 | * 原子力発電事業者4社の共同出資により 1984年に設立。使用済燃料の中間貯蔵施設を操業しているほか、低レベル放射性廃棄物の処分も実施している。 | ||
行 163: | 行 174: | ||
==原子力発電事業者== | ==原子力発電事業者== | ||
<fs 80%> | <fs 80%> | ||
- | * バーセベック・クラフト社 <wrap lo>[[http:// | + | * バーセベック・クラフト社 <wrap lo>[[https:// |
- | * リングハルス社 <wrap lo> [[http:// | + | * リングハルス社 <wrap lo> [[https:// |
- | * フォルスマルク発電会社 <wrap lo>[[http:// | + | * フォルスマルク発電会社 <wrap lo>[[https:// |
- | * OKG社 <wrap lo>[[http:// | + | * OKG社 <wrap lo>[[https:// |
行 179: | 行 190: | ||
=== エストハンマル自治体 === | === エストハンマル自治体 === | ||
- | <wrap lo> | + | <wrap lo> |
* SKB社が2011年に行った「使用済燃料処分場の建設許可申請」において、建設予定地として記載されている場所(=フォルスマルク)がある自治体。 | * SKB社が2011年に行った「使用済燃料処分場の建設許可申請」において、建設予定地として記載されている場所(=フォルスマルク)がある自治体。 | ||
- | * <wrap lo>[[http:// | + | * <wrap lo>[[https:// |
=== オスカーシャム自治体 === | === オスカーシャム自治体 === | ||
- | <wrap lo> | + | <wrap lo> |
* SKB社の使用済燃料の集中中間貯蔵施設(CLAB)が存在する自治体。SKB社は、同施設に併設・一体化して「使用済燃料の封入施設」を建設する予定となっている。 | * SKB社の使用済燃料の集中中間貯蔵施設(CLAB)が存在する自治体。SKB社は、同施設に併設・一体化して「使用済燃料の封入施設」を建設する予定となっている。 | ||
行 198: | 行 209: | ||
=== ウプサラ県域連合 === | === ウプサラ県域連合 === | ||
- | <wrap lo> | + | <wrap lo> |
* ウプサラ県域に属する8つの基礎自治体、県域自治体による連合体(エストハンマル自治体を含む) | * ウプサラ県域に属する8つの基礎自治体、県域自治体による連合体(エストハンマル自治体を含む) | ||
=== カルマル県域連合 === | === カルマル県域連合 === | ||
- | <wrap lo> | + | <wrap lo> |
* カルマル県域に属する12の自治体、県域自治体による連合体(オスカーシャム自治体を含む) | * カルマル県域に属する12の自治体、県域自治体による連合体(オスカーシャム自治体を含む) | ||
行 210: | 行 221: | ||
=== 「原子力廃棄物レビューのためのNGO事務局」(MKG) === | === 「原子力廃棄物レビューのためのNGO事務局」(MKG) === | ||
- | <wrap lo> | + | <wrap lo> |
- | スウェーデン環境保護協会、ウプサラ県域の環境保護協会、カルマル県域の環境保護協会、「[[http:// | + | * スウェーデン環境保護協会、ウプサラ県域の環境保護協会、カルマル県域の環境保護協会、「[[https:// |
=== 「スウェーデン環境運動の原子力廃棄物事務局」(Milkas) === | === 「スウェーデン環境運動の原子力廃棄物事務局」(Milkas) === | ||
- | <wrap lo> | + | <wrap lo> |
- | スウェーデンの反核運動組織([[http:// | + | * スウェーデンの反核運動組織([[http:// |
=== 「スウェーデン・再生可能エネルギー連帯」(SERO) | === 「スウェーデン・再生可能エネルギー連帯」(SERO) | ||
- | <wrap lo> | + | <wrap lo> |
- | 1980年設立。国内で活用でき、環境影響が最小限となるような、エコサイクル内の再生可能エネルギーの利用推進を目標としている。特定の政党を支援せず、政治的には中立を標榜する非営利法人である。 | + | * 1980年設立。国内で活用でき、環境影響が最小限となるような、エコサイクル内の再生可能エネルギーの利用推進を目標としている。特定の政党を支援せず、政治的には中立を標榜する非営利法人である。 |
links/se.1455240994.txt.gz · 最終更新: 2016/02/12 10:36 by sahara.satoshi