links:se
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン次のリビジョン両方とも次のリビジョン | ||
links:se [2017/09/20 14:23] – [非営利団体(NPO)] ss12955jp | links:se [2020/06/12 11:26] – [自治体関連] sahara.satoshi | ||
---|---|---|---|
行 105: | 行 105: | ||
\\ | \\ | ||
=== エネルギー庁 === | === エネルギー庁 === | ||
- | <wrap lo> | + | <wrap lo> |
* 新エネルギー、再生可能エネルギー技術、スマートグリッド等に関する研究へのファイナンスを行っている。 | * 新エネルギー、再生可能エネルギー技術、スマートグリッド等に関する研究へのファイナンスを行っている。 | ||
* The Agency finances research for new and renewable energy technologies, | * The Agency finances research for new and renewable energy technologies, | ||
+ | |||
+ | \\ | ||
+ | === 債務管理局 === | ||
+ | <wrap lo> | ||
+ | |||
+ | * 財務省の監督下の中央行政執行機関。中央政府のための銀行であり、国債等の管理を行う。 | ||
+ | * 2018年9月1日より、実施主体SKB社が3年毎に取りまとめる費用算定書の審査を行い、原子力廃棄物拠出金の額をスウェーデン政府に提案する(従来はSSMが担当していた業務が債務管理局に移管された)。 | ||
+ | |||
\\ | \\ | ||
行 189: | 行 197: | ||
<wrap lo> | <wrap lo> | ||
* SKB社が2011年に行った「使用済燃料処分場の建設許可申請」において、建設予定地として記載されている場所(=フォルスマルク)がある自治体。 | * SKB社が2011年に行った「使用済燃料処分場の建設許可申請」において、建設予定地として記載されている場所(=フォルスマルク)がある自治体。 | ||
- | * <wrap lo>[[http://www.osthammar.se/en/ | + | * <wrap lo>[[https://www.slutforvarforsmark.se/english/ |
=== オスカーシャム自治体 === | === オスカーシャム自治体 === | ||
行 206: | 行 214: | ||
=== ウプサラ県域連合 === | === ウプサラ県域連合 === | ||
- | <wrap lo> | + | <wrap lo> |
* ウプサラ県域に属する8つの基礎自治体、県域自治体による連合体(エストハンマル自治体を含む) | * ウプサラ県域に属する8つの基礎自治体、県域自治体による連合体(エストハンマル自治体を含む) | ||
=== カルマル県域連合 === | === カルマル県域連合 === | ||
- | <wrap lo> | + | <wrap lo> |
* カルマル県域に属する12の自治体、県域自治体による連合体(オスカーシャム自治体を含む) | * カルマル県域に属する12の自治体、県域自治体による連合体(オスカーシャム自治体を含む) | ||
行 220: | 行 228: | ||
<wrap lo> | <wrap lo> | ||
- | スウェーデン環境保護協会、ウプサラ県域の環境保護協会、カルマル県域の環境保護協会、「[[http:// | + | スウェーデン環境保護協会、ウプサラ県域の環境保護協会、カルマル県域の環境保護協会、「[[http:// |
links/se.txt · 最終更新: 2023/05/15 08:23 by ss12955jp