links:it
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| links:it [2016/05/12 18:49] – [原子力発電所管理会社(Sogin)] sahara.satoshi | links:it [2023/05/16 14:18] (現在) – ss12955jp | ||
|---|---|---|---|
| 行 9: | 行 9: | ||
| \\ | \\ | ||
| - | ====原子力発電所管理会社(Sogin) ==== | + | ====原子力発電所管理会社(SOGIN) ==== |
| - | <wrap lo>〔イタリア〕[[http:// | + | <wrap lo>〔伊〕[[https:// |
| - | <wrap lo> | + | <wrap lo> |
| - | * イタリアの原子力施設の廃止措置と廃棄物管理を行う国家所有会社(公社)であり、1999年から使用済燃料と放射性廃棄物の管理を行っている。2010年のデクレにより、国家放射性廃棄物処分場(浅地中処分)の立地、建設、操業を行う役割が与えられている。この処分場で処分できない放射性廃棄物廃棄物は、国家放射性廃棄物処分場サイトで中間貯蔵する方針である。 | + | * イタリアの原子力施設の廃止措置と廃棄物管理を行う国家所有会社(公社)であり、1999年から使用済燃料と放射性廃棄物の管理を行っている。 |
| - | * 国内3カ所の原子力発電所は1990年までに全て恒久停止しており、使用済燃料は再処理のためにフランスと英国に搬出済である。 | + | * 国内3カ所の原子力発電所は1990年までに全て恒久停止しており、使用済燃料は再処理のためにフランスと英国に搬出済である。(2016年までに全量搬出予定) |
| - | * Soginは原子力発電所のほか、核燃料製造プラント、核燃料サイクル研究施設の廃止措置を実施する。2004年には、医療・産業・研究等から発生する放射性廃棄物の収集・処理・一時貯蔵を行っている Nucleco社の株式の60%を取得し、Sogin グループを形成している。 | + | * SOGINは原子力発電所のほか、核燃料製造プラント、核燃料サイクル研究施設の廃止措置を実施する。2004年には、医療・産業・研究等から発生する放射性廃棄物の収集・処理・一時貯蔵を行っている Nucleco社の株式の60%を取得し、Sogin グループを形成している。 |
| + | * 2010年のデクレにより、SOGINには国家放射性廃棄物処分場(浅地中処分)の立地、建設、操業を行う役割が与えられた。この処分場で処分できない放射性廃棄物廃棄物は、国家放射性廃棄物処分場サイトで中間貯蔵する方針である。 | ||
| + | * [[https:// | ||
| + | \\ | ||
| + | ==== ISIN ==== | ||
| + | <wrap lo> | ||
| + | 〔伊〕Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN) \\ | ||
| + | 〔英〕[[https:// | ||
| + | </ | ||
| + | ==== ISPRA ==== | ||
| + | <wrap lo> | ||
| + | 〔伊〕Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) \\ | ||
| + | 〔英〕[[https:// | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | |||
| + | \\ | ||
links/it.1463046594.txt.gz · 最終更新: 2016/05/12 18:49 by sahara.satoshi