hlw:uk
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
hlw:uk [2015/10/19 13:34] – 外部編集 127.0.0.1 | hlw:uk [2024/04/02 15:25] (現在) – 2024年版イギリス ss12955jp | ||
---|---|---|---|
行 4: | 行 4: | ||
</ | </ | ||
+ | {{: | ||
- | ====== 英国における高レベル放射性廃棄物処分 ====== | + | <WRAP col2> |
- | + | *<html>1. <a style=" | |
- | {{: | + | |
- | <select 英国…> | + | |
- | : | + | *<html>4. <a style=" |
- | : | + | *< |
- | : | + | |
- | : | + | |
- | : | + | |
- | : | + | |
- | : | + | |
- | : | + | |
- | : | + | |
- | : | + | |
- | : | + | |
- | : | + | |
- | </select> | + | |
- | <select テーマ…> | + | |
- | :hlw:uk:chap1|1. 高レベル放射性廃棄物の発生状況と処分方針 | + | |
- | :hlw:uk:chap2|2. 地層処分計画と技術開発 | + | |
- | :hlw:uk:chap3|3. 処分事業に係わる制度/実施体制 | + | |
- | : | + | |
- | : | + | |
- | : | + | |
- | </select> | + | |
- | + | ||
- | <WRAP clear></WRAP> | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | [[:hlw: | + | |
- | {{: | + | |
- | </fs> | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | ===== 現在の状況 (ポイント)===== | + | |
- | + | ||
- | /* ここから | + | |
- | {{section>: | + | |
- | /* ここまで : | + | |
- | + | ||
- | ---- | + | |
- | /* | + | |
- | {{tabinclude>uk-intro,:hlw: | + | |
- | */ | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | ===== 1. 高レベル放射性廃棄物の発生状況と処分方針 ===== | + | |
- | [[: | + | |
- | + | ||
- | * 原子力エネルギー政策の動向 | + | |
- | * 使用済燃料の発生と貯蔵(処分前管理) | + | |
- | * 処分方針 | + | |
- | + | ||
- | <WRAP round box right 90%> | + | |
- | ポイント | + | |
- | * 英国政府は、放射性廃棄物管理政策を検討する専門の委員会のメンバーを公募し、その委員会による勧告を政府が受け入れる形で、高レベル放射性廃棄物を地層処分する方針を2006年に決めました。 | + | |
</ | </ | ||
- | <WRAP clear></ | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | ===== 2. 地層処分計画と技術開発 ===== | ||
- | [[: | ||
- | |||
- | * 2.1 処分計画 | ||
- | |||
- | <WRAP tip round box right 85%> | ||
- | * 英国では、高レベル放射性廃棄物を少なくとも50年間貯蔵し、その後、地層処分するという方針を採用しています。処分場には、高レベル放射性廃棄物の他に、中レベル放射性廃棄物や一部の低レベル放射性廃棄物も併置処分することを想定しています。 | ||
- | </ | ||
- | <WRAP clear></ | ||
- | |||
- | * 2.2 研究開発・技術開発 | ||
- | |||
- | <WRAP tip round box right 85%> | ||
- | * 放射性廃棄物管理の実施主体である原子力廃止措置機関(NDA)は、2004年エネルギー法によって、地層処分を含む研究を実施することが決められています。NDAでは、2009年3月に地層処分の実現に向けた研究開発戦略文書を公表しています。 | ||
- | </ | ||
- | <WRAP clear></ | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | ===== 3. 処分事業に係わる制度/実施体制 ===== | ||
- | [[: | ||
- | |||
- | * 3.1 実施体制 | ||
- | * 3.2 処分に関わる法制度 | ||
- | |||
- | <WRAP tip round box right 85%> | ||
- | * 英国では、政府が高レベル放射性廃棄物等の処分における放射性廃棄物管理方針の決定、サイト選定の実施などを行っています。高レベル放射性廃棄物処分の安全規制は、保健安全執行部(HSE)等が担当しています。 | ||
- | * 実施主体は原子力廃止措置機関(NDA)です。地層処分場の計画立案及び開発は、NDAの内部組織の放射性廃棄物管理局(RWMD)が担当しています。 | ||
- | </ | ||
- | <WRAP clear></ | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | ===== 4. 処分地選定の進め方と地域振興 ===== | ||
- | [[: | ||
- | |||
- | * 4.1 処分地の選定手続き・経緯 | ||
- | |||
- | <WRAP tip round box right 85%> | ||
- | * 2008年6月の白書『放射性廃棄物の安全な管理-地層処分の実施に向けた枠組み』において、公募方式に基づく6段階から成るサイト選定プロセスや適用すべき基準が示されました。このサイト選定プロセスでは、政府が処分場を建設するために好ましいサイトを選定するまでは、自治体がこのプロセスから撤退する権利が認められています。白書の公表とともに、サイト選定が開始されています。 | ||
- | </ | ||
- | <WRAP clear></ | ||
- | |||
- | * 4.2 地域振興方策 | ||
- | |||
- | <WRAP tip round box right 85%> | ||
- | * 英国政府は、2008年6月の白書において、処分場の地元となった立地地域に対しては、地域振興のための方策については、地域のニーズ、金額の妥当性、支払う金額に見合った価値などを考慮しながら、協議の進展に合わせて地域社会、政府、NDA間で協議しながら策定すべきであるという認識を示しています。 | ||
- | </ | ||
- | <WRAP clear></ | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | ===== 5. 処分事業の資金確保 ===== | ||
- | [[: | ||
- | |||
- | <WRAP tip round box right 85%> | ||
- | * 英国では、放射性廃棄物の処分費用はその発生者が負担することとされています。廃棄物発生者である電力会社は、引当金として廃棄物処分費用を確保しています。 | ||
- | * また、原子力廃止措置機関(NDA)は、地層処分場に関する費用の見積りを公表しています。これによると、総額で122億ポンド(約1兆6, | ||
- | </ | ||
- | <WRAP clear></ | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | ===== 6. 安全確保の取り組み・コミュニケーション ===== | ||
- | [[: | ||
- | |||
- | * 6.1 地層処分の安全確保の取り組み | ||
- | |||
- | <WRAP tip round box right 85%> | ||
- | * 英国政府は「放射性廃棄物の安全な管理-地層処分の実施に向けた枠組み」において、実施主体の原子力廃止措置機関(NDA)に対し、安全かつ持続可能で公衆に容認される地層処分プログラムを実施するよう求めています。また、イングランドとウェールズの環境規制機関(EA)などは、「地層処分施設の許可要件に関するガイダンス」を公表し、地層処分施設の開発者及び操業者は、地層処分施設が人間及び環境を適切に保護するものであることを立証するよう求められています。 | ||
- | </ | ||
- | <WRAP clear></ | ||
- | |||
- | * 6.2 処分事業の透明性確保とコミュニケーション | ||
- | |||
- | <WRAP tip round box right 85%> | ||
- | * 自治体が地層処分場のサイト選定プロセスに参加を決定した場合、自治体は地元関係者のほか、処分実施主体も参加する「地域立地パートナーシップ」を組織することになっています。この組織には、参加メンバーの連携や協議を主導し、意思決定を助ける役割を果たすような役割が期待されています。パートナーシップを支えるために、金額に見合った価値があることを前提に、英国政府が資金提供を行うことになっています。 | ||
- | </ | ||
- | <WRAP clear></ | ||
- | |||
- | * 6.3 意識把握と情報提供 | ||
- | |||
- | <WRAP tip round box right 85%> | ||
- | * 地層処分場のサイト選定プロセスに関心表明をおこなったカンブリア州及び同州内の2市は、地層処分場立地に関する地元の多様な意見の実像を評価し、プロセスへの参加是非の判断材料とするために、助言組織としてパートナーシップ組織を立ち上げています。住民や地元関係者に対する情報提供は、このパートナーシップ組織の活動を通じて行われています。 | ||
- | </ | ||
- | <WRAP clear></ | ||
- | |||
- | |||
- | \\ | ||
- | ====== ====== | ||
- | \\ | ||
- | ---- | ||
- | ---- | ||
- | {{: | + | <HTML> |
- | <select 英国…> | + | <iframe title="" |
- | :hlw:fi|フィンランド(FI) | + | </HTML> |
- | :hlw:se|スウェーデン(SE) | + | |
- | : | + | |
- | : | + | |
- | : | + | |
- | : | + | |
- | : | + | |
- | : | + | |
- | : | + | |
- | : | + | |
- | : | + | |
- | : | + | |
- | </select> | + | |
hlw/uk.1445229267.txt.gz · 最終更新: 2015/10/19 13:34 by 127.0.0.1