hlw:summary-table
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| hlw:summary-table [2012/03/15 15:36] – 外部編集 127.0.0.1 | hlw:summary-table [2015/10/19 13:34] (現在) – 外部編集 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| 行 1: | 行 1: | ||
| - | ~~bc: | + | ~~NOTOC~~ |
| + | ~~ShortTitle: | ||
| <wrap lo> | <wrap lo> | ||
| 行 8: | 行 9: | ||
| - | {{: | + | /* -------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| + | * ★注意:日本語ファイル名を使う場合、「表」など特定文字はリンクが機能しなくなるので使わないこと。★ | ||
| + | * -------------------------------------------------------------------------------------------------- */ | ||
| + | {{: | ||
| - | (2011年12月末時点) | + | /* |
| - | {{url> | + | {{url> |
| + | {{url> | ||
| + | */ | ||
| + | {{obj:url 480px no-border> | ||
| 注: | 注: | ||
| - | *<fs 80%> | + | *<fs 80%>②欄「処分量」と⑤欄「処分費用」は異なる時期に異なる算定ベースで見積もられている可能性があります。(数字は概算)</ |
| - | *<fs 80%>「⑤処分費用と資金確保」欄では、換算レートは2011年12月時点の日本銀行の基準外国為替相場及び裁定外国為替相場を使用しています。\\ (1米ドル=85円、1ユーロ=110 円、1英ポンド=133円、1スウェーデン・クローネ=12円、1スイスフラン=82円)</ | + | *<fs 80%>⑤欄(処分費用と資金確保)の外貨額の円換算には、[[http:// |
| + | |||
| + | |||
| + | /* | ||
| + | *<fs 80%> | ||
| + | */ | ||
hlw/summary-table.1331793407.txt.gz · 最終更新: 2012/03/16 16:19 (外部編集)