諸外国での高レベル放射性廃棄物処分

Learn from foreign experiences in HLW management

ユーザ用ツール

サイト用ツール


hlw:start

差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

この比較画面へのリンク

両方とも前のリビジョン前のリビジョン
hlw:start [2023/03/31 13:32] ss12955jphlw:start [2023/05/15 13:41] (現在) ss12955jp
行 127: 行 127:
  
 <WRAP box round> <WRAP box round>
-**<fc orangered>国別ページ</fc>**では、欧米主要8カ国( +**<fc orangered>国別ページ</fc>**では、欧米主要8カ国)について、次の5つのテーマ別の詳細ページを用意しています。
-[[:hlw:fi|フィンランド]]・ +
-[[:hlw:se|スウェーデン]]・ +
-[[:hlw:fr|フランス]]・ +
-[[:hlw:de|ドイツ]]・ +
-[[:hlw:ch|スイス]]・ +
-[[:hlw:uk|英国]]・ +
-[[:hlw:ca|カナダ]]・ +
-[[:hlw:us|米国]] +
-)について、次の5つのテーマ別の詳細ページを用意しています。+
  
   - HLWの発生状況と処分方針   - HLWの発生状況と処分方針
行 143: 行 134:
   - 処分地選定の進め方と地域振興   - 処分地選定の進め方と地域振興
   - 情報提供・コミュニケーション   - 情報提供・コミュニケーション
- 
-</WRAP> 
- 
  
 {{:wiki:images:fi_w16.png?nolink|}}[[:hlw:fi|フィンランド]]・ {{:wiki:images:fi_w16.png?nolink|}}[[:hlw:fi|フィンランド]]・
 {{:wiki:images:se_w16.png?nolink|}}[[:hlw:se|スウェーデン]]・ {{:wiki:images:se_w16.png?nolink|}}[[:hlw:se|スウェーデン]]・
 {{:wiki:images:fr_w16.png?nolink|}}[[:hlw:fr|フランス]]・ {{:wiki:images:fr_w16.png?nolink|}}[[:hlw:fr|フランス]]・
-{{:wiki:images:de_w16.png?nolink|}}[[:hlw:de|ドイツ]]・ 
 {{:wiki:images:ch_w16.png?nolink|}}[[:hlw:ch|スイス]]・ {{:wiki:images:ch_w16.png?nolink|}}[[:hlw:ch|スイス]]・
 +{{:wiki:images:de_w16.png?nolink|}}[[:hlw:de|ドイツ]]・
 {{:wiki:images:uk_w16.png?nolink|}}[[:hlw:uk|英国]]・ {{:wiki:images:uk_w16.png?nolink|}}[[:hlw:uk|英国]]・
 {{:wiki:images:ca_w16.png?nolink|}}[[:hlw:ca|カナダ]]・ {{:wiki:images:ca_w16.png?nolink|}}[[:hlw:ca|カナダ]]・
 {{:wiki:images:us_w16.png?nolink|}}[[:hlw:us|米国]] {{:wiki:images:us_w16.png?nolink|}}[[:hlw:us|米国]]
 +
 +
 +</WRAP>
 +
 +
  
hlw/start.txt · 最終更新: 2023/05/15 13:41 by ss12955jp