hlw:progress-at-glance
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
hlw:progress-at-glance [2014/01/08 13:10] – 外部編集 127.0.0.1 | hlw:progress-at-glance [2015/10/21 12:42] (現在) – sahara.satoshi | ||
---|---|---|---|
行 1: | 行 1: | ||
- | ~~closetoc~~ | + | ~~NOTOC~~ |
- | ~~bc: | + | |
- | <wrap lo> | + | |
- | <WRAP info round> | + | {{page>hlw:start&nofooter}} |
- | <fs 80%> | + | ~~ShortTitle: |
- | </ | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | ====== 諸外国における高レベル放射性廃棄物処分の状況 ====== | + | |
- | + | ||
- | 一般に、高レベル放射性廃棄物(< | + | |
- | + | ||
- | {{:hlw:hlw-at-a-glance-2012e_w1200.png? | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | HLW処分の現状を一言で言うと… | + | |
- | + | ||
- | --> | + | |
- | {{:wiki: | + | |
- | 処分実施主体のSKB社が、処分場建設予定地としてフォルスマルクを選定し、2011年3月に立地・建設許可申請。 | + | |
- | 現在、安全審査が進められています。 | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | < | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | --> | + | |
- | {{: | + | |
- | 2001年に最終処分地をオルキルオトに決定。 | + | |
- | 地下特性調査施設オンカロの建設が進み、2012年12月に処分場の建設許可申請が提出されました。 | + | |
- | + | ||
- | < | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | --> | + | |
- | {{: | + | |
- | 法律で定めたスケジュールに沿って「可逆性のある地層処分」の事業化に向けた取組を実施。 | + | |
- | 2013年に公開討論を行い、2015年には処分場の設置許可申請が行われる予定です。 | + | |
- | + | ||
- | TRU廃棄物なども併置処分する計画です。 | + | |
- | + | ||
- | < | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | --> | + | |
- | {{: | + | |
- | 2013年7月に新たなサイト選定手続を定める法律が成立。今後、サイト選定を実施し2031年ごろまでにサイトを決定する予定です。 | + | |
- | + | ||
- | TRU廃棄物などを含む発熱性廃棄物を同じ処分場で処分する計画です。 | + | |
- | + | ||
- | < | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | --> | + | |
- | {{: | + | |
- | 地質学的観点のみで選定した3つの候補エリアを2011年に連邦政府が承認。 | + | |
- | エリア周辺の自治体や地域住民も参加して、地上施設の設置区域の検討が進められています。 | + | |
- | + | ||
- | TRU廃棄物などの併置処分も検討しています。 | + | |
- | + | ||
- | < | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | --> | + | |
- | {{: | + | |
- | 2008年から公募方式で開始したサイト選定プロセスから、西カンブリア地域が2013年1月に撤退。 | + | |
- | 2014年から新たなサイト選定プロセスを開始すべく、プロセスを見直し中です。 | + | |
- | + | ||
- | 中レベル放射性廃棄物なども併置処分する計画です。 | + | |
- | + | ||
- | < | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | --> | + | |
- | {{: | + | |
- | 2010年から開始した9段階のサイト選定プロセスに21地域が参加しています。 | + | |
- | + | ||
- | < | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | --> | + | |
- | {{: | + | |
- | ネバダ州のユッカマウンテンは安全審査段階。ただし、この計画は中止の方針であり、ブルーリボン委員会の代替案の検討結果を受け、エネルギー省が2048年に処分開始とするなどの戦略を提示するとともに、連邦議会下院でも「2013年放射性廃棄物管理法」の法案の検討を行っています。 | + | |
- | + | ||
- | < | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | ---- | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | --> | + | |
- | {{: | + | |
- | 長期管理方針が未定であった放射性廃棄物の国家計画案を2012年9月に取りまとめ。 | + | |
- | 2013年には連邦政府で正式決定される見込みです。 | + | |
- | + | ||
- | < | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | --> | + | |
- | {{: | + | |
- | 50~100年間の中間貯蔵後に地層処分を行うことを優先オプションとしていますが、最終的な管理方針の決定は先送りされています。 | + | |
- | + | ||
- | TRU廃棄物などの併置処分も検討しています。 | + | |
- | < | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | --> | + | |
- | {{: | + | |
- | 法律で地層処分を行うと決めており、サイト調査が甘粛省北山(ペイシャン)などで行われています。 | + | |
- | + | ||
- | < | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | --> | + | |
- | {{: | + | |
- | 「使用済燃料公論化委員会」が2014年末までに政府に勧告を提出予定。 | + | |
- | 同勧告を基にして使用済燃料管理対策基本計画を策定する予定です。 | + | |
- | < | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | ---- | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | {{: | + | |
- | 詳しい情報は< | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | <WRAP box round> | + | |
- | **<fc orangered> | + | |
- | [[: | + | |
- | [[: | + | |
- | [[: | + | |
- | [[: | + | |
- | [[: | + | |
- | [[: | + | |
- | [[: | + | |
- | [[: | + | |
- | )については、次の6つのテーマ別の詳細ページを用意しています。 | + | |
- | + | ||
- | - HLWの発生状況と処分方針 | + | |
- | - 地層処分計画と技術開発 | + | |
- | - 処分事業に係わる制度/実施体制 | + | |
- | - 処分地選定の進め方と地域振興 | + | |
- | - 処分事業の資金確保 | + | |
- | - 安全確保の取り組み・コミュニケーション | + | |
- | + | ||
- | </ | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | {{: | + | |
- | {{: | + | |
- | {{: | + | |
- | {{: | + | |
- | {{: | + | |
- | {{: | + | |
- | {{: | + | |
- | {{: | + | |
hlw/progress-at-glance.1389154222.txt.gz · 最終更新: 2014/01/24 09:28 (外部編集)