諸外国での高レベル放射性廃棄物処分

Learn from foreign experiences in HLW management

ユーザ用ツール

サイト用ツール


hlw:fi:prologue

差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

この比較画面へのリンク

両方とも前のリビジョン前のリビジョン
次のリビジョン
前のリビジョン
hlw:fi:prologue [2017/05/08 09:50] – [原子力エネルギー政策の動向] ss12955jphlw:fi:prologue [2018/05/02 11:24] (現在) sahara.satoshi
行 15: 行 15:
   *<fs 90%>1. [[prologue|高レベル放射性廃棄物の発生状況と処分方針]]</fs>   *<fs 90%>1. [[prologue|高レベル放射性廃棄物の発生状況と処分方針]]</fs>
   *<fs 90%>2. [[chap2|地層処分計画と技術開発]]</fs>   *<fs 90%>2. [[chap2|地層処分計画と技術開発]]</fs>
-  *<fs 90%>3. [[chap3|処分事業に係わる制度/実施体制]]</fs>+  *<fs 90%>3. [[chap3|実施体制と資金確保]]</fs>
   *<fs 90%>4. [[chap4|処分地選定の進め方と地域振興]]</fs>   *<fs 90%>4. [[chap4|処分地選定の進め方と地域振興]]</fs>
-  *<fs 90%>5. [[chap5|処分事業の資金確保]]</fs> +  *<fs 90%>5. [[chap5|情報提供・コミュニケーション]]</fs>
-  *<fs 90%>6. [[chap6|安全確保の取り組み・コミュニケーション]]</fs>+
 </WRAP> </WRAP>
  
行 73: 行 72:
  
  
-<WRAP clear></WRAP>+<WRAP clear/>
 \\ \\
 ===== 処分方針 ===== ===== 処分方針 =====
行 112: 行 111:
 //{{:wiki:images:fi_w48.png?nolink |フィンランド}}  //{{:wiki:images:fi_w48.png?nolink |フィンランド}} 
 ===== フィンランドの原子力発電利用状況 ===== ===== フィンランドの原子力発電利用状況 =====
-{{section>:nuclear-energy:npg2014:fi2014#フィンランドのエネルギー情勢&noheader&nofooter&noindent}}+{{section>:nuclear-energy:npg2015:fi2015#フィンランドのエネルギー情勢&noheader&nofooter&noindent}}
  
 ===== 原子力関連施設 ===== ===== 原子力関連施設 =====
行 120: 行 119:
 </WRAP> </WRAP>
  
-<WRAP clear></WRAP>+<WRAP clear/>
  
 \\ \\
行 148: 行 147:
   *<fs 90%>1. [[prologue|高レベル放射性廃棄物の発生状況と処分方針]]</fs>   *<fs 90%>1. [[prologue|高レベル放射性廃棄物の発生状況と処分方針]]</fs>
   *<fs 90%>2. [[chap2|地層処分計画と技術開発]]</fs>   *<fs 90%>2. [[chap2|地層処分計画と技術開発]]</fs>
-  *<fs 90%>3. [[chap3|処分事業に係わる制度/実施体制]]</fs>+  *<fs 90%>3. [[chap3|実施体制と資金確保]]</fs>
   *<fs 90%>4. [[chap4|処分地選定の進め方と地域振興]]</fs>   *<fs 90%>4. [[chap4|処分地選定の進め方と地域振興]]</fs>
-  *<fs 90%>5. [[chap5|処分事業の資金確保]]</fs> +  *<fs 90%>5. [[chap5|情報提供・コミュニケーション]]</fs>
-  *<fs 90%>6. [[chap6|安全確保の取り組み・コミュニケーション]]</fs>+
 </WRAP> </WRAP>
  
hlw/fi/prologue.1494204615.txt.gz · 最終更新: 2017/05/08 09:50 by ss12955jp