hlw:de
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
hlw:de [2015/10/19 13:32] – 外部編集 127.0.0.1 | hlw:de [2024/04/02 15:20] (現在) – 2024年版ドイツ ss12955jp | ||
---|---|---|---|
行 4: | 行 4: | ||
</ | </ | ||
+ | {{: | ||
- | ====== ドイツにおける高レベル放射性廃棄物処分 ====== | + | <WRAP col2> |
- | + | *<html>1. <a style=" | |
- | {{: | + | |
- | <select ドイツ…> | + | |
- | : | + | *<html>4. <a style=" |
- | : | + | *< |
- | : | + | |
- | : | + | |
- | : | + | |
- | : | + | |
- | : | + | |
- | : | + | |
- | : | + | |
- | : | + | |
- | : | + | |
- | : | + | |
- | </select> | + | |
- | <select テーマ…> | + | |
- | :hlw:de:chap1|1. 高レベル放射性廃棄物の発生状況と処分方針 | + | |
- | :hlw:de:chap2|2. 地層処分計画と技術開発 | + | |
- | :hlw:de:chap3|3. 処分事業に係わる制度/実施体制 | + | |
- | : | + | |
- | : | + | |
- | : | + | |
- | </select> | + | |
- | + | ||
- | <WRAP clear></WRAP> | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | [[:hlw: | + | |
- | {{: | + | |
- | </fs> | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | ===== 現在の状況 (ポイント)===== | + | |
- | + | ||
- | /* ここから | + | |
- | {{section>: | + | |
- | /* ここまで : | + | |
- | + | ||
- | ---- | + | |
- | /* | + | |
- | {{tabinclude>de-intro,:hlw: | + | |
- | */ | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | ===== 1. 高レベル放射性廃棄物の発生状況と処分方針 ===== | + | |
- | [[: | + | |
- | + | ||
- | * 原子力エネルギー政策の動向 | + | |
- | * 使用済燃料の発生と貯蔵(処分前管理) | + | |
- | * 処分方針 | + | |
- | + | ||
- | <WRAP round box right 90%> | + | |
- | ポイント | + | |
- | * ドイツでは、使用済燃料を再処理することを原則としていましたが、2002年に改正された原子力法において使用済燃料を海外の再処理施設に運搬することが禁じられたことから、ガラス固化体及び使用済燃料を国内の深地層に処分する方針です。これらの廃棄物は処分空洞の壁面に熱影響を与えることから、「発熱性放射性廃棄物」に分類されています。 | + | |
</ | </ | ||
- | <WRAP clear></ | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | ===== 2. 地層処分計画と技術開発 ===== | ||
- | [[: | ||
- | |||
- | * 2.1 処分計画 | ||
- | |||
- | <WRAP tip round box right 85%> | ||
- | * ドイツでは、ニーダーザクセン州ゴアレーベンの岩塩ドームについて、ガラス固化体及び使用済燃料の処分場としての適性を調査するために1979年から探査活動が行われています。探査の結果から処分場としての適性が確認された場合には、2017年から処分場の建設に向けた許認可手続きが開始される予定です。またゴアレーベンの探査活動と並行して、代替処分サイトの選定手続の検討作業が行われています。 | ||
- | </ | ||
- | <WRAP clear></ | ||
- | |||
- | * 2.2 研究開発・技術開発 | ||
- | |||
- | <WRAP tip round box right 85%> | ||
- | * 地層処分事業の実施主体である連邦放射線防護庁(BfS)及び契約により実質的な作業をしているドイツ廃棄物処分施設建設・運転会社(DBE社)が、放射性廃棄物の最終処分のための研究開発を行うこととされています。 | ||
- | * また地層処分の研究は、地質関係の研究所である連邦地球科学・天然資源研究所(BGR)のほか、国立の3研究所、施設・原子炉安全協会(GRS)等の機関によっても進められています。 | ||
- | </ | ||
- | <WRAP clear></ | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | ===== 3. 処分事業に係わる制度/実施体制 ===== | ||
- | [[: | ||
- | |||
- | * 3.1 実施体制 | ||
- | * 3.2 処分に関わる法制度 | ||
- | |||
- | <WRAP tip round box right 85%> | ||
- | * ドイツでは**高レベル放射性廃棄物処分場の設置責任は連邦政府にある**とされています。連邦政府では、連邦環境・自然保護・原子炉安全省(BMU)が管轄官庁であり、その下の連邦放射線防護庁(BfS)が実施主体となっています。BfSは具体的な作業については、ドイツ廃棄物処分施設建設・運転会社(DBE社)と契約しています。また、連邦制国家であるドイツでは、連邦委任行政と呼ばれるドイツに特徴的な制度により、処分場設置の許認可官庁は州当局となります。 | ||
- | </ | ||
- | <WRAP clear></ | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | ===== 4. 処分地選定の進め方と地域振興 ===== | ||
- | [[: | ||
- | |||
- | * 4.1 処分地の選定手続き・経緯 | ||
- | |||
- | <WRAP tip round box right 85%> | ||
- | * ドイツでは1970年代にニーダーザクセン州のゴアレーベンがサイト候補地として選定され、地上調査及び地下探査を含むサイト適合性調査が行われてきました。1998年政権交代以降の原子力政策の見直しにより、ゴアレーベンでの探査活動は2000年から凍結されていましたが、2009年秋に成立した現連立政権の方針により、2010年11月に探査活動は再開されました。 | ||
- | * ゴアレーベンの探査活動と並行して、2011年秋から代替処分サイトの選定手続の検討も行われています。 | ||
- | </ | ||
- | <WRAP clear></ | ||
- | |||
- | * 4.2 地域振興方策 | ||
- | |||
- | <WRAP tip round box right 85%> | ||
- | * ドイツでは処分場の立地自治体等に対する制度化された地域振興方策はありません。ただし、処分場候補サイトとしてサイト特性調査が進められてきたゴアレーベンに関しては、過去に、連邦と州の協定により、連邦政府から関係自治体の地域振興のための補助金の支払いが行われています。 | ||
- | </ | ||
- | <WRAP clear></ | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | ===== 5. 処分事業の資金確保 ===== | ||
- | [[: | ||
- | |||
- | <WRAP tip round box right 85%> | ||
- | * 高レベル放射性廃棄物の処分費用は、全額廃棄物発生者が負担することが原子力法で定められています。処分費用を積み立てるための公的な基金制度は存在せず、廃棄物発生者である電力会社等が引当金を確保しています。現段階で発生する費用については、実施主体である連邦政府に対して、原子力発電事業者が支払うことが義務付けられています。 | ||
- | </ | ||
- | <WRAP clear></ | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | ===== 6. 安全確保の取り組み・コミュニケーション ===== | ||
- | [[: | ||
- | |||
- | * 6.1 地層処分の安全確保の取り組み | ||
- | |||
- | <WRAP tip round box right 85%> | ||
- | * 実施主体は、ゴアレーベン候補サイトを中心として、地表からの調査、地下探査坑道を建設しての調査を実施し、処分概念の検討と共に許認可申請のための安全性の評価等を行ってきました。発熱性放射性廃棄物の最終処分に関する安全要件の議論も行われています。 | ||
- | </ | ||
- | <WRAP clear></ | ||
- | |||
- | * 6.2 処分事業の透明性確保とコミュニケーション | ||
- | |||
- | <WRAP tip round box right 85%> | ||
- | * ドイツでは、実施主体である連邦放射線防護庁(BfS)やドイツ廃棄物処分施設建設・運転会社(DBE社)は、地元自治体等とのさまざまなコミュニケーションを図ってきました。管轄官庁の連邦環境・自然保護・原子炉安全省(BMU)は、2010年秋に再開されたゴアレーベンでの探査活動に関して、情報提供や住民との対話集会を行っています。 | ||
- | </ | ||
- | <WRAP clear></ | ||
- | |||
- | * 6.3 意識把握と情報提供 | ||
- | |||
- | <WRAP tip round box right 85%> | ||
- | * ドイツの処分事業の広報活動は、実施主体の連邦放射線防護庁(BfS)とドイツ廃棄物処分施設建設・運転会社(DBE社)が中心となって行われています。BfSは主として一般市民向け、DBE社は主として処分場候補サイト周辺の住民向けの広報活動を実施しています。処分場候補サイトには情報センターが設けられており、地下の見学ツアーも実施されています。 | ||
- | </ | ||
- | <WRAP clear></ | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | \\ | + | < |
- | ====== ====== | + | <iframe title="" |
- | \\ | + | </ |
- | ---- | + | |
- | ---- | + | |
- | {{: | ||
- | <select ドイツ…> | ||
- | : | ||
- | : | ||
- | : | ||
- | : | ||
- | : | ||
- | : | ||
- | : | ||
- | : | ||
- | : | ||
- | : | ||
- | : | ||
- | : | ||
- | </ | ||
hlw/de.1445229120.txt.gz · 最終更新: 2015/10/19 13:32 by 127.0.0.1