諸外国での高レベル放射性廃棄物処分

Learn from foreign experiences in HLW management

ユーザ用ツール

サイト用ツール


hlw:de:chap2

差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

この比較画面へのリンク

両方とも前のリビジョン前のリビジョン
次のリビジョン両方とも次のリビジョン
hlw:de:chap2 [2017/05/06 12:44] – 2017年版へ更新 ss12955jphlw:de:chap2 [2017/05/23 19:29] – 外部編集 127.0.0.1
行 15: 行 15:
   *<fs 90%>1. [[prologue|高レベル放射性廃棄物の発生状況と処分方針]]</fs>   *<fs 90%>1. [[prologue|高レベル放射性廃棄物の発生状況と処分方針]]</fs>
   *<fs 90%>2. [[chap2|地層処分計画と技術開発]]</fs>   *<fs 90%>2. [[chap2|地層処分計画と技術開発]]</fs>
-  *<fs 90%>3. [[chap3|処分事業に係わる制度/実施体制]]</fs>+  *<fs 90%>3. [[chap3|実施体制と資金確保]]</fs>
   *<fs 90%>4. [[chap4|処分地選定の進め方と地域振興]]</fs>   *<fs 90%>4. [[chap4|処分地選定の進め方と地域振興]]</fs>
-  *<fs 90%>5. [[chap5|処分事業の資金確保]]</fs> +  *<fs 90%>5. [[chap5|情報提供・コミュニケーション]]</fs> 
-  *<fs 90%>6. [[chap6|安全確保の取り組み・コミュニケーション]]</fs>+  *<fs 90%>6. [[chap6|安全確保の取り組み]]</fs>
 </WRAP> </WRAP>
  
行 225: 行 225:
  
  
-<WRAP clear></WRAP>+<WRAP clear/>
  
 \\ \\
行 234: 行 234:
  
 -->全体構成^ -->全体構成^
-{{:wiki:images:ch_w16.png?nolink|ドイツ}}<select ドイツ…>+{{:wiki:images:de_w16.png?nolink|ドイツ}}<select ドイツ…>
 :hlw:se:chap2|スウェーデン(SE) :hlw:se:chap2|スウェーデン(SE)
 :hlw:fi:chap2|フィンランド(FI) :hlw:fi:chap2|フィンランド(FI)
行 248: 行 248:
   *<fs 90%>1. [[prologue|高レベル放射性廃棄物の発生状況と処分方針]]</fs>   *<fs 90%>1. [[prologue|高レベル放射性廃棄物の発生状況と処分方針]]</fs>
   *<fs 90%>2. [[chap2|地層処分計画と技術開発]]</fs>   *<fs 90%>2. [[chap2|地層処分計画と技術開発]]</fs>
-  *<fs 90%>3. [[chap3|処分事業に係わる制度/実施体制]]</fs>+  *<fs 90%>3. [[chap3|実施体制と資金確保]]</fs>
   *<fs 90%>4. [[chap4|処分地選定の進め方と地域振興]]</fs>   *<fs 90%>4. [[chap4|処分地選定の進め方と地域振興]]</fs>
-  *<fs 90%>5. [[chap5|処分事業の資金確保]]</fs> +  *<fs 90%>5. [[chap5|情報提供・コミュニケーション]]</fs> 
-  *<fs 90%>6. [[chap6|安全確保の取り組み・コミュニケーション]]</fs>+  *<fs 90%>6. [[chap6|安全確保の取り組み]]</fs>
 </WRAP> </WRAP>
  
hlw/de/chap2.txt · 最終更新: 2018/05/02 16:20 by sahara.satoshi