hlw:de:chap1
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
両方とも前のリビジョン前のリビジョン | |||
hlw:de:chap1 [2012/02/13 18:43] – [原子力エネルギー政策の動向] sahara.satoshi | hlw:de:chap1 [Unknown date] (現在) – 削除 - 外部編集 (Unknown date) 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
行 1: | 行 1: | ||
- | <WRAP pagetitle> | ||
- | ==HLW: | ||
- | </ | ||
- | |||
- | |||
- | {{ http:// | ||
- | <select ドイツ…> | ||
- | : | ||
- | : | ||
- | : | ||
- | : | ||
- | : | ||
- | : | ||
- | : | ||
- | </ | ||
- | <WRAP clear></ | ||
- | |||
- | ======ドイツ====== | ||
- | |||
- | <fs x-small> | ||
- | {{http:// | ||
- | </fs> | ||
- | |||
- | ====== 1. 高レベル放射性廃棄物の発生状況と処分方針 ====== | ||
- | |||
- | <WRAP round box> | ||
- | ポイント | ||
- | * ドイツでは、使用済燃料を再処理することを原則としていましたが、2002年に改正された原子力法において使用済燃料を海外の再処理施設に運搬することが禁じられたことから、ガラス固化体及び使用済燃料を国内の深地層に処分する方針です。これらの廃棄物は処分空洞の壁面に熱影響を与えることから、「発熱性放射性廃棄物」に分類されています。 | ||
- | </ | ||
- | |||
- | \\ | ||
- | =====原子力エネルギー政策の動向===== | ||
- | |||
- | <WRAP rss right 350px> | ||
- | {{: | ||
- | {{popup>: | ||
- | <fs 70%> | ||
- | </ | ||
- | |||
- | ドイツでは1998年に成立した連立政権の下で**脱原子力政策**が進められ、現在も継続しています。2000年6月には連邦政府と主要電力会社は、原子力発電からの段階的撤退等に関して合意しました。2002年4月に全面改正された原子力法では、この合意内容の一部が法制化され、商業用原子力発電所の運転期間を原則32年間に制限するとともに、今後の原子力発電の総量に上限を設けました。2009年秋に成立した現連立政権は、脱原子力政策を維持しつつも、2010年9月に、運転中の原子炉17基の運転期限を平均で12年延長することを含む、将来のエネルギー政策を閣議決定しました。これに対応する原子力法改正案が、2010年10月に連邦議会で可決していました。 | ||
- | |||
- | しかし、東京電力(株)福島第一原子力発電所の事故を受けて連邦政府は、2011年3月に、17基の原子炉のうち8基(1980年以前に運転開始した炉)を停止させるとともに、予定していた原子炉の運転期限の延長を凍結しました。そして2011年6月、連邦政府は、停止させた原子炉8基を即時廃止し、2022年までに全ての原子炉を閉鎖することを含めた、将来のエネルギー政策の見直しを閣議決定しました。 | ||
- | |||
- | <WRAP clear></ | ||
- | \\ | ||
- | ===== 使用済燃料の発生と貯蔵(処分前管理)===== | ||
- | |||
- | <WRAP rss right 350px> | ||
- | {{zoom>: | ||
- | |||
- | {{popup>: | ||
- | <fs 90%> | ||
- | </ | ||
- | |||
- | ドイツでの高レベル放射性廃棄物の主な発生者は原子力発電所を持つ発電事業者で、2011年10月現在で9基の原子力発電所が運転中です。この内訳は、加圧水型原子炉(PWR)が7基、沸騰水型原子炉(BWR)が2基です。また、既に廃止された原子炉は、2011年8月に廃止された8基を含む26基です。 | ||
- | |||
- | 2011年に連邦放射線防護庁(BfS)が実施した見積りによると、使用済燃料の累積発生量は約17, | ||
- | |||
- | |||
- | <WRAP clear></ | ||
- | \\ | ||
- | ===== 処分方針 ===== | ||
- | |||
- | <WRAP rss right 350px> | ||
- | {{: | ||
- | ドイツにおける放射性廃棄物の分類\\ | ||
- | <fs 90%> | ||
- | </ | ||
- | |||
- | ドイツでは、使用済燃料を再処理し、回収したプルトニウムなどを燃料として再び利用することを原則としていましたが、2002年の原子力法改正により、2005年7月以降は再処理を目的とした使用済燃料の輸送を禁止しています。これにより、現在は使用済燃料を直接処分する方針となっています。従って、処分対象となる高レベル放射性廃棄物は、国外(フランスと英国)に委託した再処理に伴って返還されたガラス固化体と使用済燃料の両方があります。 | ||
- | |||
- | ドイツでは、放射性廃棄物は全て、国内の深い地層で最終処分する方針です。処分時に地層への熱影響を考慮しなければならない廃棄物を「**発熱性放射性廃棄物**」と定義し、それ以外を非発熱性放射性廃棄物と定義しています。使用済燃料とガラス固化体は、発熱性放射性廃棄物に該当します。 | ||
- | |||
- | 処分の対象となる発熱性放射性廃棄物の量は、2022年までに全ての原子炉を閉鎖することを前提として、約29, | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | <WRAP clear></ | ||
- | \\ \\ | ||
- | ====== ====== | ||
- | ---- | ||
- | ---- | ||
- | ====== 〔参考資料〕 ====== | ||
- | {{http:// | ||
- | \\ | ||
- | |||
- | ===== エネルギー情勢 ===== | ||
- | |||
- | {{section>: | ||
- | |||
- | |||
- | === 原子力発電の利用・導入状況 === | ||
- | *○稼働中の原子炉がある原子力発電所は8カ所(合計9基)、< | ||
- | *○総発電電力量 5, | ||
- | *○総電力消費量 5,120億kWh (2009年、IEA統計) | ||
- | |||
- | \\ | ||
- | |||
- | |||
- | <WRAP clear></ | ||
- | \\ | ||
- | ===== 原子力関連施設 ===== | ||
- | |||
- | ドイツの主要な原子力関連施設の立地点 | ||
- | <WRAP 500px> | ||
- | {{zoom>: | ||
- | </ | ||
- | |||
- | <WRAP clear></ | ||
- | |||
- | \\ | ||
- | ====== ====== | ||
- | \\ | ||
- | ---- | ||
- | ---- | ||
- | |||
- | <fs x-small> | ||
- | {{http:// | ||
- | </fs> | ||
- | <select ドイツ…> | ||
- | : | ||
- | : | ||
- | : | ||
- | : | ||
- | : | ||
- | : | ||
- | : | ||
- | </ | ||
hlw/de/chap1.1329126182.txt.gz · 最終更新: 2012/02/13 18:43 (外部編集)