hlw:ch:chap2
                差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| hlw:ch:chap2 [2017/10/27 16:57] – ss12955jp | hlw:ch:chap2 [2018/11/14 14:13] (現在) – [処分場の概要(処分概念)] yamamoto.keita | ||
|---|---|---|---|
| 行 18: | 行 18: | ||
|   *<fs 90%>4. [[chap4|処分地選定の進め方と地域振興]]</ |   *<fs 90%>4. [[chap4|処分地選定の進め方と地域振興]]</ | ||
|   *<fs 90%>5. [[chap5|情報提供・コミュニケーション]]</ |   *<fs 90%>5. [[chap5|情報提供・コミュニケーション]]</ | ||
| - |   *<fs 90%>6. [[chap6|安全確保の取り組み]]</ | ||
| </ | </ | ||
| 行 69: | 行 68: | ||
| <WRAP right 40%> | <WRAP right 40%> | ||
| - | + | [{{: | |
| - | [40%{{ : | + | |
| <fc # | <fc # | ||
| オパリナス粘土のボーリングコアで見つかったアンモナイトの化石</ | オパリナス粘土のボーリングコアで見つかったアンモナイトの化石</ | ||
| 行 77: | 行 75: | ||
| }}] | }}] | ||
| - | [40%{{ : | + | [{{: | 
| <fc # | <fc # | ||
| <fs 70%> | <fs 70%> | ||
| 行 83: | 行 81: | ||
| </ | </ | ||
| - | NAGRAは、高レベル放射性廃棄物用の地層処分場は、スイス北部の地下に分布する堆積岩「**オパリナス粘土**」を母岩とする地層がある、深さ400~900mの場所に設置することを検討しています。オパリナス粘土は、約180億年前のジュラ紀に形成された堆積岩の一種です。 | + | NAGRAは、高レベル放射性廃棄物用の地層処分場は、スイス北部の地下に分布する堆積岩「**オパリナス粘土**」を母岩とする地層がある、深さ400~900mの場所に設置することを検討しています。オパリナス粘土は、約1億8,000万年前のジュラ紀に形成された堆積岩の一種です。 | 
| スイスでは「**監視付き長期地層処分**」概念に基づく処分場で処分する方針です。このため、地下には、高レベル放射性廃棄物の処分エリア、長寿命中レベル放射性廃棄物の処分エリアに加えて、**パイロット施設**が設けられます。 | スイスでは「**監視付き長期地層処分**」概念に基づく処分場で処分する方針です。このため、地下には、高レベル放射性廃棄物の処分エリア、長寿命中レベル放射性廃棄物の処分エリアに加えて、**パイロット施設**が設けられます。 | ||
| 行 213: | 行 211: | ||
|   *<fs 90%>4. [[chap4|処分地選定の進め方と地域振興]]</ |   *<fs 90%>4. [[chap4|処分地選定の進め方と地域振興]]</ | ||
|   *<fs 90%>5. [[chap5|情報提供・コミュニケーション]]</ |   *<fs 90%>5. [[chap5|情報提供・コミュニケーション]]</ | ||
| - |   *<fs 90%>6. [[chap6|安全確保の取り組み]]</ | ||
| </ | </ | ||
hlw/ch/chap2.1509091067.txt.gz · 最終更新: 2017/10/27 16:57 by ss12955jp