sa:safir2:sysdesc
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
sa:safir2:sysdesc [2011/03/02 21:18] – [処分概念(処分場の設計)] j-nakamura | sa:safir2:sysdesc [Unknown date] (現在) – 外部編集 (Unknown date) 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
行 1: | 行 1: | ||
- | [size=160%]**SAFIR2 (ベルギー)**[/size] | + | < |
====== 処分システムと安全要件 ====== | ====== 処分システムと安全要件 ====== | ||
行 13: | 行 13: | ||
====== 処分システムの概要 ====== | ====== 処分システムの概要 ====== | ||
- | {{http:// | + | {{http:// |
===== 対象廃棄物 ===== | ===== 対象廃棄物 ===== | ||
行 40: | 行 40: | ||
* ZAGALSの場合: 3, | * ZAGALSの場合: 3, | ||
* HAGALC2の場合:6, | * HAGALC2の場合:6, | ||
- | + | ||
**表1** 廃棄体パッケージの予想発生量(本) | **表1** 廃棄体パッケージの予想発生量(本) | ||
行 49: | 行 49: | ||
|HAGALC2(再処理廃棄物) | |HAGALC2(再処理廃棄物) | ||
+ | |||
- | + | <WRAP right 180px box> | |
- | <WRAP right 210px box> | + | {{gallery> |
- | {{gallery> | + | |
図2 ステンレス鋼製オーバーパック | 図2 ステンレス鋼製オーバーパック | ||
</ | </ | ||
- | |||
- | |||
- | |||
ZAGALC廃棄物はステンレス鋼製のCOGEMA型キャニスタ(容量150L、外径0.43m、壁厚5mm)に封入され、更にステンレス鋼製オーバーパック(長さ1.55m、外径0.52m、壁厚20~30mm)に収納される(図2参照)。 | ZAGALC廃棄物はステンレス鋼製のCOGEMA型キャニスタ(容量150L、外径0.43m、壁厚5mm)に封入され、更にステンレス鋼製オーバーパック(長さ1.55m、外径0.52m、壁厚20~30mm)に収納される(図2参照)。 | ||
行 68: | 行 65: | ||
\\ | \\ | ||
- | ===== 処分場の地質環境・立地条件(評価上の設定)===== | ||
- | <WRAP right box 300px> | ||
- | {{popup> | ||
- | 図3 安全評価で想定された処分場サイトの区域 | ||
- | </ | ||
+ | \\ | ||
+ | ===== 処分場の地質環境・立地条件(評価上の設定)===== | ||
ベルギーではサイト選定作業が開始されておらず、最終処分地は未定であるが、ONDRAF/ | ベルギーではサイト選定作業が開始されておらず、最終処分地は未定であるが、ONDRAF/ | ||
行 82: | 行 76: | ||
* Ypresian粘土層を代替母岩層、ドール(Doel)原子力施設区域をYpresian粘土層に関する方法論的研究のため代替サイト | * Ypresian粘土層を代替母岩層、ドール(Doel)原子力施設区域をYpresian粘土層に関する方法論的研究のため代替サイト | ||
+ | \\ | ||
+ | <WRAP right box 300px> | ||
+ | {{popup> | ||
+ | 図3 安全評価で想定された処分場サイトの区域 | ||
+ | </ | ||
- | SAFIR2では、上記の2つの母岩層及びサイトについて特性調査の結果を取りまとめているが、Boom粘土層とYpresian粘土層とでは得られている知見のレベルに差異があることから、安全評価についてはMol-Dessel原子力施設区域地下のBoom粘土層のみを対象として行っている。 | + | SAFIR2では、上記の2つの母岩層及びサイトについて特性調査の結果を取りまとめているが、Boom粘土層とYpresian粘土層とでは得られている知見のレベルに差異があることから、安全評価はMol-Dessel原子力施設区域地下のBoom粘土層のみを対象として行っている。 |
Boom粘土層の上部にある帯水層中での放射性核種の移行を計算するためには、地質環境中での処分場の正確な位置を考慮できることが肝要である。したがって、安全評価において処分場のレファレンスサイトを特定する唯一の目的は、その場所特有の核種移行計算を行うことにある。 | Boom粘土層の上部にある帯水層中での放射性核種の移行を計算するためには、地質環境中での処分場の正確な位置を考慮できることが肝要である。したがって、安全評価において処分場のレファレンスサイトを特定する唯一の目的は、その場所特有の核種移行計算を行うことにある。 | ||
行 97: | 行 96: | ||
===== 処分概念(処分場の設計) ===== | ===== 処分概念(処分場の設計) ===== | ||
- | <WRAP right box 300px> | + | <WRAP right box 320px> |
{{popup> | {{popup> | ||
図4 ガラス固化体の地層処分場の施設設計案 | 図4 ガラス固化体の地層処分場の施設設計案 | ||
- | \\ \\ | ||
- | {{popup> | ||
- | 図5 使用済燃料の地層処分場の施設設計案 | ||
- | \\ \\ | ||
- | {{popup> | ||
- | 図6 ガラス固化体、ハル・エンドピース及びカテゴリB廃棄物の併置処分の施設設計案 | ||
\\ \\ | \\ \\ | ||
{{popup> | {{popup> | ||
- | {{popup> | ||
- | {{popup> | ||
- | |||
</ | </ | ||
+ | ** ■ガラス固化体の処分 **\\ | ||
+ | 処分場の施設設計案では、処分場は地下約240mのBoom粘土層中に建設され、地表からは有効径が約6mの2本の立坑により地下構造物にアクセスする。立坑は立坑どうしを繋ぐ連結坑道と直角に交差する直径3.5mの2本の主要坑道と連結する。ガラス固化体の施設設計案(図4参照)では、最初の処分坑道(長さ800m、直径2m)が連結坑道から100m離して主要坑道に垂直に設置され、次の処分坑道からは40m間隔で合計8本の処分坑道が設置される。処分坑道の全長は800 mであり、処分坑道の中央部と主要坑道に設置されるプラグよって、各々200 mのセグメントに分割される。ガラス固化体を収納したZAGALCパッケージは、処分坑道内に横置きで定置する。 | ||
+ | <WRAP clear></ | ||
+ | <WRAP right box 320px> | ||
+ | {{popup> | ||
+ | 図5 使用済燃料の地層処分場の施設設計案 | ||
+ | \\ \\ | ||
+ | {{popup> | ||
+ | {{popup> | ||
+ | </ | ||
- | 処分場の施設設計案では、処分場は地下約240mのBoom粘土層中に建設され、地表からは有効径が約6mの2本の立坑により地下構造物にアクセスする。立坑は立坑どうしを繋ぐ連結坑道と直角に交差する直径3.5mの2本の主要坑道と連結する。ガラス固化体の施設設計案(図4参照)では、最初の処分坑道(長さ800m、直径2m)が連結坑道から100m離して主要坑道に垂直に設置され、次の処分坑道からは40m間隔で合計8本の処分坑道が設置される。処分坑道の全長は800 mであり、処分坑道の中央部と主要坑道に設置されるプラグよって、各々200 mのセグメントに分割される。ガラス固化体を収納したZAGALCパッケージは、処分坑道内に横置きで定置する。 | ||
- | 使用済燃料を収納するZAGALSパッケージについても横置きでの定置が検討されているが、使用済燃料の施設設計案(図5参照)は、ガラス固化体の施設設計案と比較して以下の相違点がある。 | + | ** ■使用済燃料の処分 **\\ |
+ | 使用済燃料を収納するZAGALSパッケージについても横置きでの定置を検討しているが、使用済燃料の施設設計案(図5参照)は、ガラス固化体の施設設計案と比較して以下の相違点がある。 | ||
* 処分坑道は主要坑道と45°の角度で交差する。 | * 処分坑道は主要坑道と45°の角度で交差する。 | ||
* 処分坑道間の離隔距離を110mとする。 | * 処分坑道間の離隔距離を110mとする。 | ||
* 新第三紀帯水層の平均温度上昇が6℃を超えない様にするために坑道の横断面あたりのパッケージ数はUO< | * 新第三紀帯水層の平均温度上昇が6℃を超えない様にするために坑道の横断面あたりのパッケージ数はUO< | ||
+ | <WRAP clear></ | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | <WRAP right box 320px> | ||
+ | {{popup> | ||
+ | 図6 ガラス固化体、ハル・エンドピース及びカテゴリB廃棄物の併置処分の施設設計案 | ||
+ | </ | ||
- | ハル・エンドピースについては、放射線影響の予備的な評価を行うことを目的として、HAGALC2パッケージの予備的な処分場設計が検討されている。 | + | ** ■再処理で発生する「ハル・エンドピース」の処分 **\\ |
+ | ハル・エンドピースについては、放射線影響の予備的な評価を行うことを目的として、HAGALC2パッケージの予備的な処分場設計を検討している。 | ||
この予備的な処分場設計は、廃棄物の全量再処理を前提とし、ガラス固化体(ZAGALC)、ハル・エンドピース(HAGALC2)及びカテゴリB廃棄物を処分するものとして、次の3つのセクションで構成されている(図6参照)。 | この予備的な処分場設計は、廃棄物の全量再処理を前提とし、ガラス固化体(ZAGALC)、ハル・エンドピース(HAGALC2)及びカテゴリB廃棄物を処分するものとして、次の3つのセクションで構成されている(図6参照)。 | ||
* 2本のアクセス立坑(内径6m)と立坑間を結ぶ連結坑道で構成される中央セクションを挟んで、2箇所の処分ゾーンを設ける。 | * 2本のアクセス立坑(内径6m)と立坑間を結ぶ連結坑道で構成される中央セクションを挟んで、2箇所の処分ゾーンを設ける。 | ||
* 一方は、図4にも示したように8本の処分坑道で構成される、ガラス固化体(ZAGALCパッケージ)の処分ゾーン。 | * 一方は、図4にも示したように8本の処分坑道で構成される、ガラス固化体(ZAGALCパッケージ)の処分ゾーン。 | ||
* もう一方は、4本の処分坑道で構成される、HAGALC2及びカテゴリB廃棄物の処分ゾーン。 | * もう一方は、4本の処分坑道で構成される、HAGALC2及びカテゴリB廃棄物の処分ゾーン。 | ||
- | なお、この予備的な設計は、将来ほぼ確実に改定・詳細化されるものである。また、カテゴリB廃棄物は、安全評価の対象にはなっていない。 | + | なお、この予備的な設計は、将来ほぼ確実に改定・詳細化されるものである。また、カテゴリB廃棄物は、安全評価の対象としていない。 |
行 146: | 行 155: | ||
高レベル放射性廃棄物及び長寿命中低レベル放射性廃棄物の地層処分に関しては、当局(FANC)による特別な規制は定められていない。 | 高レベル放射性廃棄物及び長寿命中低レベル放射性廃棄物の地層処分に関しては、当局(FANC)による特別な規制は定められていない。 | ||
- | SAFIR2報告書の安全評価では、国際放射線防護委員会(ICRP)の勧告(ICRP77、81ほか)に基づき以下の線量、リスク拘束値が使用されている。 | + | SAFIR2報告書の安全評価では、国際放射線防護委員会(ICRP)の勧告(ICRP77、81ほか)に基づき以下の線量、リスク拘束値を使用している。 |
* 基本シナリオ:0.3mSv/ | * 基本シナリオ:0.3mSv/ | ||
* 変動シナリオ:個人の放射線リスクRiにより評価する。 \\ Riは、Ri =(ある線量に曝される確率)×(被ばくにより死亡する確率) \\ =(被ばく確率)×(個人実効線量)×(リスク係数) | * 変動シナリオ:個人の放射線リスクRiにより評価する。 \\ Riは、Ri =(ある線量に曝される確率)×(被ばくにより死亡する確率) \\ =(被ばく確率)×(個人実効線量)×(リスク係数) | ||
- | 使用するリスク係数は、以下の値が適用されている。 | + | 使用するリスク係数は、以下の値を用いている。 |
* 一般公衆:5×10< | * 一般公衆:5×10< | ||
* 職業人 :4×10< | * 職業人 :4×10< |
sa/safir2/sysdesc.1299068287.txt.gz · 最終更新: 2011/03/02 21:18 (外部編集)