sa:psc2009i:methodology
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
sa:psc2009i:methodology [2011/03/18 16:09] – [③ 人間侵入シナリオ : Human intrusion scenarios] sahara.satoshi | sa:psc2009i:methodology [2011/12/13 20:24] (現在) – 外部編集 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
行 1: | 行 1: | ||
- | [size=160%]**Posiva Safety Case 2009 Interim (フィンランド)**[/size] | + | < |
====== 安全評価の方法論について ====== | ====== 安全評価の方法論について ====== | ||
行 11: | 行 11: | ||
---- | ---- | ||
- | {{http:// | + | {{http:// |
\\ | \\ | ||
<WRAP clear></ | <WRAP clear></ | ||
行 123: | 行 123: | ||
==== ① 処分場評価シナリオ : Repository assessment scenarios ==== | ==== ① 処分場評価シナリオ : Repository assessment scenarios ==== | ||
- | FIXME〔もう少し文を練って、わかりやすくする〕処分場評価シナリオは、処分場内部と外部で発生する潜在的に有害なFEPに伴う不確実性の結果として、放射性核種の放出に至る処分場の変遷として想定可能な初期状態とその後のプロセスを取り扱うものとして開発する。これらのシナリオは一般に発生確率の低いものであるが、一部には発生確率がまだ明確になっていないものもある。 | + | 処分場評価シナリオは、処分場内部と外部で発生する潜在的に有害なFEPに伴う不確実性の結果として、放射性核種の放出に至る処分場の変遷として想定可能な初期状態とその後のプロセスを取り扱うものとして開発する。これらのシナリオは一般に発生確率の低いものであるが、一部には発生確率がまだ明確になっていないものもある。 |
処分場評価シナリオには、以下の表に示すシナリオが含まれる。 | 処分場評価シナリオには、以下の表に示すシナリオが含まれる。 | ||
行 129: | 行 129: | ||
^ 処分場評価シナリオ | ^ 処分場評価シナリオ | ||
| **欠陥キャニスタシナリオ** (__D__efective __c__anister __s__cenarios) | | **欠陥キャニスタシナリオ** (__D__efective __c__anister __s__cenarios) | ||
- | | DCS-I:貫通欠陥の発生時期が遅い(10000年後)FIXME 1万年後でもベースケースよりは早いはず | + | | DCS-I:貫通欠陥が処分後10000年に発生する(設計寿命の1/ |
- | | DCS-II:貫通欠陥の発生時期が早い | + | | DCS-II:貫通欠陥が処分時点(t = 0)で存在する |
| **補足的なシナリオ** (__Ad__ditional scenarios) | | **補足的なシナリオ** (__Ad__ditional scenarios) | ||
| AD-I:地震/ | | AD-I:地震/ | ||
| AD-II:緩衝材に影響を及ぼす破壊的事象-(緩衝材の定置ミス、低濃度の氷河融氷水の浸入など)の結果として、キャニスタが破損する | | | AD-II:緩衝材に影響を及ぼす破壊的事象-(緩衝材の定置ミス、低濃度の氷河融氷水の浸入など)の結果として、キャニスタが破損する | | ||
- | | AD-III:気体によって、キャニスタ及び定置孔から、瞬時放出割合が成立する形で水及び/ | + | | AD-III:気体によって、キャニスタ及び定置孔から、瞬時放出割合が成立する形で核種を含む汚染水や揮発形態の核種(C-14)が排出する。 | |
- | | ::: | + | |
\\ | \\ | ||
行 310: | 行 309: | ||
<WRAP right box 300px> | <WRAP right box 300px> | ||
{{popup> | {{popup> | ||
- | Figure 5-3 of BSA-2009 | + | Figure 5-3 of BSA-2009(マップレイアウトは// |
{{popup> | {{popup> | ||
- | Figure 5-4 of BSA-2009 | + | Figure 5-4 of BSA-2009(マップレイアウトは// |
{{popup> | {{popup> | ||
Figure 7-3 of BSA-2009 | Figure 7-3 of BSA-2009 | ||
- | 注)生物圏オブジェクトの色分けの凡例はBSA-2009 Fig.7-2を基に追記した。 | + | 注)生物圏オブジェクトの色分けの凡例はBSA-2009 Fig.7-2を基に追記した。(マップは// |
</ | </ | ||
行 360: | 行 359: | ||
ランドスケープ・モデルを用いた解析例として、仮想地点 Mäntykarinjärvi(Figure 7-3の湖 Tankarienjärvi の西側のやや小さな湖のある地点の仮想地点名、現時点はバルト海底である)に設定された生物圏オブジェクト(7種類)における放射能濃度の評価例を右図に示す。 | ランドスケープ・モデルを用いた解析例として、仮想地点 Mäntykarinjärvi(Figure 7-3の湖 Tankarienjärvi の西側のやや小さな湖のある地点の仮想地点名、現時点はバルト海底である)に設定された生物圏オブジェクト(7種類)における放射能濃度の評価例を右図に示す。 | ||
- | この図は、BSA-2009(POSIVA 2009-03、2010年3月)の Figure 7-4からとったものである。 | + | この図は、BSA-2009(POSIVA 2009-03、2010年3月) ((Hjerpe et al.; Biosphere Assessment Report 2009. POSIVA 2010-03)) の Figure 7-4からとったものである。 |
* 西暦2020~3020年の期間では、仮想地点 Mäntykarinjärvi はバルト海底に位置するとの予測に基づき、C-14の海洋水濃度(Bq/ | * 西暦2020~3020年の期間では、仮想地点 Mäntykarinjärvi はバルト海底に位置するとの予測に基づき、C-14の海洋水濃度(Bq/ |
sa/psc2009i/methodology.1300432142.txt.gz · 最終更新: 2011/03/18 16:09 (外部編集)