nuclear-energy:npg2013:start
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
nuclear-energy:npg2013:start [2015/11/25 14:29] – 作成 sahara.satoshi | nuclear-energy:npg2013:start [2016/02/05 15:26] (現在) – 外部編集 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
行 1: | 行 1: | ||
+ | < | ||
+ | ~~ShortTitle: | ||
~~NOTOC~~ | ~~NOTOC~~ | ||
+ | < | ||
+ | # グラフ描画用ライブラリの読み込み | ||
+ | / | ||
+ | / | ||
+ | / | ||
+ | / | ||
+ | / | ||
+ | / | ||
+ | / | ||
+ | / | ||
+ | / | ||
+ | / | ||
+ | / | ||
+ | </ | ||
+ | |||
======原子力発電の状況(2013)====== | ======原子力発電の状況(2013)====== | ||
<wrap lo> | <wrap lo> | ||
+ | |||
+ | 原子力による発電電力量が大きい順に並べています。上位10カ国に加えて、本サイトで取り上げている国を追加しています。 | ||
+ | 世界全体での発電電力量は約23.3兆kWh(2013年)で、そのうちの10.6%が原子力発電によるものです。 | ||
+ | |||
+ | **総発電電力量(電源別)の対比** | ||
+ | < | ||
+ | jQuery( function() { hvar1(); }); | ||
+ | |||
+ | function hvar1(){ | ||
+ | |||
+ | var SeriesColor = ['# | ||
+ | var keys = [' | ||
+ | |||
+ | // To show a stacked or grouped chart each element of the data array should itself | ||
+ | // be an array containing the data to be shown. | ||
+ | |||
+ | var DataUS = [ 8220.04 , 2901.13 , 17124.08 , 368.58 , 11584.54 , 2863.23 ]; // 2013 data | ||
+ | var DataFR = [ 4236.85 , 756.40 , 248.11 , 24.85 , 171.74 , 287.22 ]; // 2013 data | ||
+ | var DataRU = [ 1725.08 , 1826.54 , 1618.76 , 87.06 , 5299.74 , 33.74 ]; // 2013 data | ||
+ | var DataKR = [ 1387.84 , 83.94 , 2228.42 , 214.18 , 1448.35 , 57.23 ]; // 2013 data | ||
+ | var DataCN = [ 1116.13 , 9202.91 , 41108.26 , 65.04 , 906.02 , 2073,95 ]; // 2013 data | ||
+ | var DataCA = [ 1027.89 , 3918.61 , 651.58 , 75.12 , 671.72 , 174.27 ]; // 2013 data | ||
+ | var DataDE = [ 972.90 , 287.82 , 2934.40 , 71.98 , 687.37 , 1377.11 ]; // 2013 data | ||
+ | var DataUA = [ 832.09 , 144.72 , 810.13 , 3.90 , 139.83 , 43.10 ]; // Ukraine 2013 | ||
+ | var DataUK = [ 706.08 , 75.96 , 1319.33 , 21.37 , 956.12 , 512.68 ]; // 2013 data | ||
+ | var DataSE = [ 664.57 , 614.96 , 13.45 , 4.11 , 8.37 , 226.20 ]; // 2013 data | ||
+ | |||
+ | var DataES = [ 567.31 , 410.71 , 424.25 , 137.63 , 570.94 , 724.82 ]; // 2013 | ||
+ | var DataBE = [ 426.44 , 17.23 , 51.60 , 1.57 , 209.15 , 128.57 ]; // 2013 | ||
+ | var DataCH = [ 259.90 , 399.68 , 0 , 0.49 , 8.04 , 35.01 ]; // 2013 | ||
+ | var DataFI = [ 236.06 , 128.38 , 143.71 , 2.34 , 67.88 , 124.14 ]; // 2013 | ||
+ | var DataJP = [ 93.03 , 848.86 , 3367.31 , 1499.02 , 4017.08 , 627.63 ]; //2013 | ||
+ | |||
+ | var data = [DataUS, | ||
+ | DataCA, | ||
+ | DataES, | ||
+ | |||
+ | var labels = [' | ||
+ | ' | ||
+ | ' | ||
+ | |||
+ | // Create the HBar object giving it the canvas ID and the data just defined. | ||
+ | var hbar = new RGraph.HBar(' | ||
+ | |||
+ | // Configure the chart to appear as wished. | ||
+ | .Set(' | ||
+ | .Set(' | ||
+ | .Set(' | ||
+ | .Set(' | ||
+ | .Set(' | ||
+ | .Set(' | ||
+ | .Set(' | ||
+ | .Set(' | ||
+ | .Set(' | ||
+ | .Set(' | ||
+ | // | ||
+ | // | ||
+ | .Set(' | ||
+ | .Set(' | ||
+ | .Set(' | ||
+ | |||
+ | .Set(' | ||
+ | .Set(' | ||
+ | |||
+ | // Now call the .Draw() method to draw the chart. | ||
+ | .Draw(); | ||
+ | } | ||
+ | </ | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ^Producers | ||
+ | |United States | ||
+ | |France | ||
+ | |Russian Federation | ||
+ | |Korea | ||
+ | |People’s Republic of China | 112| 4.5| | ||
+ | |Canada | ||
+ | |Germany | ||
+ | |Ukraine | ||
+ | |United Kingdom | ||
+ | |Sweden | ||
+ | |Rest of the world | ||
+ | |World | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <fs 80%> | ||
+ | |||
+ | ===== Reference ===== | ||
+ | |||
+ | * [[http:// | ||
+ | * [[http:// | ||
+ | * [[http:// | ||
+ | |||
nuclear-energy/npg2013/start.1448429344.txt.gz · 最終更新: 2015/11/25 14:29 by sahara.satoshi