links:jp
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| links:jp [2015/06/24 09:10] – sahara.satoshi | links:jp [2023/05/11 17:24] (現在) – 以前のリビジョンを復元 (2023/05/11 15:27) ss12955jp | ||
|---|---|---|---|
| 行 5: | 行 5: | ||
| 高レベル放射性廃棄物について、もっと詳しく知りたい方のために … | 高レベル放射性廃棄物について、もっと詳しく知りたい方のために … | ||
| - | [[!>http:// | + | /* |
| - | + | [[http:// | |
| - | {{http:// | + | */ |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | --> current issue# | + | |
| - | 総合資源エネルギー調査会 電力・ガス事業分科会\\ | + | |
| - | 原子力小委員会 放射性廃棄物ワーキンググループ | + | |
| - | * http:// | + | |
| - | * http:// | + | |
| - | * http:// | + | |
| - | + | ||
| - | \\ | + | |
| - | <-- | + | |
| <showif mayedit> | <showif mayedit> | ||
| <fc orange> | <fc orange> | ||
| </ | </ | ||
| + | /* | ||
| ===== ウェブサイト ===== | ===== ウェブサイト ===== | ||
| - | + | */ | |
| - | 以下のウェブサイトでは、原子力に関する各種情報が提示されているようです。 | + | |
| - | + | ||
| === ○経済産業省 資源エネルギー庁 === | === ○経済産業省 資源エネルギー庁 === | ||
| - | * http:// | + | * https:// |
| - | * http:// | + | * https:// |
| - | * [[http:// | + | * <wrap lo> |
| - | * [[http:// | + | |
| | | ||
| \\ | \\ | ||
| === ○文部科学省 === | === ○文部科学省 === | ||
| - | * http:// | + | * https:// |
| === ○原子力委員会 === | === ○原子力委員会 === | ||
| - | * http:// | + | * http:// |
| + | * [[http:// | ||
| + | * [[http:// | ||
| /* | /* | ||
| 行 53: | 行 38: | ||
| === ○原子力規制委員会 === | === ○原子力規制委員会 === | ||
| - | * http://www.nsr.go.jp/ | + | * https://www.nra.go.jp/ |
| /* 2014年3月 JNES廃止 | /* 2014年3月 JNES廃止 | ||
| 行 60: | 行 45: | ||
| */ | */ | ||
| - | === ○国立研究法人 日本原子力研究開発機構(JAEA) === | + | === ○国立研究開発法人 日本原子力研究開発機構(JAEA) === |
| - | * http:// | + | * https:// |
| - | === ○国立研究法人 産業技術総合研究所 地質調査総合センター(Geological Survey of Japan, AIST) === | + | === ○国立研究開発法人 産業技術総合研究所 地質調査総合センター(Geological Survey of Japan, AIST) === |
| * https:// | * https:// | ||
| * [[https:// | * [[https:// | ||
| 行 69: | 行 54: | ||
| === ○原子力環境整備機構(NUMO) === | === ○原子力環境整備機構(NUMO) === | ||
| - | * http:// | + | * https:// |
| === ○公益財団法人 原子力環境整備促進・資金管理センター (略称:原環センター)=== | === ○公益財団法人 原子力環境整備促進・資金管理センター (略称:原環センター)=== | ||
| - | * http:// | + | * https:// |
| - | === ○社団法人 日本原子力産業協会 === | + | === ○一般社団法人 日本原子力産業協会 === |
| - | * http:// | + | * https:// |
| - | === ○財団法人 日本原子力文化振興財団 === | + | === ○一般財団法人 日本原子力文化財団 === |
| - | * http:// | + | * https:// |
| /* サイト見つからず | /* サイト見つからず | ||
| 行 87: | 行 72: | ||
| */ | */ | ||
| - | === ○財団法人 電力中央研究所 === | + | === ○一般財団法人 電力中央研究所 === |
| - | * http:// | + | * https:// |
| /* | /* | ||
| 行 97: | 行 82: | ||
| === ○電気事業連合会 === | === ○電気事業連合会 === | ||
| - | * http:// | + | * https:// |
| - | * [[http:// | + | * [[https:// |
| === ○日本原燃株式会社 === | === ○日本原燃株式会社 === | ||
| - | * http:// | + | * https:// |
| + | |||
| + | === ○使用済燃料再処理機構(NuRO) === | ||
| + | * https:// | ||
| + | * 2016年10月3日設立。再処理等を確実に実施するための主体として、関連事業全体を勘案した | ||
| + | 総合的な計画を策定。また、事業に必要な費用を精査し、拠出金額の決定・収納を行う。 | ||
| \\ | \\ | ||
| 行 107: | 行 98: | ||
| ===== 資料閲覧施設 ===== | ===== 資料閲覧施設 ===== | ||
| - | 以下の施設では、原子力に関する文書など 各種情報を閲覧< | + | 以下の施設では、原子力に関する文書など 各種情報を閲覧できます。 |
| /* 廃止された | /* 廃止された | ||
| 行 127: | 行 118: | ||
| === ○原子力関係資料閲覧室 === | === ○原子力関係資料閲覧室 === | ||
| - | http://www.nsr.go.jp/ | + | https://www.nra.go.jp/procedure/ |
| 〒106-8450 | 〒106-8450 | ||
| - | 東京都港区六本木1丁目9番9号 | + | 東京都港区六本木1丁目9番9号 |
| 原子力規制庁13階 | 原子力規制庁13階 | ||
links/jp.1435104631.txt.gz · 最終更新: 2015/06/24 09:10 by sahara.satoshi