Nuclear Power Generation
世界全体での発電電力量は約26.9兆kWh(2019年, 26,936TWh)で、そのうちの10.4%(2,790TWh)が原子力発電によるものです。原子力による発電電力量が大きい順に並べています。上位10カ国に加えて、本サイトで取り上げている国を追加しています。
原子力発電量 上位10カ国(2019)
Producers | TWh | %of world total | |
---|---|---|---|
1 | United States | 843 | 30.2 |
2 | France | 399 | 14.3 |
3 | People’s Republic of China | 348 | 12.5 |
4 | Russian Federation | 209 | 7.5 |
5 | Korea | 146 | 5.2 |
6 | Canada | 101 | 3.6 |
7 | Ukraine | 83 | 3.0 |
8 | Germany | 75 | 2.7 |
9 | Sweden | 66 | 2.4 |
10 | Japan | 64 | 2.3 |
Rest of the world | 456 | 16.3 | |
World | 2790 | 100.0 |
2019 Data source: IEA統計 «Energy Statistics 2021, IEA»