Nuclear Power Generation
世界全体での発電電力量は約26.6兆kWh(2018年, 26,619TWh)で、そのうちの10.2%(2,710TWh)が原子力発電によるものです。原子力による発電電力量が大きい順に並べています。上位10カ国に加えて、本サイトで取り上げている国を追加しています。
原子力発電量 上位10カ国(2018)
Producers | TWh | %of world total | |
---|---|---|---|
1 | United States | 841 | 31.0 |
2 | France | 413 | 15.2 |
3 | People’s Republic of China | 295 | 10.9 |
4 | Russian Federation | 205 | 7.5 |
5 | Korea | 134 | 4.9 |
6 | Canada | 101 | 3.7 |
7 | Ukraine | 84 | 3.1 |
8 | Germany | 76 | 2.8 |
9 | Sweden | 69 | 2.5 |
10 | United Kingdom | 65 | 2.4 |
Rest of the world | 427 | 16.0 | |
World | 2710 | 100.0 |
2018 Data source: IEA統計 «Energy Statistics 2020, IEA»