Nuclear Power Generation
世界全体での発電電力量は約25.6兆kWh(2017年, 25,606TWh)で、そのうちの10.3%(2,636TWh)が原子力発電によるものです。原子力による発電電力量が大きい順に並べています。上位10カ国に加えて、本サイトで取り上げている国を追加しています。
原子力発電量 上位10カ国(2017)
Producers | TWh | %of world total | |
---|---|---|---|
1 | United States | 839 | 31.8 |
2 | France | 398 | 15.1 |
3 | People’s Republic of China | 248 | 9.4 |
4 | Russian Federation | 203 | 7.7 |
5 | Korea | 148 | 5.6 |
6 | Canada | 101 | 3.8 |
7 | Ukraine | 86 | 3.3 |
8 | Germany | 76 | 2.9 |
9 | United Kingdom | 70 | 2.7 |
10 | Sweden | 66 | 2.5 |
Rest of the world | 401 | 15.2 | |
World | 2636 | 100.0 |
2017 Data source: IEA統計 «Energy Statistics 2019, IEA»