Nuclear Power Generation
原子力による発電電力量が大きい順に並べています。上位10カ国に加えて、本サイトで取り上げている国を追加しています。世界全体での発電電力量は約25.0兆kWh(2016年, 24,973TWh)で、そのうちの10.4%(2,606TWh)が原子力発電によるものです。
原子力発電量 上位10カ国(2016)
Producers | TWh | %of world total | |
---|---|---|---|
1 | United States | 840 | 32.2 |
2 | France | 403 | 15.5 |
3 | People’s Republic of China | 213 | 8.2 |
4 | Russian Federation | 197 | 7.6 |
5 | Korea | 162 | 6.2 |
6 | Canada | 101 | 3.9 |
7 | Germany | 85 | 3.3 |
8 | Ukraine | 81 | 3.1 |
9 | United Kingdom | 72 | 2.8 |
10 | Sweden | 63 | 2.4 |
Rest of the world | 389 | 14.8 | |
World | 2606 | 100.0 |
2016 Data source: IEA統計 «Energy Statistics 2018, IEA»