Nuclear Power Generation
原子力による発電電力量が大きい順に並べています。上位10カ国に加えて、本サイトで取り上げている国を追加しています。世界全体での発電電力量は約24.3兆kWh(2015年)で、そのうちの10.6%が原子力発電によるものです。
Producers | TWh | %of world total | |
---|---|---|---|
1 | United States | 830 | 32.3 |
2 | France | 437 | 17.0 |
3 | Russian Federation | 195 | 7.6 |
4 | People’s Republic of China | 171 | 6.7 |
5 | Korea | 165 | 6.4 |
6 | Canada | 101 | 3.9 |
7 | Germany | 92 | 3.6 |
8 | Ukraine | 88 | 3.4 |
9 | United Kingdom | 70 | 2.7 |
10 | Spain | 57 | 2.2 |
Rest of the world | 365 | 14.2 | |
World | 2571 | 100.0 |
2015 Data source: IEA統計 «Energy Statistics 2017, IEA»